11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3329 | 2018年4月期 2Q | 5,425 +2.7% | 299 +36.5% | 311 +36.8% | 200 +40.4% | 2017-11-30 | |
東和フードサービス | 2019年4月期 2Q | 5,512 +1.6% | 208 -30.5% | 220 -29.1% | 114 -42.9% | 2018-11-30 | |
Y!適時開示 | 2019年4月期 4Q予 | 11,500 +3.8% | 734 +10.5% | 750 +8.5% | 445 +5.1% | 業績修正: 無 | |
3816 | 2018年7月期 1Q | 566 +8.3% | 91 +20.2% | 94 +20.5% | 62 +20.9% | 2017-11-30 | |
大和コンピューター | 2019年7月期 1Q | 578 +2.0% | 104 +14.6% | 108 +15.2% | 72 +15.8% | 2018-11-30 | |
Y!適時開示 | 2019年7月期 4Q予 | 2,480 +2.7% | 326 +4.3% | 338 +0.9% | 231 +0.5% | 業績修正: 無 | |
3930 | 2018年7月期 1Q | 475 +1.8% | 48 -49.7% | 66 -31.7% | 48 -19.6% | 2017-11-30 | |
はてな | 2019年7月期 1Q | 662 +39.3% | 159 +227.0% | 162 +145.3% | 111 +132.3% | 2018-11-30 | |
Y!適時開示 | 2019年7月期 4Q予 | 2,522 +20.5% | 354 +10.9% | 353 +5.5% | 243 +3.9% | 業績修正: 無 | |
4369 | 2018年1月期 3Q | 4,640 +12.8% | 1,174 +77.6% | 1,193 +90.1% | 828 +61.5% | 2017-11-30 | |
トリケミカル研究所 | 2019年1月期 3Q | 5,778 --- | 1,586 --- | 2,079 --- | 1,558 --- | 2018-11-30 | |
Y!適時開示 | 2019年1月期 4Q予 | 7,770 --- | 2,140 --- | 2,990 --- | 2,280 --- | 業績修正: 有 | |
4707 | 2017年10月期 4Q | 2,472 +1.7% | 207 -8.2% | 213 +13.4% | 146 +15.6% | 2017-12-04 | |
キタック | 2018年10月期 4Q | 2,473 +0.1% | 229 +10.3% | 252 +18.4% | 168 +15.2% | 2018-11-30 | |
Y!適時開示 | 2019年10月期 4Q予 | 2,674 +8.1% | 227 -1.0% | 260 +3.0% | 177 +5.1% | 業績修正: 無 | |
4750 | 2018年4月期 2Q | 4,081 +0.8% | 337 +3.1% | 341 +1.4% | 209 -1.1% | 2017-11-30 | |
ダイサン | 2019年4月期 2Q | 3,960 -3.0% | 218 -35.3% | 222 -34.9% | 132 -36.8% | 2018-11-30 | |
Y!適時開示 | 2019年4月期 4Q予 | 8,700 +4.8% | 655 +0.3% | 655 -1.2% | 420 +6.2% | 業績修正: 無 | |
4813 | 2018年1月期 3Q | 5,522 +33.6% | 218 --- | 230 --- | 110 --- | 2017-11-30 | |
ACCESS | 2019年1月期 3Q | 4,978 -9.8% | -388 --- | -408 --- | -486 --- | 2018-11-30 | |
Y!適時開示 | 2019年1月期 4Q予 | 8,200 +3.4% | 500 +20.9% | 500 +58.1% | 370 +49.8% | 業績修正: 無 | |
3031 | 2018年4月期 2Q | 1,239 +8.2% | 212 +6.1% | 208 +6.7% | 139 +34.4% | 2017-11-29 | |
ラクーンホールディングス | 2019年4月期 2Q | 1,351 +9.1% | 270 +27.6% | 267 +28.2% | 182 +30.2% | 2018-11-29 | |
Y!適時開示 | 2019年4月期 4Q予 | 2,709 +6.4% | 513 +17.2% | 508 +17.7% | 330 +16.6% | 業績修正: 無 | |
5971 | 2018年4月期 2Q | 4,595 +45.4% | 538 +303.2% | 565 +276.2% | 408 +263.6% | 2017-12-06 | |
共和工業所 | 2019年4月期 2Q | 5,180 +12.7% | 610 +13.4% | 652 +15.4% | 480 +17.6% | 2018-11-29 | |
Y!適時開示 | 2019年4月期 4Q予 | 10,800 +12.8% | 1,450 +32.7% | 1,500 +30.3% | 1,100 +17.2% | 業績修正: 無 | |
8057 | 2018年7月期 1Q | 34,194 +11.8% | 507 +2.0% | 551 -13.2% | 279 +26.9% | 2017-11-29 | |
内田洋行 | 2019年7月期 1Q | 33,160 -3.0% | 90 -82.3% | 136 -75.3% | 10 -96.1% | 2018-11-29 | |
Y!適時開示 | 2019年7月期 4Q予 | 156,000 +3.0% | 3,050 +3.7% | 3,330 +2.4% | 1,950 +6.5% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。