11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
| 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | 2026年5月期 1Q | 23,005 +9.6% | 4,462 +63.5% | 4,866 +90.2% | 3,637 +222.6% | 2025-10-07 | |
| サカタのタネ | 2027年5月期 1Q | 24,670 +7.2% | 3,387 -24.1% | 3,671 -24.6% | 2,239 -38.4% | 2026-10-06 | |
| Y!適時開示 | 2027年5月期 4Q予 | 110,000 +5.5% | 13,500 +2.9% | 13,500 -5.5% | 10,000 -17.8% | 業績修正: 無 | |
| 2659 | 2026年2月期 2Q | 122,216 +1.3% | 8,706 -5.1% | 9,106 -3.5% | 5,874 -1.0% | 2025-10-07 | |
| サンエー | 2027年2月期 2Q | 129,929 +6.3% | 9,849 +13.1% | 10,219 +12.2% | 6,414 +9.2% | 2026-10-06 | |
| Y!適時開示 | 2027年2月期 4Q予 | 257,270 +4.8% | 17,527 +2.7% | 17,975 +1.2% | 11,025 +3.3% | 業績修正: 無 | |
| 2726 | 2026年2月期 2Q | 117,082 +15.6% | 14,095 +19.4% | 14,069 +17.7% | 9,186 +19.8% | 2025-10-07 | |
| パルグループホールディングス | 2027年2月期 2Q | 121,931 +4.1% | 14,254 +1.1% | 14,216 +1.0% | 9,428 +2.6% | 2026-10-06 | |
| Y!適時開示 | 2027年2月期 4Q予 | 253,000 +7.8% | 29,400 +8.3% | 29,400 +8.4% | 19,000 +7.3% | 業績修正: 無 | |
| 2734 | 2025年11月期 3Q | 186,927 +6.0% | 6,090 +31.6% | 7,265 +25.5% | 5,035 +26.5% | 2025-10-07 | |
| サーラコーポレーション | 2026年11月期 3Q | 193,460 +3.5% | 8,168 +34.1% | 9,599 +32.1% | 6,318 +25.5% | 2026-10-06 | |
| Y!適時開示 | 2026年11月期 4Q予 | 260,000 +3.4% | 7,800 +5.7% | 9,400 -5.3% | 5,900 +0.5% | 業績修正: 無 | |
| 3396 | 2026年2月期 2Q | 14,255 --- | 202 --- | 247 --- | 215 --- | 2025-10-07 | |
| フェリシモ | 2027年2月期 2Q | 14,147 -0.8% | 122 -39.4% | 262 +6.1% | 231 +7.0% | 2026-10-06 | |
| Y!適時開示 | 2027年2月期 4Q予 | 30,265 +3.7% | 237 +10.4% | 327 -30.2% | 299 -16.5% | 業績修正: 無 | |
| 5243 | 2025年11月期 3Q | 3,046 +23.8% | 127 +271.3% | 139 +179.2% | 212 +344.2% | 2025-10-07 | |
| note | 2026年11月期 3Q | 4,058 +33.2% | 849 +567.0% | 858 +513.6% | 994 +368.1% | 2026-10-06 | |
| Y!適時開示 | 2026年11月期 4Q予 | 5,650 +36.4% | 1,100 +329.4% | 1,130 +330.2% | 1,200 +172.3% | 業績修正: 無 | |
| 6469 | 2026年2月期 2Q | 7,101 +19.3% | 616 +270.2% | 571 +314.4% | 343 +325.0% | 2025-10-02 | |
| 放電精密加工研究所 | 2027年2月期 2Q | 8,636 +21.6% | 1,132 +83.7% | 1,076 +88.2% | 732 +113.3% | 2026-10-06 | |
| Y!適時開示 | 2027年2月期 4Q予 | 17,067 +19.2% | 1,832 +63.2% | 1,715 +65.2% | 1,151 +39.9% | 業績修正: 有 | |
| 6496 | 2026年5月期 1Q | 7,076 --- | 388 --- | 588 --- | 440 --- | 2025-10-07 | |
| 中北製作所 | 2027年5月期 1Q | 7,199 +1.7% | 253 -34.4% | 443 -24.3% | 289 -34.3% | 2026-10-06 | |
| Y!適時開示 | 2027年5月期 4Q予 | 30,000 +2.5% | 1,450 -7.1% | 2,100 -7.3% | 1,600 -7.2% | 業績修正: 無 | |
| 8011 | 2026年2月期 2Q | 27,042 -3.1% | -213 --- | -149 --- | -299 --- | 2025-10-06 | |
| 三陽商会 | 2027年2月期 2Q | 25,953 -4.0% | -499 --- | -421 --- | -555 --- | 2026-10-06 | |
| Y!適時開示 | 2027年2月期 4Q予 | 60,000 +2.7% | 2,100 +61.7% | 2,000 +39.3% | 4,020 -2.3% | 業績修正: 無 | |
| 1376 | 2026年5月期 1Q | 15,538 +4.8% | 387 +194.2% | 439 +128.3% | 301 +184.2% | 2025-10-03 | |
| カネコ種苗 | 2027年5月期 1Q | 15,695 +1.0% | 412 +6.5% | 493 +12.1% | 535 +77.5% | 2026-10-05 | |
| Y!適時開示 | 2027年5月期 4Q予 | 70,000 +3.3% | 2,000 +14.3% | 2,100 +13.7% | 1,650 +24.5% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
