11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
| 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296A | 2026年3月期 1Q | 1,298 --- | 364 --- | 365 --- | 248 --- | 2025-07-22 | |
| 令和アカウンティング・ホールディングス | 2027年3月期 1Q | 1,523 +17.3% | 551 +51.2% | 547 +49.6% | 362 +45.9% | 2026-07-21 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 6,300 +10.4% | 2,160 +8.7% | 2,160 +8.3% | 1,440 +1.3% | 業績修正: 無 | |
| 6200 | 2025年9月期 3Q | 10,637 +15.9% | 4,291 +21.2% | 4,306 +21.5% | 2,897 +19.2% | 2025-07-22 | |
| インソース | 2026年9月期 3Q | 11,582 +8.9% | 4,448 +3.7% | 4,502 +4.6% | 3,077 +6.2% | 2026-07-21 | |
| Y!適時開示 | 2026年9月期 4Q予 | 16,000 +10.3% | 6,380 +6.7% | 6,430 +7.2% | 4,400 +6.5% | 業績修正: 無 | |
| 9629 | 2026年3月期 1Q | 3,972 +2.4% | 589 -15.8% | 600 -15.2% | 348 -23.5% | 2025-07-24 | |
| ピー・シー・エー | 2027年3月期 1Q | 4,332 +9.1% | 391 -33.6% | 414 -31.1% | 207 -40.6% | 2026-07-21 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 18,971 +9.6% | 1,267 -48.6% | 1,314 -47.3% | 799 -66.1% | 業績修正: 無 | |
| 2411 | 2026年3月期 1Q | 1,994 +5.6% | 211 +227.2% | 210 +199.2% | 139 +245.3% | 2025-07-18 | |
| ゲンダイエージェンシー | 2027年3月期 1Q | 1,784 -10.5% | 137 -34.9% | 137 -34.6% | 89 -35.7% | 2026-07-17 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 8,000 +6.2% | 800 +18.6% | 800 +17.6% | 520 +9.8% | 業績修正: 無 | |
| 4929 | 2026年3月期 1Q | 958 -9.9% | -10 --- | -12 --- | 11 -16.6% | 2025-07-18 | |
| アジュバンホールディングス | 2027年3月期 1Q | 1,051 +9.7% | 46 --- | 51 --- | 61 +442.7% | 2026-07-17 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 4,052 +6.3% | 50 -70.2% | 52 -74.0% | 24 -82.7% | 業績修正: 無 | |
| 5423 | 2026年3月期 1Q | 73,862 -21.4% | 4,767 -50.8% | 5,314 -48.1% | 3,728 -43.2% | 2025-07-18 | |
| 東京製鐵 | 2027年3月期 1Q | 72,927 -1.3% | -2,307 --- | -1,743 --- | 1,882 -49.5% | 2026-07-17 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 315,000 +17.5% | -4,000 --- | -2,500 --- | 1,000 -91.3% | 業績修正: 有 | |
| 5933 | 2026年3月期 1Q | 15,415 +6.1% | 643 +16.9% | 614 -20.5% | 399 -40.4% | 2025-07-18 | |
| アルインコ | 2027年3月期 1Q | 16,395 +6.4% | 782 +21.6% | 770 +25.5% | 469 +17.4% | 2026-07-17 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 65,200 +4.1% | 3,000 +35.6% | 3,200 +15.2% | 2,150 +22.6% | 業績修正: 無 | |
| 5990 | 2026年3月期 1Q | 1,395 +8.4% | 84 -16.1% | 92 -15.8% | 67 -10.9% | 2025-07-15 | |
| スーパーツール | 2027年3月期 1Q | 1,638 +17.4% | 70 -17.0% | 77 -16.9% | -67 --- | 2026-07-16 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 5,500 +1.2% | 390 +35.5% | 400 +33.1% | 170 -14.3% | 業績修正: 無 | |
| 7808 | 2025年5月期 4Q | 20,673 -2.2% | 1,774 -18.4% | 1,680 -19.3% | 1,157 -19.3% | 2025-07-15 | |
| シー・エス・ランバー | 2026年5月期 4Q | 20,381 -1.4% | 1,134 -36.1% | 1,002 -40.4% | 693 -40.1% | 2026-07-16 | |
| Y!適時開示 | 2027年5月期 4Q予 | 21,000 +3.0% | 1,490 +31.4% | 1,270 +26.7% | 910 +31.3% | 業績修正: 無 | |
| 1407 | 2025年8月期 3Q | 22,001 -25.9% | 2,022 -51.8% | 1,585 -55.5% | 775 -70.1% | 2025-07-15 | |
| ウエストホールディングス | 2026年8月期 3Q | 29,339 +33.4% | 4,614 +128.2% | 3,399 +114.4% | 2,316 +198.6% | 2026-07-15 | |
| Y!適時開示 | 2026年8月期 4Q予 | 54,460 +15.3% | 11,376 +31.6% | 9,676 +21.5% | 6,602 +23.2% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
