11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
| 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130A | 2025年12月期 1Q | 0 --- | -81 --- | -79 --- | -79 --- | 2025-05-09 | |
| VeritasInSilico | 2026年12月期 1Q | 0 --- | -122 --- | -120 --- | -256 --- | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2026年12月期 4Q予 | 0 --- | -569 --- | -564 --- | -567 --- | 業績修正: 無 | |
| 1333 | 2025年3月期 4Q | 1,078,631 +4.7% | 30,381 +14.5% | 32,254 +3.7% | 23,264 +11.6% | 2025-05-12 | |
| Umios | 2026年3月期 4Q | 1,105,890 +2.5% | 31,191 +2.7% | 31,251 -3.1% | 22,182 -4.7% | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 1,110,000 +0.4% | 32,000 +2.6% | 30,000 -4.0% | 15,000 -32.4% | 業績修正: 無 | |
| 1375 | 2025年3月期 4Q | 53,139 +11.9% | 2,419 -13.6% | 2,175 -2.4% | 1,502 +11.2% | 2025-05-09 | |
| ユキグニファクトリー | 2026年3月期 4Q | 53,449 +0.6% | 4,319 +78.5% | 4,195 +92.9% | 2,958 +96.9% | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 56,910 +6.5% | 4,140 -4.1% | 3,950 -5.8% | 2,540 -14.1% | 業績修正: 無 | |
| 1414 | 2025年6月期 3Q | 67,915 +4.8% | 16,293 +3.6% | 16,506 +1.8% | 11,691 +3.2% | 2025-05-09 | |
| ショーボンドホールディングス | 2026年6月期 3Q | 66,753 -1.7% | 16,591 +1.8% | 16,968 +2.8% | 11,860 +1.5% | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2026年6月期 4Q予 | 91,000 +0.3% | 21,000 +1.0% | 21,500 +1.7% | 15,300 +1.6% | 業績修正: 無 | |
| 1420 | 2025年3月期 4Q | 45,518 -0.7% | 956 +0.3% | 1,167 +24.9% | 673 +3.8% | 2025-05-12 | |
| サンヨーホームズ | 2026年3月期 4Q | 50,502 +10.9% | 2,179 +128.0% | 1,982 +69.8% | 1,402 +108.4% | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 58,000 +14.8% | 2,300 +5.5% | 2,000 +0.9% | 1,400 +0.8% | 業績修正: 無 | |
| 1447 | 2025年3月期 4Q | 28,855 -1.4% | 333 -53.2% | 142 -81.4% | -129 --- | 2025-05-15 | |
| SAAFホールディングス | 2026年3月期 4Q | 29,580 +2.5% | 1,093 +227.5% | 1,001 +601.5% | 460 --- | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 28,327 -4.2% | 1,200 +9.8% | 1,050 +4.9% | 441 -4.2% | 業績修正: 無 | |
| 1787 | 2025年3月期 4Q | 14,725 +6.9% | 1,457 +23.9% | 1,502 +24.8% | 1,047 +25.4% | 2025-05-08 | |
| ナカボーテック | 2026年3月期 4Q | 14,903 +1.2% | 1,311 -10.0% | 1,384 -7.8% | 1,186 +13.3% | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 15,200 +2.0% | 1,307 -0.4% | 1,347 -2.7% | 923 -22.2% | 業績修正: 無 | |
| 1807 | 2025年3月期 4Q | 40,422 +5.3% | 1,177 -28.7% | 1,328 -24.7% | 891 -25.9% | 2025-05-12 | |
| 佐藤渡辺 | 2026年3月期 4Q | 33,704 -16.6% | 1,070 -9.1% | 1,369 +3.1% | 883 -0.9% | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 38,000 +12.7% | 1,100 +2.8% | 1,300 -5.1% | 900 +1.9% | 業績修正: 無 | |
| 1813 | 2025年3月期 4Q | 69,557 +2.4% | 3,177 +19.6% | 3,366 +14.2% | 2,202 +9.6% | 2025-05-09 | |
| 不動テトラ | 2026年3月期 4Q | 81,700 +17.5% | 5,919 +86.3% | 6,124 +81.9% | 4,461 +102.6% | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 81,000 -0.9% | 4,800 -18.9% | 4,900 -20.0% | 3,200 -28.3% | 業績修正: 無 | |
| 1826 | 2025年3月期 4Q | 32,264 +23.7% | 960 +379.0% | 968 +361.2% | 611 +714.8% | 2025-05-12 | |
| 佐田建設 | 2026年3月期 4Q | 36,769 +14.0% | 1,772 +84.4% | 1,717 +77.3% | 964 +57.7% | 2026-05-11 | |
| Y!適時開示 | 2027年3月期 4Q予 | 37,600 +2.3% | 1,500 -15.3% | 1,410 -17.9% | 910 -5.6% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
