11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
| 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | 2025年7月期 3Q | 3,950 +9.5% | 59 -32.9% | 59 -42.9% | 197 +196.8% | 2025-06-12 | |
| ニッソウ | 2026年7月期 3Q | 3,956 +0.1% | -21 --- | -23 --- | -75 --- | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年7月期 4Q予 | 5,515 +4.5% | -16 --- | -23 --- | -91 --- | 業績修正: 無 | |
| 168A | 2026年1月期 1Q | 955 +16.6% | 41 +39.4% | 42 +254.5% | 34 +329.3% | 2025-06-13 | |
| イタミアート | 2027年1月期 1Q | 1,375 --- | 49 --- | 46 --- | 31 --- | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2027年1月期 4Q予 | 6,000 +26.0% | 246 +13.7% | 246 +9.7% | 167 +10.4% | 業績修正: 無 | |
| 1766 | 2025年4月期 4Q | 366,640 +7.6% | 22,258 +70.7% | 22,752 +69.7% | 15,778 +76.4% | 2025-06-12 | |
| 東建コーポレーション | 2026年4月期 4Q | 386,537 +5.4% | 22,373 +0.5% | 23,432 +3.0% | 16,161 +2.4% | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2027年4月期 4Q予 | 408,218 +5.6% | 20,175 -9.8% | 21,108 -9.9% | 14,568 -9.9% | 業績修正: 無 | |
| 186A | 2025年4月期 4Q | 2,456 -13.9% | -18,755 --- | -21,550 --- | -21,551 --- | 2025-06-13 | |
| アストロスケールホールディングス | 2026年4月期 4Q | 5,940 +141.8% | -9,975 --- | -6,695 --- | -6,697 --- | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2027年4月期 4Q予 | 8,000 +34.0% | -9,450 --- | -10,100 --- | -10,100 --- | 業績修正: 無 | |
| 1873 | 2025年4月期 4Q | 34,980 --- | 2,335 --- | 2,057 --- | 1,135 --- | 2025-06-13 | |
| 日本ハウスホールディングス | 2026年4月期 4Q | 29,618 -15.3% | 2,380 +1.9% | 2,152 +4.6% | 1,340 +18.1% | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2027年4月期 4Q予 | 34,940 +18.0% | 2,640 +10.9% | 2,330 +8.3% | 1,370 +2.2% | 業績修正: 無 | |
| 211A | 2025年7月期 3Q | 5,593 +20.2% | 730 +71.3% | 731 +76.3% | 514 +88.7% | 2025-06-12 | |
| カドス・コーポレーション | 2026年7月期 3Q | 3,903 -30.2% | 258 -64.6% | 256 -64.9% | 179 -65.2% | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年7月期 4Q予 | 6,000 -20.9% | 480 -48.8% | 470 -49.9% | 320 -51.4% | 業績修正: 有 | |
| 212A | 2025年10月期 2Q | 4,239 +36.3% | 1,084 +20.6% | 1,086 +21.7% | 723 +22.9% | 2025-06-13 | |
| フィットイージー | 2026年10月期 2Q | 6,705 +58.2% | 1,607 +48.2% | 1,625 +49.6% | 1,105 +52.9% | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年10月期 4Q予 | 14,322 +47.2% | 3,506 +51.7% | 3,558 +53.5% | 2,473 +61.8% | 業績修正: 有 | |
| 218A | 2025年7月期 3Q | 980 +60.8% | -1,454 --- | -1,321 --- | -1,323 --- | 2025-06-13 | |
| Liberaware | 2026年7月期 3Q | 1,216 --- | -1,969 --- | -1,348 --- | -1,349 --- | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年7月期 4Q予 | 1,800 +27.0% | -2,232 --- | -652 --- | -653 --- | 業績修正: 有 | |
| 2373 | 2025年10月期 2Q | 23,613 +7.6% | -10 --- | -155 --- | -34 --- | 2025-06-13 | |
| ケア21 | 2026年10月期 2Q | 24,802 +5.0% | 331 --- | 209 --- | -313 --- | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年10月期 4Q予 | 49,500 +2.7% | 1,050 +33.9% | 750 +35.6% | 50 +38.1% | 業績修正: 有 | |
| 2695 | 2025年10月期 2Q | 117,625 +1.3% | 2,903 -48.5% | 2,993 -50.1% | 1,955 -50.5% | 2025-06-13 | |
| くら寿司 | 2026年10月期 2Q | 125,253 +6.5% | 2,476 -14.7% | 2,917 -2.5% | 1,835 -6.1% | 2026-06-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年10月期 4Q予 | 257,000 +4.9% | 5,000 -8.4% | 5,200 -15.8% | 3,000 -16.8% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
