11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | 2017年3月期 4Q | 873,295 -1.3% | 26,308 +55.0% | 27,874 +62.8% | 15,446 +277.0% | 2017-05-08 | |
マルハニチロ | 2018年3月期 4Q | 918,820 +5.2% | 24,497 -6.9% | 27,917 +0.2% | 16,102 +4.2% | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 920,000 +0.1% | 25,000 +2.1% | 27,000 -3.3% | 17,000 +5.6% | 業績修正: 無 | |
1728 | 2017年3月期 4Q | 35,942 +20.9% | 1,424 +537.1% | 1,419 +534.2% | 760 +778.0% | 2017-05-08 | |
ミサワホーム中国 | 2018年3月期 4Q | 27,601 -23.2% | 189 -86.7% | 208 -85.3% | -694 --- | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 31,800 +15.2% | 550 +190.2% | 540 +159.1% | 340 --- | 業績修正: 無 | |
1787 | 2017年3月期 4Q | 10,926 +0.7% | 813 +6.7% | 851 +5.6% | 575 +13.9% | 2017-05-08 | |
ナカボーテック | 2018年3月期 4Q | 10,918 -0.1% | 428 -47.3% | 469 -44.8% | 320 -44.3% | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 11,000 +0.7% | 560 +30.6% | 600 +27.8% | 400 +24.9% | 業績修正: 無 | |
2003 | 2017年3月期 4Q | 48,875 -5.9% | 2,324 +13.6% | 2,610 +12.4% | 1,729 +8.0% | 2017-05-08 | |
日東富士製粉 | 2018年3月期 4Q | 49,561 +1.4% | 2,898 +24.7% | 3,171 +21.5% | 2,336 +35.1% | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 57,000 +15.0% | 3,000 +3.5% | 3,200 +0.9% | 2,200 -5.8% | 業績修正: 無 | |
2148 | 2017年3月期 4Q | 4,451 +1.7% | 709 -13.3% | 709 -13.8% | 475 -13.3% | 2017-05-08 | |
アイティメディア | 2018年3月期 4Q | 4,608 +3.5% | 746 +5.1% | 744 +4.8% | 494 +4.0% | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 5,000 +8.5% | 780 +4.6% | 0 --- | 470 -4.9% | 業績修正: 無 | |
2344 | 2017年3月期 4Q | 10,205 +6.5% | 2,024 +11.6% | 2,125 +10.2% | 1,405 +16.9% | 2017-05-08 | |
平安レイサービス | 2018年3月期 4Q | 10,016 -1.8% | 1,863 -8.0% | 1,968 -7.4% | 1,288 -8.4% | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 10,206 +1.9% | 1,869 +0.3% | 1,980 +0.6% | 1,263 -1.9% | 業績修正: 無 | |
2412 | 2017年3月期 4Q | 29,478 +13.1% | 5,852 +34.4% | 5,727 +32.8% | 3,855 +40.9% | 2017-05-08 | |
ベネフィット・ワン | 2018年3月期 4Q | 32,089 +8.9% | 6,212 +6.2% | 6,263 +9.4% | 4,190 +8.7% | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 36,900 +15.0% | 7,500 +20.7% | 7,520 +20.1% | 5,030 +20.0% | 業績修正: 無 | |
2429 | 2017年12月期 1Q | 29,074 +27.9% | 1,845 +11.0% | 1,810 +10.6% | 1,108 +9.2% | 2017-05-08 | |
ワールドホールディングス | 2018年12月期 1Q | 30,111 +3.6% | 570 -69.1% | 553 -69.5% | 148 -86.6% | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2018年12月期 4Q予 | 145,137 +14.1% | 7,288 +3.2% | 7,083 +1.1% | 4,635 +0.5% | 業績修正: 無 | |
3082 | 2017年6月期 3Q | 6,622 +9.7% | 250 -38.6% | 248 -39.3% | 146 -44.2% | 2017-05-08 | |
きちりホールディングス | 2018年6月期 3Q | 6,899 +4.2% | 260 +4.1% | 258 +4.1% | 151 +3.7% | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2018年6月期 4Q予 | 9,200 +4.0% | 350 +9.9% | 350 +10.1% | 210 +23.0% | 業績修正: 無 | |
3166 | 2017年3月期 4Q | 90,952 +7.6% | 1,938 +32.0% | 2,090 +31.1% | 1,380 +19.7% | 2017-05-08 | |
OCHIホールディングス | 2018年3月期 4Q | 95,028 +4.5% | 1,934 -0.2% | 2,065 -1.2% | 1,361 -1.3% | 2018-05-07 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 101,500 +6.8% | 2,230 +15.3% | 2,380 +15.2% | 1,550 +13.8% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。