決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は1Q値4倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 0.24兆 | 85.9億 | 85.5億 | 49.8億 | 279.79円 |
前期比 | +13.3% | -17.1% | -16.6% | -19.7% | --- |
2025-1Q | 634.9億 | 24.9億 | 24.0億 | 12.0億 | 67.37円 |
前期末比(x4) | +4.8% | +16.3% | +12.6% | -3.1% | --- |
今期予想 | 0.28兆 | 101.7億 | 93.5億 | 53.8億 | 303.35円 |
前期比 | +16.2% | +18.5% | +9.4% | +8.2% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 0.24兆 | 0 | 0.20兆 | 301.9億 | 0 | 85.9億 |
前期比 | +13.3% | --- | +15.5% | +10.8% | --- | -17.1% |
2025-1Q | 634.9億 | 0 | 531.7億 | 78.1億 | 0 | 24.9億 |
前期末比(x4) | +4.8% | --- | +4.6% | +3.6% | --- | +16.3% |
今期予想 | 0.28兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7億 |
前期比 | +16.2% | --- | --- | --- | --- | +18.5% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 0.16兆 | 0.14兆 | 176.1億 | 851.9億 | 417.1億 | 446.7億 |
前期比 | +10.8% | +11.0% | +9.8% | +11.0% | +5.6% | +10.8% |
2025-1Q | 0.15兆 | 0.13兆 | 213.0億 | 767.1億 | 406.8億 | 445.9億 |
前期比 | -5.3% | -8.4% | +20.9% | -10.0% | -2.5% | -0.2% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 408.4億 | -14.4億 | -29.7億 | 59.9億 | 0 | 425.4億 |
前期比 | +16.4% | 赤減 | 赤減 | -70.9% | --- | +4.2% |
2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります