決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
[PL]損益計算書
前四半期比(予想)
| 年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
| 2020-1Q | 0.15兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2Q | 0.15兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2020-3Q | 0.15兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2020-4Q | 0.19兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7億 |
| 前四半期比 | +24.1% | --- | --- | --- | --- | +32.9% |
| 2021-1Q | 0.19兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2021-2Q | 0.19兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2021-3Q | 0.19兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2021-4Q | 0.22兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8億 |
| 前四半期比 | +16.4% | --- | --- | --- | --- | -1.2% |
| 2022-1Q | 0.22兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2022-2Q | 0.22兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2022-3Q | 0.22兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2022-4Q | 0.26兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3億 |
| 前四半期比 | +17.3% | --- | --- | --- | --- | +31.4% |
| 2023-1Q | 0.26兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2023-2Q | 0.26兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2023-3Q | 0.26兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2023-4Q | 0.28兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2億 |
| 前四半期比 | +8.1% | --- | --- | --- | --- | +11.8% |
| 2024-1Q | 0.28兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2024-2Q | 0.28兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2024-3Q | 0.28兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2024-4Q | 0.32兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0億 |
| 前四半期比 | +14.5% | --- | --- | --- | --- | +20.0% |
| 2025-1Q | 0.32兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2025-2Q | 0.32兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2025-3Q | 0.32兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2025-4Q | 0.38兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.6億 |
| 前四半期比 | +16.2% | --- | --- | --- | --- | +23.4% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります