決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
[PL]損益計算書
前四半期比(予想)
| 年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
| 2020-4Q | 211.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-1Q | 211.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2021-2Q | 211.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2021-3Q | 211.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2021-4Q | 265.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2億 |
| 前四半期比 | +25.6% | --- | --- | --- | --- | +14.7% |
| 2022-1Q | 265.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2022-2Q | 265.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2022-3Q | 265.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2022-4Q | 280.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4億 |
| 前四半期比 | +5.7% | --- | --- | --- | --- | +18.8% |
| 2023-1Q | 280.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2023-2Q | 280.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2023-3Q | 280.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2023-4Q | 326.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7億 |
| 前四半期比 | +16.4% | --- | --- | --- | --- | -8.5% |
| 2024-1Q | 326.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2024-2Q | 326.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2024-3Q | 326.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2024-4Q | 345.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5億 |
| 前四半期比 | +5.8% | --- | --- | --- | --- | +20.3% |
| 2025-1Q | 345.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2025-2Q | 415.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0億 |
| 前四半期比 | +20.3% | --- | --- | --- | --- | +11.1% |
| 2025-3Q | 415.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2025-4Q | 400.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0億 |
| 前四半期比 | -3.6% | --- | --- | --- | --- | +12.0% |
| 2026-1Q | 400.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2026-2Q | 400.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0億 |
| 前四半期比 | 0.0% | --- | --- | --- | --- | 0.0% |
| 2026-3Q | 363.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0億 |
| 前四半期比 | -9.3% | --- | --- | --- | --- | +3.6% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります