決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
[BS]バランスシート
前四半期比
| 年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
| 2021-1Q | 0.13兆 | 930.7億 | 379.9億 | 559.4億 | 327.6億 | 352.3億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2Q | 0.13兆 | 978.6億 | 379.1億 | 594.0億 | 331.5億 | 355.3億 |
| 前四半期比 | +3.6% | +5.1% | -0.2% | +6.2% | +1.2% | +0.8% |
| 2021-3Q | 0.16兆 | 0.12兆 | 381.7億 | 823.6億 | 325.9億 | 367.7億 |
| 前四半期比 | +18.2% | +25.0% | +0.7% | +38.7% | -1.7% | +3.5% |
| 2021-4Q | 0.14兆 | 0.10兆 | 409.6億 | 707.7億 | 310.8億 | 381.6億 |
| 前四半期比 | -6.6% | -11.0% | +7.3% | -14.1% | -4.6% | +3.8% |
| 2022-1Q | 0.22兆 | 0.18兆 | 422.7億 | 0.14兆 | 323.0億 | 395.0億 |
| 前四半期比 | +52.2% | +70.7% | +3.2% | +108.7% | +3.9% | +3.5% |
| 2022-2Q | 0.19兆 | 0.14兆 | 458.9億 | 0.10兆 | 314.2億 | 421.5億 |
| 前四半期比 | -15.7% | -21.2% | +8.6% | -26.7% | -2.7% | +6.7% |
| 2022-3Q | 0.15兆 | 0.10兆 | 497.3億 | 652.4億 | 441.6億 | 449.4億 |
| 前四半期比 | -19.7% | -28.5% | +8.4% | -39.7% | +40.5% | +6.6% |
| 2022-4Q | 0.19兆 | 0.13兆 | 656.4億 | 835.5億 | 530.4億 | 499.9億 |
| 前四半期比 | +27.4% | +25.3% | +32.0% | +28.1% | +20.1% | +11.2% |
| 2023-1Q | 0.19兆 | 0.12兆 | 667.2億 | 831.5億 | 527.8億 | 492.4億 |
| 前四半期比 | -2.2% | -4.1% | +1.7% | -0.5% | -0.5% | -1.5% |
| 2023-2Q | 0.25兆 | 0.18兆 | 669.0億 | 0.14兆 | 503.2億 | 505.3億 |
| 前四半期比 | +32.3% | +49.3% | +0.3% | +75.1% | -4.7% | +2.6% |
| 2023-3Q | 0.24兆 | 0.18兆 | 685.4億 | 0.12兆 | 600.3億 | 515.5億 |
| 前四半期比 | -2.2% | -3.9% | +2.5% | -11.0% | +19.3% | +2.0% |
| 2023-4Q | 0.26兆 | 0.19兆 | 737.4億 | 0.14兆 | 590.9億 | 540.0億 |
| 前四半期比 | +7.6% | +7.6% | +7.6% | +11.7% | -1.6% | +4.7% |
| 2024-1Q | 0.25兆 | 0.17兆 | 757.5億 | 0.13兆 | 585.0億 | 529.4億 |
| 前四半期比 | -6.4% | -9.9% | +2.7% | -9.3% | -1.0% | -2.0% |
| 2024-2Q | 0.23兆 | 0.16兆 | 789.6億 | 0.12兆 | 545.8億 | 527.7億 |
| 前四半期比 | -4.4% | -8.2% | +4.2% | -5.9% | -6.7% | -0.3% |
| 2024-3Q | 0.24兆 | 0.16兆 | 803.5億 | 0.13兆 | 538.4億 | 515.4億 |
| 前四半期比 | +3.2% | +4.0% | +1.8% | +7.1% | -1.4% | -2.3% |
| 2024-4Q | 0.30兆 | 0.24兆 | 564.9億 | 0.10兆 | 425.3億 | 0.14兆 |
| 前四半期比 | +21.3% | +45.9% | -29.7% | -21.5% | -21.0% | +188.1% |
| 2025-1Q | 0.28兆 | 0.22兆 | 618.8億 | 964.4億 | 419.8億 | 0.14兆 |
| 前四半期比 | -4.1% | -7.2% | +9.5% | -7.2% | -1.3% | -2.8% |
| 2025-2Q | 0.28兆 | 0.21兆 | 699.7億 | 993.7億 | 391.1億 | 0.14兆 |
| 前四半期比 | -1.1% | -4.9% | +13.1% | +3.0% | -6.8% | -2.1% |
| 2025-3Q | 0.27兆 | 0.20兆 | 726.0億 | 951.3億 | 383.5億 | 0.13兆 |
| 前四半期比 | -2.6% | -4.7% | +3.8% | -4.3% | -2.0% | -1.9% |
| 2025-4Q | 0.26兆 | 0.18兆 | 751.8億 | 877.2億 | 361.7億 | 0.13兆 |
| 前四半期比 | -4.8% | -7.7% | +3.5% | -7.8% | -5.7% | -2.7% |
| 2026-1Q | 0.24兆 | 0.16兆 | 832.6億 | 759.6億 | 348.1億 | 0.13兆 |
| 前四半期比 | -6.9% | -13.9% | +10.7% | -13.4% | -3.8% | -3.5% |
| 2026-2Q | 0.23兆 | 0.15兆 | 861.9億 | 590.0億 | 432.6億 | 0.12兆 |
| 前四半期比 | -3.9% | -7.7% | +3.5% | -22.3% | +24.3% | -0.9% |
| 2026-3Q | 0.22兆 | 0.14兆 | 880.5億 | 531.5億 | 422.9億 | 0.12兆 |
| 前四半期比 | -3.3% | -6.4% | +2.2% | -9.9% | -2.2% | -1.0% |
| 2026-4Q | 0.23兆 | 0.13兆 | 948.6億 | 601.7億 | 423.7億 | 0.12兆 |
| 前四半期比 | +2.4% | -0.9% | +7.7% | +13.2% | +0.2% | -0.7% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります