決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は3Q値1.33倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 0.75兆 | 409.9億 | 417.2億 | 291.2億 | 249.07円 |
前期比 | +8.9% | +9.5% | +9.4% | +13.3% | --- |
2025-3Q | 0.60兆 | 348.1億 | 343.5億 | 238.3億 | 203.75円 |
前期末比(x1.33) | +6.8% | +13.0% | +9.5% | +8.8% | --- |
今期予想 | 0.80兆 | 462.0億 | 453.0億 | 304.5億 | 260.38円 |
前期比 | +6.8% | +12.7% | +8.6% | +4.5% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 0.75兆 | 0 | 0.56兆 | 0.14兆 | 0 | 409.9億 |
前期比 | +8.9% | --- | +8.5% | +10.3% | --- | +9.5% |
2025-3Q | 0.60兆 | 0 | 0.45兆 | 0.11兆 | 0 | 348.1億 |
前期末比(x1.33) | +6.8% | --- | +6.4% | +6.4% | --- | +13.0% |
今期予想 | 0.80兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.0億 |
前期比 | +6.8% | --- | --- | --- | --- | +12.7% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 0.41兆 | 0.20兆 | 0.21兆 | 0.15兆 | 116.5億 | 0.25兆 |
前期比 | +16.6% | +1.1% | +37.4% | +37.3% | +5.0% | +7.1% |
2025-3Q | 0.43兆 | 0.21兆 | 0.21兆 | 0.12兆 | 419.6億 | 0.26兆 |
前期比 | +3.3% | +2.3% | +4.3% | -16.8% | +260.2% | +3.8% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 808.7億 | 411.8億 | -748.5億 | 224.8億 | 0 | 696.9億 |
前期比 | -9.5% | +10.2% | 赤増 | 黒転 | --- | -13.8% |
2025-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります