決算チャートの四半期オプション表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
決算発表当日の10銘柄のみサンプル表示します。
前四半期比
前四半期比
決算チャート最大6期(24四半期)表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
ログイン前は、最大3期分表示になります。
※決算発表当日の10銘柄のみ最大6期(24四半期)表示
《好業績・成長株の目安》
[PL] ■売上と■利益が右肩上がり
[BS] ■総資産と■純資産が右肩上がり
自己資本比率が低すぎない
[CF] ■営業CF+と■期末残が右肩上がり
投資CFが少なすぎない
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります
決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
| 年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
| 2021-1Q | 4.0億 | -0.8億 | -0.8億 | -0.6億 | -9.94円 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2Q | 5.4億 | 0.11円 | |||
| 前四半期比 | +34.8% | --- | --- | --- | --- |
| 2021-3Q | 8.2億 | 1.4億 | 1.3億 | 0.9億 | 14.17円 |
| 前四半期比 | +53.0% | +2,316.7% | +2,580.0% | +9,000.0% | --- |
| 2021-4Q | 8.3億 | 1.2億 | 1.4億 | 0.9億 | 15.23円 |
| 前四半期比 | +0.2% | -12.4% | +8.2% | +7.7% | --- |
| 2022-1Q | 7.3億 | 1.1億 | 1.3億 | 0.9億 | 14.68円 |
| 前四半期比 | -11.3% | -7.1% | -4.8% | -4.1% | --- |
| 2022-2Q | 7.8億 | 1.3億 | 1.3億 | 0.9億 | 14.06円 |
| 前四半期比 | +5.8% | +12.7% | -2.2% | -3.2% | --- |
| 2022-3Q | 10.2億 | 2.8億 | 3.0億 | 2.1億 | 32.53円 |
| 前四半期比 | +31.4% | +113.5% | +126.7% | +131.9% | --- |
| 2022-4Q | 7.9億 | 1.6億 | 1.7億 | 1.2億 | 18.57円 |
| 前四半期比 | -22.9% | -40.5% | -41.8% | -43.1% | --- |
| 2023-1Q | 8.1億 | 1.3億 | 2.0億 | 1.4億 | 22.39円 |
| 前四半期比 | +3.0% | -21.3% | +16.3% | +20.0% | --- |
| 2023-2Q | 8.9億 | 2.0億 | 2.6億 | 1.7億 | 27.71円 |
| 前四半期比 | +9.6% | +54.9% | +27.1% | +24.3% | --- |
| 2023-3Q | 10.4億 | 3.0億 | 3.0億 | 2.0億 | 32.09円 |
| 前四半期比 | +16.7% | +46.6% | +14.4% | +16.2% | --- |
| 2023-4Q | 8.0億 | 1.2億 | 1.2億 | 0.8億 | 12.88円 |
| 前四半期比 | -22.8% | -57.3% | -58.8% | -60.1% | --- |
| 2024-1Q | 7.2億 | 0.1億 | 0.2億 | 0.2億 | 3.12円 |
| 前四半期比 | -9.6% | -90.7% | -76.6% | -75.9% | --- |
| 2024-2Q | 5.5億 | -0.6億 | -0.3億 | -0.2億 | -3.55円 |
| 前四半期比 | -24.3% | --- | --- | --- | --- |
| 2024-3Q | 7.5億 | 1.3億 | 1.3億 | 0.9億 | 15.20円 |
| 前四半期比 | +36.5% | --- | --- | --- | --- |
| 2024-4Q | 6.2億 | 0.7億 | 1.0億 | 0.8億 | 12.26円 |
| 前四半期比 | -16.9% | -42.3% | -19.4% | -17.5% | --- |
| 2025-1Q | 7.6億 | 1.2億 | 1.6億 | 1.1億 | 17.27円 |
| 前四半期比 | +22.1% | +69.3% | +50.9% | +38.8% | --- |
| 2025-2Q | 9.1億 | 1.9億 | 1.2億 | 0.8億 | 13.57円 |
| 前四半期比 | +20.1% | +55.9% | -22.1% | -20.7% | --- |
| 2025-3Q | 7.6億 | 1.4億 | 1.9億 | 1.3億 | 20.56円 |
| 前四半期比 | -16.0% | -28.8% | +55.1% | +52.3% | --- |
| 2025-4Q | 6.2億 | 0.6億 | 0.7億 | 0.4億 | 6.70円 |
| 前四半期比 | -18.3% | -51.8% | -64.0% | -67.9% | --- |
| 2026-1Q | 6.4億 | 0.3億 | -1.15円 | ||
| 前四半期比 | +3.0% | -51.5% | --- | --- | --- |
| 2026-2Q | 6.6億 | 0.4億 | 0.2億 | 3.88円 | |
| 前四半期比 | +2.9% | -84.8% | --- | --- | --- |
| 2026-3Q | 7.6億 | 1.0億 | 1.7億 | 1.2億 | 18.65円 |
| 前四半期比 | +14.6% | +2,000.0% | +327.5% | +404.2% | --- |
| 2026-4Q | 6.3億 | 0.1億 | 0.1億 | 0.88円 | |
| 前四半期比 | -16.8% | -87.6% | -92.4% | -95.0% | --- |
| 年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
| 2021-1Q | 4.0億 | 0 | 2.1億 | 2.6億 | 0 | -0.8億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2Q | 5.4億 | 2.9億 | 2.4億 | 0 | ||
| 前四半期比 | +34.8% | --- | +36.7% | -8.7% | --- | 黒転 |
| 2021-3Q | 8.2億 | 0 | 4.3億 | 2.4億 | 0 | 1.4億 |
| 前四半期比 | +53.0% | --- | +46.0% | +2.9% | --- | +2,316.7% |
| 2021-4Q | 8.3億 | 0 | -9.5億 | 2.1億 | 0 | 1.2億 |
| 前四半期比 | +0.2% | --- | --- | -11.7% | --- | -12.4% |
| 2022-1Q | 7.3億 | 0 | 3.5億 | 2.6億 | 0 | 1.1億 |
| 前四半期比 | -11.3% | --- | --- | +21.6% | --- | -7.1% |
| 2022-2Q | 7.8億 | 0 | 4.0億 | 2.4億 | 0 | 1.3億 |
| 前四半期比 | +5.8% | --- | +15.0% | -9.1% | --- | +12.7% |
| 2022-3Q | 10.2億 | 0 | 4.7億 | 2.6億 | 0 | 2.8億 |
| 前四半期比 | +31.4% | --- | +16.5% | +11.2% | --- | +113.5% |
| 2022-4Q | 7.9億 | 0 | -12.3億 | 2.2億 | 0 | 1.6億 |
| 前四半期比 | -22.9% | --- | --- | -17.2% | --- | -40.5% |
| 2023-1Q | 8.1億 | 0 | 3.8億 | 2.9億 | 0 | 1.3億 |
| 前四半期比 | +3.0% | --- | --- | +33.8% | --- | -21.3% |
| 2023-2Q | 8.9億 | 0 | 4.0億 | 2.7億 | 0 | 2.0億 |
| 前四半期比 | +9.6% | --- | +6.8% | -6.7% | --- | +54.9% |
| 2023-3Q | 10.4億 | 0 | 4.3億 | 3.0億 | 0 | 3.0億 |
| 前四半期比 | +16.7% | --- | +6.6% | +9.0% | --- | +46.6% |
| 2023-4Q | 8.0億 | 0 | -12.2億 | 2.8億 | 0 | 1.2億 |
| 前四半期比 | -22.8% | --- | --- | -6.0% | --- | -57.3% |
| 2024-1Q | 7.2億 | 0 | 3.7億 | 3.4億 | 0 | 0.1億 |
| 前四半期比 | -9.6% | --- | --- | +20.1% | --- | -90.7% |
| 2024-2Q | 5.5億 | 0 | 2.8億 | 3.3億 | 0 | -0.6億 |
| 前四半期比 | -24.3% | --- | -23.8% | -3.2% | --- | 赤転 |
| 2024-3Q | 7.5億 | 0 | 3.2億 | 2.9億 | 0 | 1.3億 |
| 前四半期比 | +36.5% | --- | +13.7% | -10.3% | --- | 黒転 |
| 2024-4Q | 6.2億 | 0 | -9.8億 | 2.6億 | 0 | 0.7億 |
| 前四半期比 | -16.9% | --- | --- | -9.8% | --- | -42.3% |
| 2025-1Q | 7.6億 | 0 | 3.2億 | 3.0億 | 0 | 1.2億 |
| 前四半期比 | +22.1% | --- | --- | +15.0% | --- | +69.3% |
| 2025-2Q | 9.1億 | 0 | 4.0億 | 3.1億 | 0 | 1.9億 |
| 前四半期比 | +20.1% | --- | +23.5% | +2.0% | --- | +55.9% |
| 2025-3Q | 7.6億 | 0 | 3.1億 | 3.1億 | 0 | 1.4億 |
| 前四半期比 | -16.0% | --- | -22.5% | +0.6% | --- | -28.8% |
| 2025-4Q | 6.2億 | 0 | -10.4億 | 2.9億 | 0 | 0.6億 |
| 前四半期比 | -18.3% | --- | --- | -7.9% | --- | -51.8% |
| 2026-1Q | 6.4億 | 0 | 2.7億 | 3.3億 | 0 | 0.3億 |
| 前四半期比 | +3.0% | --- | --- | +15.5% | --- | -51.5% |
| 2026-2Q | 6.6億 | 0 | 3.1億 | 3.4億 | 0 | |
| 前四半期比 | +2.9% | --- | +13.3% | +3.3% | --- | -84.8% |
| 2026-3Q | 7.6億 | 0 | 3.3億 | 3.2億 | 0 | 1.0億 |
| 前四半期比 | +14.6% | --- | +6.0% | -6.4% | --- | +2,000.0% |
| 2026-4Q | 6.3億 | 0 | -9.2億 | 3.2億 | 0 | 0.1億 |
| 前四半期比 | -16.8% | --- | --- | -1.2% | --- | -87.6% |
| 年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
| 2021-1Q | 52.8億 | 42.1億 | 10.6億 | 7.9億 | 3.1億 | 41.7億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2Q | 51.3億 | 40.7億 | 10.6億 | 6.3億 | 3.2億 | 41.7億 |
| 前四半期比 | -2.8% | -3.4% | -0.7% | -19.7% | +1.6% | +0.0% |
| 2021-3Q | 56.4億 | 45.9億 | 10.4億 | 10.5億 | 3.2億 | 42.6億 |
| 前四半期比 | +10.0% | +12.9% | -1.2% | +66.5% | -0.3% | +2.2% |
| 2021-4Q | 54.9億 | 44.7億 | 10.2億 | 8.0億 | 3.2億 | 43.6億 |
| 前四半期比 | -2.6% | -2.8% | -2.1% | -23.8% | +1.9% | +2.3% |
| 2022-1Q | 55.4億 | 44.8億 | 10.5億 | 8.6億 | 3.4億 | 43.3億 |
| 前四半期比 | +0.9% | +0.4% | +3.0% | +7.8% | +4.9% | -0.8% |
| 2022-2Q | 54.8億 | 44.4億 | 10.3億 | 7.1億 | 3.4億 | 44.2億 |
| 前四半期比 | -1.1% | -0.9% | -2.2% | -18.2% | +1.2% | +2.1% |
| 2022-3Q | 62.0億 | 51.6億 | 10.4億 | 12.1億 | 3.5億 | 46.3億 |
| 前四半期比 | +13.1% | +16.0% | +0.8% | +71.7% | +1.2% | +4.7% |
| 2022-4Q | 60.1億 | 49.3億 | 10.8億 | 9.0億 | 3.5億 | 47.5億 |
| 前四半期比 | -3.0% | -4.5% | +4.4% | -25.7% | +1.4% | +2.7% |
| 2023-1Q | 60.8億 | 49.9億 | 10.9億 | 10.4億 | 3.7億 | 46.7億 |
| 前四半期比 | +1.2% | +1.2% | +0.8% | +15.0% | +4.8% | -1.7% |
| 2023-2Q | 60.1億 | 48.7億 | 11.3億 | 7.8億 | 3.7億 | 48.5億 |
| 前四半期比 | -1.2% | -2.3% | +3.8% | -24.7% | +1.6% | +3.8% |
| 2023-3Q | 66.2億 | 52.7億 | 13.4億 | 12.3億 | 3.9億 | 49.9億 |
| 前四半期比 | +10.0% | +8.2% | +17.8% | +56.9% | +3.4% | +3.0% |
| 2023-4Q | 64.4億 | 51.3億 | 13.0億 | 9.5億 | 3.9億 | 50.8億 |
| 前四半期比 | -2.7% | -2.6% | -3.0% | -22.2% | +1.0% | +1.8% |
| 2024-1Q | 62.4億 | 49.3億 | 13.0億 | 9.7億 | 4.2億 | 48.4億 |
| 前四半期比 | -3.1% | -3.9% | +0.2% | +1.8% | +6.6% | -4.8% |
| 2024-2Q | 57.6億 | 44.4億 | 13.2億 | 4.9億 | 4.2億 | 48.4億 |
| 前四半期比 | -7.6% | -10.0% | +1.2% | -48.9% | +0.7% | -0.1% |
| 2024-3Q | 61.2億 | 48.0億 | 13.1億 | 8.7億 | 4.3億 | 48.1億 |
| 前四半期比 | +6.2% | +8.1% | -0.5% | +76.2% | +1.2% | -0.6% |
| 2024-4Q | 60.4億 | 47.2億 | 13.2億 | 7.1億 | 4.3億 | 48.9億 |
| 前四半期比 | -1.2% | -1.7% | +0.5% | -18.3% | +1.2% | +1.7% |
| 2025-1Q | 62.8億 | 49.3億 | 13.5億 | 9.6億 | 4.4億 | 48.7億 |
| 前四半期比 | +3.9% | +4.4% | +2.3% | +34.0% | +2.1% | -0.3% |
| 2025-2Q | 61.1億 | 47.5億 | 13.6億 | 6.7億 | 4.8億 | 49.6億 |
| 前四半期比 | -2.6% | -3.6% | +0.7% | -30.0% | +8.1% | +1.7% |
| 2025-3Q | 67.7億 | 52.2億 | 15.4億 | 11.2億 | 6.4億 | 49.9億 |
| 前四半期比 | +10.7% | +9.8% | +13.7% | +67.8% | +34.0% | +0.7% |
| 2025-4Q | 67.8億 | 50.5億 | 17.3億 | 9.4億 | 7.9億 | 50.4億 |
| 前四半期比 | +0.2% | -3.3% | +11.8% | -16.4% | +23.8% | +0.9% |
| 2026-1Q | 68.7億 | 49.0億 | 19.6億 | 9.7億 | 9.5億 | 49.3億 |
| 前四半期比 | +1.3% | -2.8% | +13.5% | +3.7% | +19.8% | -2.0% |
| 2026-2Q | 67.7億 | 46.1億 | 21.6億 | 7.1億 | 10.9億 | 49.7億 |
| 前四半期比 | -1.4% | -6.1% | +10.2% | -26.9% | +14.3% | +0.6% |
| 2026-3Q | 71.3億 | 49.5億 | 21.8億 | 10.8億 | 10.5億 | 50.0億 |
| 前四半期比 | +5.3% | +7.4% | +0.9% | +51.3% | -3.3% | +0.6% |
| 2026-4Q | 70.1億 | 45.3億 | 24.8億 | 7.9億 | 12.0億 | 50.2億 |
| 前四半期比 | -1.7% | -8.4% | +13.6% | -26.7% | +14.0% | +0.4% |
| 年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
| 2021-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-4Q | 34.6億 | 0.9億 | -0.4億 | -1.5億 | 0 | 33.4億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-4Q | 33.4億 | 8.3億 | -1.2億 | -1.5億 | 0 | 39.1億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-4Q | 39.1億 | 3.6億 | -3.0億 | -2.1億 | 0 | 38.1億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-4Q | 38.1億 | 2.4億 | -0.9億 | -3.7億 | 0 | 36.2億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-4Q | 36.2億 | 6.5億 | -4.5億 | 1.3億 | 0 | 39.6億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-4Q | 39.6億 | -1.9億 | -8.1億 | 1.7億 | 0 | 31.5億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります
Update 2026-04-15 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
