決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は1Q値4倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 649.9億 | 40.2億 | 45.1億 | 18.5億 | 53.78円 |
前期比 | -16.9% | -61.1% | -58.8% | -77.3% | --- |
2025-1Q | 156.2億 | 15.0億 | 16.3億 | 11.8億 | 37.29円 |
前期末比(x4) | -3.8% | +49.8% | +44.4% | +156.2% | --- |
今期予想 | 712.0億 | 52.0億 | 53.0億 | 40.0億 | 126.09円 |
前期比 | +9.5% | +29.3% | +17.4% | +115.6% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 649.9億 | 0 | 415.5億 | 194.1億 | 0 | 40.2億 |
前期比 | -16.9% | --- | -12.5% | -4.7% | --- | -61.1% |
2025-1Q | 156.2億 | 0 | 89.6億 | 51.6億 | 0 | 15.0億 |
前期末比(x4) | -3.8% | --- | -13.7% | +6.3% | --- | +49.8% |
今期予想 | 712.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0億 |
前期比 | +9.5% | --- | --- | --- | --- | +29.3% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 927.8億 | 683.2億 | 244.5億 | 158.1億 | 25.4億 | 743.2億 |
前期比 | -0.7% | -6.9% | +22.0% | +38.6% | +54.6% | -7.4% |
2025-1Q | 930.1億 | 663.4億 | 266.6億 | 185.7億 | 23.3億 | 719.8億 |
前期比 | +0.2% | -2.9% | +9.0% | +17.5% | -8.1% | -3.1% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 314.3億 | 61.5億 | -54.5億 | -102.7億 | 0 | 236.1億 |
前期比 | +6.3% | -13.7% | 赤増 | 赤増 | --- | -24.9% |
2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります