決算チャートの四半期オプション表示は、 ライセンス会員専用 コンテンツです。
決算発表当日の10銘柄のみサンプル表示します。
前四半期比
前四半期比
決算チャート最大6期(24四半期)表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
ログイン前は、最大3期分表示になります。
※決算発表当日の10銘柄のみ最大6期(24四半期)表示
《好業績・成長株の目安》
[PL] ■売上と■利益が右肩上がり
[BS] ■総資産と■純資産が右肩上がり
自己資本比率が低すぎない
[CF] ■営業CF+と■期末残が右肩上がり
投資CFが少なすぎない
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります
決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、 ライセンス会員専用 コンテンツです
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2020-3Q | 41.9億 | 1.8億 | 1.3億 | 0.9億 | 6.25円 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-4Q | 37.5億 | -0.3億 | -0.4億 | -3.20円 | |
前四半期比 | -10.6% | --- | -95.7% | --- | --- |
2021-1Q | 46.2億 | 2.1億 | 1.3億 | 0.5億 | 3.45円 |
前四半期比 | +23.2% | --- | +2,100.0% | --- | --- |
2021-2Q | 50.8億 | 6.0億 | 6.2億 | 4.8億 | 33.29円 |
前四半期比 | +9.9% | +188.6% | +371.2% | +870.0% | --- |
2021-3Q | 45.1億 | 3.0億 | 2.8億 | 2.1億 | 14.59円 |
前四半期比 | -11.2% | -50.0% | -53.5% | -56.1% | --- |
2021-4Q | 42.6億 | 0.3億 | 1.0億 | 2.0億 | 13.98円 |
前四半期比 | -5.4% | -87.8% | -62.3% | -4.2% | --- |
2022-1Q | 55.7億 | 3.8億 | 4.5億 | 2.7億 | 19.09円 |
前四半期比 | +30.7% | +943.2% | +315.6% | +36.3% | --- |
2022-2Q | 56.9億 | 7.7億 | 7.7億 | 5.8億 | 40.13円 |
前四半期比 | +2.0% | +101.3% | +70.9% | +111.2% | --- |
2022-3Q | 46.9億 | 2.3億 | 2.4億 | 1.4億 | 9.40円 |
前四半期比 | -17.5% | -69.6% | -67.8% | -75.0% | --- |
2022-4Q | 48.1億 | 0.7億 | 0.5億 | -0.1億 | -3.75円 |
前四半期比 | +2.6% | -68.2% | -78.3% | --- | --- |
2023-1Q | 56.7億 | 4.2億 | 7.6億 | 5.2億 | 29.98円 |
前四半期比 | +17.8% | +465.3% | +1,314.8% | --- | --- |
2023-2Q | 53.5億 | 3.6億 | 3.3億 | 1.5億 | 8.74円 |
前四半期比 | -5.6% | -14.6% | -56.3% | -70.7% | --- |
2023-3Q | 48.6億 | -1.6億 | 0.4億 | -0.5億 | -2.86円 |
前四半期比 | -9.1% | --- | -88.0% | --- | --- |
2023-4Q | 44.6億 | 2.6億 | -1.5億 | -1.1億 | -6.28円 |
前四半期比 | -8.1% | --- | --- | --- | --- |
2024-1Q | 56.0億 | 2.3億 | 2.5億 | 1.0億 | 6.13円 |
前四半期比 | +25.4% | -8.8% | --- | --- | --- |
2024-2Q | 50.8億 | 1.4億 | 2.2億 | 1.1億 | 6.99円 |
前四半期比 | -9.2% | -37.8% | -10.3% | +12.3% | --- |
2024-3Q | 44.7億 | -3.7億 | -0.9億 | -1.7億 | -10.21円 |
前四半期比 | -12.0% | --- | --- | --- | --- |
2024-4Q | 42.4億 | -1.2億 | -1.3億 | -1.2億 | -7.36円 |
前四半期比 | -5.1% | --- | --- | --- | --- |
2025-1Q | 52.8億 | -1.3億 | 0.6億 | -0.1億 | -1.03円 |
前四半期比 | +24.5% | --- | --- | --- | --- |
2025-2Q | 54.0億 | 1.4億 | 1.9億 | 0.7億 | 4.40円 |
前四半期比 | +2.3% | --- | +192.6% | --- | --- |
2025-3Q | 41.7億 | -1.7億 | -3.7億 | -3.3億 | -19.72円 |
前四半期比 | -22.8% | --- | --- | --- | --- |
2025-4Q | 50.1億 | 0.1億 | 1.9億 | 0.3億 | 1.94円 |
前四半期比 | +20.0% | --- | --- | --- | --- |
2026-1Q | 57.9億 | 2.4億 | -0.7億 | -1.3億 | -8.11円 |
前四半期比 | +15.6% | +1,200.0% | --- | --- | --- |
2026-2Q | 51.3億 | 1.3億 | 4.2億 | 2.5億 | 14.93円 |
前四半期比 | -11.5% | -45.3% | --- | --- | --- |
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2020-3Q | 41.9億 | 22.8億 | 17.3億 | 0 | 1.8億 | |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-4Q | 37.5億 | 0 | 21.3億 | 16.6億 | 0 | -0.3億 |
前四半期比 | -10.6% | --- | -6.9% | -4.0% | --- | 赤転 |
2021-1Q | 46.2億 | 0 | 26.0億 | 18.1億 | 0 | 2.1億 |
前四半期比 | +23.2% | --- | +22.3% | +9.0% | --- | 黒転 |
2021-2Q | 50.8億 | 0 | 27.5億 | 17.1億 | 0 | 6.0億 |
前四半期比 | +9.9% | --- | +5.9% | -5.1% | --- | +188.6% |
2021-3Q | 45.1億 | 0 | 24.6億 | 17.4億 | 0 | 3.0億 |
前四半期比 | -11.2% | --- | -10.7% | +1.6% | --- | -50.0% |
2021-4Q | 42.6億 | 0 | 24.0億 | 18.2億 | 0 | 0.3億 |
前四半期比 | -5.4% | --- | -2.4% | +4.8% | --- | -87.8% |
2022-1Q | 55.7億 | 0 | 32.7億 | 19.1億 | 0 | 3.8億 |
前四半期比 | +30.7% | --- | +36.4% | +4.6% | --- | +943.2% |
2022-2Q | 56.9億 | 0 | 29.4億 | 19.7億 | 0 | 7.7億 |
前四半期比 | +2.0% | --- | -10.3% | +3.1% | --- | +101.3% |
2022-3Q | 46.9億 | 25.1億 | 19.4億 | 0 | 2.3億 | |
前四半期比 | -17.5% | --- | -14.6% | -1.2% | --- | -69.6% |
2022-4Q | 48.1億 | 0 | 29.8億 | 17.5億 | 0 | 0.7億 |
前四半期比 | +2.6% | --- | +19.0% | -10.1% | --- | -68.2% |
2023-1Q | 56.7億 | 0 | 31.7億 | 20.6億 | 0 | 4.2億 |
前四半期比 | +17.8% | --- | +6.3% | +18.1% | --- | +465.3% |
2023-2Q | 53.5億 | 0 | 28.9億 | 20.9億 | 0 | 3.6億 |
前四半期比 | -5.6% | --- | -8.9% | +1.3% | --- | -14.6% |
2023-3Q | 48.6億 | 0 | 29.4億 | 20.8億 | 0 | -1.6億 |
前四半期比 | -9.1% | --- | +1.9% | -0.8% | --- | 赤転 |
2023-4Q | 44.6億 | 0 | 23.2億 | 18.8億 | 0 | 2.6億 |
前四半期比 | -8.1% | --- | -21.2% | -9.6% | --- | 黒転 |
2024-1Q | 56.0億 | 0 | 31.9億 | 21.6億 | 0 | 2.3億 |
前四半期比 | +25.4% | --- | +37.6% | +15.2% | --- | -8.8% |
2024-2Q | 50.8億 | 0 | 27.5億 | 21.7億 | 0 | 1.4億 |
前四半期比 | -9.2% | --- | -13.8% | +0.6% | --- | -37.8% |
2024-3Q | 44.7億 | 0 | 27.3億 | 21.1億 | 0 | -3.7億 |
前四半期比 | -12.0% | --- | -0.8% | -3.0% | --- | 赤転 |
2024-4Q | 42.4億 | 23.8億 | 19.8億 | 0 | -1.2億 | |
前四半期比 | -5.1% | --- | -13.0% | -5.8% | --- | 赤減 |
2025-1Q | 52.8億 | 0 | 31.8億 | 22.3億 | 0 | -1.3億 |
前四半期比 | +24.5% | --- | +33.9% | +12.3% | --- | 赤増 |
2025-2Q | 54.0億 | 30.4億 | 22.2億 | 0 | 1.4億 | |
前四半期比 | +2.3% | --- | -4.4% | -0.5% | --- | 黒転 |
2025-3Q | 41.7億 | 0 | 23.4億 | 20.0億 | 0 | -1.7億 |
前四半期比 | -22.8% | --- | -23.0% | -9.6% | --- | 赤転 |
2025-4Q | 50.1億 | 0 | 29.1億 | 20.7億 | 0 | 0.1億 |
前四半期比 | +20.0% | --- | +24.4% | +3.4% | --- | 黒転 |
2026-1Q | 57.9億 | 0 | 33.4億 | 22.0億 | 0 | 2.4億 |
前四半期比 | +15.6% | --- | +14.5% | +6.4% | --- | +1,200.0% |
2026-2Q | 51.3億 | 29.3億 | 20.6億 | 0 | 1.3億 | |
前四半期比 | -11.5% | --- | -12.2% | -6.7% | --- | -45.3% |
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2020-3Q | 195.1億 | 122.2億 | 72.9億 | 102.4億 | 6.7億 | 85.1億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-4Q | 186.3億 | 110.9億 | 75.3億 | 92.8億 | 6.5億 | 86.0億 |
前四半期比 | -4.5% | -9.2% | +3.2% | -9.4% | -2.4% | +1.1% |
2021-1Q | 189.7億 | 113.1億 | 76.5億 | 97.7億 | 6.6億 | 84.6億 |
前四半期比 | +1.8% | +2.0% | +1.6% | +5.3% | +1.8% | -1.7% |
2021-2Q | 201.6億 | 126.8億 | 74.7億 | 95.9億 | 15.6億 | 89.3億 |
前四半期比 | +6.3% | +12.1% | -2.4% | -1.8% | +133.3% | +5.6% |
2021-3Q | 201.1億 | 126.2億 | 74.9億 | 94.1億 | 13.7億 | 92.5億 |
前四半期比 | -0.2% | -0.5% | +0.3% | -1.8% | -12.2% | +3.6% |
2021-4Q | 196.7億 | 121.8億 | 74.9億 | 88.2億 | 13.5億 | 94.2億 |
前四半期比 | -2.2% | -3.5% | 0.0% | -6.3% | -1.5% | +1.8% |
2022-1Q | 209.5億 | 133.3億 | 76.2億 | 103.2億 | 8.5億 | 96.8億 |
前四半期比 | +6.5% | +9.4% | +1.8% | +17.0% | -36.4% | +2.8% |
2022-2Q | 211.8億 | 135.6億 | 76.1億 | 100.8億 | 6.8億 | 103.2億 |
前四半期比 | +1.1% | +1.8% | -0.1% | -2.3% | -20.3% | +6.6% |
2022-3Q | 235.6億 | 159.3億 | 76.3億 | 102.7億 | 6.5億 | 125.5億 |
前四半期比 | +11.2% | +17.4% | +0.2% | +1.9% | -4.2% | +21.5% |
2022-4Q | 236.4億 | 159.2億 | 77.2億 | 99.7億 | 6.2億 | 129.5億 |
前四半期比 | +0.3% | -0.1% | +1.2% | -3.0% | -4.3% | +3.3% |
2023-1Q | 255.0億 | 173.6億 | 81.4億 | 113.2億 | 8.0億 | 133.2億 |
前四半期比 | +7.9% | +9.1% | +5.5% | +13.6% | +27.6% | +2.8% |
2023-2Q | 260.4億 | 177.5億 | 82.9億 | 112.5億 | 7.9億 | 139.3億 |
前四半期比 | +2.1% | +2.3% | +1.9% | -0.6% | -1.1% | +4.6% |
2023-3Q | 260.2億 | 176.2億 | 84.0億 | 112.7億 | 8.3億 | 138.4億 |
前四半期比 | -0.1% | -0.7% | +1.3% | +0.2% | +5.2% | -0.6% |
2023-4Q | 235.8億 | 153.8億 | 82.0億 | 93.8億 | 8.6億 | 132.7億 |
前四半期比 | -9.4% | -12.7% | -2.3% | -16.8% | +3.8% | -4.1% |
2024-1Q | 258.9億 | 174.7億 | 84.2億 | 122.0億 | 8.2億 | 127.8億 |
前四半期比 | +9.8% | +13.6% | +2.7% | +30.0% | -4.2% | -3.7% |
2024-2Q | 259.0億 | 172.1億 | 86.9億 | 115.9億 | 12.6億 | 129.5億 |
前四半期比 | +0.0% | -1.5% | +3.2% | -5.0% | +52.8% | +1.3% |
2024-3Q | 250.4億 | 162.8億 | 87.6億 | 109.4億 | 11.9億 | 128.0億 |
前四半期比 | -3.3% | -5.4% | +0.8% | -5.6% | -5.3% | -1.2% |
2024-4Q | 231.0億 | 146.7億 | 84.3億 | 95.0億 | 11.2億 | 123.7億 |
前四半期比 | -7.8% | -9.9% | -3.8% | -13.2% | -5.8% | -3.4% |
2025-1Q | 251.6億 | 165.1億 | 86.5億 | 114.0億 | 11.0億 | 125.4億 |
前四半期比 | +8.9% | +12.5% | +2.6% | +20.0% | -1.9% | +1.4% |
2025-2Q | 257.7億 | 170.1億 | 87.5億 | 116.3億 | 10.6億 | 129.5億 |
前四半期比 | +2.4% | +3.0% | +1.2% | +2.0% | -4.2% | +3.3% |
2025-3Q | 245.5億 | 161.1億 | 84.3億 | 110.8億 | 13.1億 | 120.4億 |
前四半期比 | -4.7% | -5.3% | -3.7% | -4.8% | +23.8% | -7.0% |
2025-4Q | 237.9億 | 151.2億 | 86.7億 | 98.1億 | 12.4億 | 126.1億 |
前四半期比 | -3.1% | -6.1% | +2.8% | -11.5% | -5.0% | +4.7% |
2026-1Q | 246.1億 | 162.7億 | 83.4億 | 109.8億 | 13.4億 | 121.6億 |
前四半期比 | +3.4% | +7.6% | -3.8% | +12.0% | +7.5% | -3.6% |
2026-2Q | 245.7億 | 163.1億 | 82.6億 | 107.7億 | 16.0億 | 120.8億 |
前四半期比 | -0.1% | +0.3% | -0.9% | -1.9% | +19.5% | -0.6% |
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2020-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-4Q | 32.1億 | 9.8億 | -7.8億 | -6.0億 | 0 | 27.9億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-4Q | 27.9億 | 18.9億 | -4.3億 | -3.0億 | 0 | 39.4億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-4Q | 39.4億 | 14.8億 | -7.0億 | 7.4億 | 0 | 56.0億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-4Q | 56.0億 | -4.6億 | -6.1億 | -4.7億 | 0 | 42.0億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-4Q | 42.0億 | 11.3億 | -5.9億 | -7.0億 | 0 | 37.9億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-4Q | 37.9億 | -2.6億 | -8.8億 | 5.9億 | 0 | 34.3億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2026-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2026-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります
Update 2025-08-27 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。