決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(同四半期比)
| 年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
| 2025-1Q | 117.7億 | 20.0億 | 19.0億 | 13.4億 | 13.78円 |
| 前期比 | +23.5% | -23.8% | -26.0% | -25.9% | --- |
| 2026-1Q | 129.3億 | 15.9億 | 15.7億 | 10.8億 | 11.09円 |
| 前期比 | +9.9% | -20.5% | -17.4% | -19.7% | --- |
| 今期予想 | 517.0億 | 38.0億 | 33.0億 | 21.0億 | 21.53円 |
| 前期比 | +5.1% | -38.3% | -48.0% | -42.6% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(同四半期比)
| 年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
| 2025-1Q | 117.7億 | 0 | 77.4億 | 20.1億 | 0 | 20.0億 |
| 前期比 | +23.5% | --- | +38.9% | +52.6% | --- | -23.8% |
| 2026-1Q | 129.3億 | 0 | 92.2億 | 21.1億 | 0 | 15.9億 |
| 前期比 | +9.9% | --- | +19.2% | +4.6% | --- | -20.5% |
| 今期予想 | 517.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0億 |
| 前期比 | +5.1% | --- | --- | --- | --- | -38.3% |
[BS]バランスシート
最新決算(同四半期比)
| 年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
| 2025-1Q | 736.1億 | 167.9億 | 568.1億 | 132.1億 | 266.1億 | 337.8億 |
| 前期比 | +26.5% | -6.1% | +41.0% | +34.7% | +30.9% | +20.4% |
| 2026-1Q | 833.5億 | 204.2億 | 629.3億 | 186.1億 | 279.0億 | 368.3億 |
| 前期比 | +13.2% | +21.6% | +10.8% | +40.9% | +4.9% | +9.0% |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(同四半期比)
| 年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
| 2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります