決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は3Q値1.33倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2023-4Q | 0.35兆 | 237.0億 | 252.8億 | 183.9億 | 150.08円 |
前期比 | -10.6% | -31.2% | -29.0% | -13.2% | --- |
2024-3Q | 0.26兆 | 129.1億 | 136.9億 | 91.9億 | 74.95円 |
前期末比(x1.33) | +0.2% | -27.5% | -28.0% | -33.6% | --- |
今期予想 | 0.35兆 | 170.0億 | 184.0億 | 121.0億 | 98.68円 |
前期比 | -0.6% | -28.3% | -27.2% | -34.2% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2023-4Q | 0.35兆 | 10.3億 | 0.27兆 | 589.5億 | 0 | 237.0億 |
前期比 | -10.6% | --- | -6.3% | -0.1% | --- | -31.2% |
2024-3Q | 0.26兆 | 6.9億 | 0.20兆 | 482.7億 | 0 | 129.1億 |
前期末比(x1.33) | +0.2% | -10.2% | +0.7% | +8.9% | --- | -27.5% |
今期予想 | 0.35兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0億 |
前期比 | -0.6% | --- | --- | --- | --- | -28.3% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2023-4Q | 0.54兆 | 0.33兆 | 0.21兆 | 736.4億 | 0.11兆 | 0.35兆 |
前期比 | -0.7% | -5.5% | +7.8% | -28.6% | 0.0% | +7.6% |
2024-3Q | 0.53兆 | 0.31兆 | 0.22兆 | 777.2億 | 963.6億 | 0.36兆 |
前期比 | -1.6% | -4.7% | +3.2% | +5.5% | -19.6% | +2.8% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2023-4Q | 0.16兆 | 393.3億 | -270.9億 | -242.6億 | 0 | 0.15兆 |
前期比 | +8.2% | +4.7% | 赤減 | 赤増 | --- | -4.5% |
2024-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります