決算チャートの四半期オプション表示は、 ライセンス会員専用 コンテンツです。
決算発表当日の10銘柄のみサンプル表示します。
同四半期比
同四半期比
決算チャート最大6期(24四半期)表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
ログイン前は、最大3期分表示になります。
※決算発表当日の10銘柄のみ最大6期(24四半期)表示
《好業績・成長株の目安》
[PL] ■売上と■利益が右肩上がり
[BS] ■総資産と■純資産が右肩上がり
自己資本比率が低すぎない
[CF] ■営業CF+と■期末残が右肩上がり
投資CFが少なすぎない
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります
決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、 ライセンス会員専用 コンテンツです
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2020-1Q | 17.8億 | 1.5億 | 2.3億 | 1.1億 | 2.50円 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-2Q | 38.3億 | 5.0億 | 6.8億 | 2.4億 | 5.38円 |
前四半期比 | +114.9% | +222.6% | +192.3% | +116.1% | --- |
2020-3Q | 59.6億 | 8.5億 | 9.7億 | 2.0億 | 4.62円 |
前四半期比 | +55.5% | +70.2% | +41.3% | -14.5% | --- |
2020-4Q | 78.5億 | 9.3億 | 12.9億 | 3.0億 | 6.78円 |
前四半期比 | +31.8% | +9.5% | +32.9% | +47.3% | --- |
2021-1Q | 15.1億 | 0.8億 | 1.7億 | 0.6億 | 1.49円 |
前四半期比 | -80.7% | -90.5% | -86.3% | -78.4% | --- |
2021-2Q | 34.0億 | 3.8億 | 2.8億 | -1.0億 | -2.31円 |
前四半期比 | +124.9% | +328.1% | +59.3% | --- | --- |
2021-3Q | 52.2億 | 6.9億 | 2.3億 | -5.0億 | -11.20円 |
前四半期比 | +53.4% | +82.2% | -17.7% | --- | --- |
2021-4Q | 67.8億 | 8.0億 | 5.8億 | -3.0億 | -6.86円 |
前四半期比 | +30.0% | +15.4% | +151.3% | --- | --- |
2022-1Q | 15.5億 | 1.5億 | 3.3億 | 1.5億 | 3.42円 |
前四半期比 | -77.0% | -80.1% | -42.5% | --- | --- |
2022-2Q | 34.5億 | 5.0億 | 7.6億 | 2.1億 | 4.80円 |
前四半期比 | +121.8% | +220.1% | +129.6% | +40.5% | --- |
2022-3Q | 53.2億 | 8.8億 | 11.8億 | 2.4億 | 5.34円 |
前四半期比 | +53.9% | +72.9% | +54.2% | +11.6% | --- |
2022-4Q | 70.1億 | 11.0億 | 16.8億 | 4.8億 | 10.70円 |
前四半期比 | +31.7% | +25.2% | +42.0% | +100.4% | --- |
2023-1Q | 16.0億 | 1.8億 | 4.0億 | 1.8億 | 4.16円 |
前四半期比 | -77.2% | -83.7% | -75.7% | -61.1% | --- |
2023-2Q | 34.3億 | 4.6億 | 8.7億 | 3.7億 | 8.24円 |
前四半期比 | +114.3% | +160.6% | +114.4% | +97.9% | --- |
2023-3Q | 53.5億 | 8.3億 | 13.2億 | 5.2億 | 11.59円 |
前四半期比 | +55.9% | +77.4% | +50.7% | +40.8% | --- |
2023-4Q | 70.3億 | 9.7億 | 17.0億 | 8.3億 | 18.55円 |
前四半期比 | +31.4% | +17.2% | +29.0% | +60.3% | --- |
2024-1Q | 15.5億 | 1.6億 | 3.2億 | 1.8億 | 4.09円 |
前四半期比 | -77.9% | -83.2% | -80.9% | -78.0% | --- |
2024-2Q | 33.4億 | 5.2億 | 7.6億 | 3.2億 | 7.15円 |
前四半期比 | +114.7% | +217.7% | +133.4% | +74.5% | --- |
2024-3Q | 50.8億 | 8.1億 | 11.1億 | 4.2億 | 9.34円 |
前四半期比 | +52.0% | +55.7% | +46.0% | +30.8% | --- |
2024-4Q | 67.2億 | 10.3億 | 15.4億 | 6.5億 | 14.61円 |
前四半期比 | +32.3% | +27.3% | +38.7% | +56.4% | --- |
2025-1Q | 15.5億 | 2.1億 | 4.0億 | 2.7億 | 6.15円 |
前四半期比 | -76.8% | -78.8% | -73.5% | -58.0% | --- |
2025-2Q | 34.1億 | 6.0億 | 10.0億 | 5.2億 | 11.64円 |
前四半期比 | +118.9% | +175.8% | +145.1% | +89.5% | --- |
2025-3Q | 51.5億 | 9.2億 | 12.9億 | 5.9億 | 13.30円 |
前四半期比 | +50.9% | +53.5% | +29.5% | +14.3% | --- |
2025-4Q | 69.7億 | 13.4億 | 19.8億 | 9.0億 | 20.14円 |
前四半期比 | +35.4% | +45.4% | +53.2% | +51.5% | --- |
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2020-1Q | 17.8億 | 0 | 9.4億 | 6.8億 | 0 | 1.5億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-2Q | 38.3億 | 0 | 19.5億 | 13.8億 | 0 | 5.0億 |
前四半期比 | +114.9% | --- | +106.8% | +102.0% | --- | +222.6% |
2020-3Q | 59.6億 | 0 | 30.5億 | 20.5億 | 0 | 8.5億 |
前四半期比 | +55.5% | --- | +56.5% | +48.6% | --- | +70.2% |
2020-4Q | 78.5億 | 0 | 41.4億 | 27.7億 | 0 | 9.3億 |
前四半期比 | +31.8% | --- | +35.8% | +35.0% | --- | +9.5% |
2021-1Q | 15.1億 | 0 | 7.8億 | 6.4億 | 0 | 0.8億 |
前四半期比 | -80.7% | --- | -81.1% | -76.9% | --- | -90.5% |
2021-2Q | 34.0億 | 0 | 16.7億 | 13.4億 | 0 | 3.8億 |
前四半期比 | +124.9% | --- | +114.2% | +110.3% | --- | +328.1% |
2021-3Q | 52.2億 | 0 | 25.7億 | 19.5億 | 0 | 6.9億 |
前四半期比 | +53.4% | --- | +53.7% | +44.9% | --- | +82.2% |
2021-4Q | 67.8億 | 0 | 33.9億 | 25.9億 | 0 | 8.0億 |
前四半期比 | +30.0% | --- | +31.7% | +32.8% | --- | +15.4% |
2022-1Q | 15.5億 | 0 | 7.9億 | 6.0億 | 0 | 1.5億 |
前四半期比 | -77.0% | --- | -76.6% | -76.7% | --- | -80.1% |
2022-2Q | 34.5億 | 0 | 16.9億 | 12.5億 | 0 | 5.0億 |
前四半期比 | +121.8% | --- | +113.4% | +107.6% | --- | +220.1% |
2022-3Q | 53.2億 | 0 | 25.9億 | 18.4億 | 0 | 8.8億 |
前四半期比 | +53.9% | --- | +53.2% | +47.2% | --- | +72.9% |
2022-4Q | 70.1億 | 0 | 34.4億 | 24.6億 | 0 | 11.0億 |
前四半期比 | +31.7% | --- | +32.7% | +33.4% | --- | +25.2% |
2023-1Q | 16.0億 | 0 | 8.3億 | 5.8億 | 0 | 1.8億 |
前四半期比 | -77.2% | --- | -75.7% | -76.3% | --- | -83.7% |
2023-2Q | 34.3億 | 0 | 17.4億 | 12.2億 | 0 | 4.6億 |
前四半期比 | +114.3% | --- | +107.9% | +109.3% | --- | +160.6% |
2023-3Q | 53.5億 | 0 | 26.8億 | 18.3億 | 0 | 8.3億 |
前四半期比 | +55.9% | --- | +54.1% | +50.4% | --- | +77.4% |
2023-4Q | 70.3億 | 0 | 36.1億 | 24.4億 | 0 | 9.7億 |
前四半期比 | +31.4% | --- | +34.7% | +33.0% | --- | +17.2% |
2024-1Q | 15.5億 | 0 | 8.1億 | 5.7億 | 0 | 1.6億 |
前四半期比 | -77.9% | --- | -77.5% | -76.4% | --- | -83.2% |
2024-2Q | 33.4億 | 0 | 16.5億 | 11.6億 | 0 | 5.2億 |
前四半期比 | +114.7% | --- | +102.8% | +102.4% | --- | +217.7% |
2024-3Q | 50.8億 | 0 | 24.8億 | 17.8億 | 0 | 8.1億 |
前四半期比 | +52.0% | --- | +50.1% | +53.0% | --- | +55.7% |
2024-4Q | 67.2億 | 0 | 33.0億 | 23.8億 | 0 | 10.3億 |
前四半期比 | +32.3% | --- | +33.3% | +33.2% | --- | +27.3% |
2025-1Q | 15.5億 | 0 | 7.6億 | 5.7億 | 0 | 2.1億 |
前四半期比 | -76.8% | --- | -77.0% | -75.7% | --- | -78.8% |
2025-2Q | 34.1億 | 0 | 16.2億 | 11.8億 | 0 | 6.0億 |
前四半期比 | +118.9% | --- | +113.4% | +104.7% | --- | +175.8% |
2025-3Q | 51.5億 | 0 | 24.5億 | 17.6億 | 0 | 9.2億 |
前四半期比 | +50.9% | --- | +51.0% | +49.5% | --- | +53.5% |
2025-4Q | 69.7億 | 0 | 33.0億 | 23.1億 | 0 | 13.4億 |
前四半期比 | +35.4% | --- | +34.7% | +31.0% | --- | +45.4% |
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2020-1Q | 207.9億 | 66.8億 | 141.1億 | 59.4億 | 41.1億 | 68.8億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-2Q | 208.5億 | 65.9億 | 142.6億 | 60.6億 | 37.6億 | 69.7億 |
前四半期比 | +0.3% | -1.3% | +1.1% | +2.2% | -8.5% | +1.3% |
2020-3Q | 240.6億 | 95.5億 | 145.1億 | 57.6億 | 69.1億 | 71.0億 |
前四半期比 | +15.4% | +44.9% | +1.7% | -5.0% | +83.9% | +2.0% |
2020-4Q | 227.3億 | 79.3億 | 147.9億 | 54.8億 | 61.5億 | 69.2億 |
前四半期比 | -5.5% | -16.9% | +2.0% | -4.8% | -11.0% | -2.6% |
2021-1Q | 239.6億 | 89.4億 | 150.2億 | 56.9億 | 67.8億 | 72.7億 |
前四半期比 | +5.4% | +12.7% | +1.5% | +3.9% | +10.1% | +5.0% |
2021-2Q | 241.9億 | 90.6億 | 151.2億 | 56.6億 | 68.1億 | 73.7億 |
前四半期比 | +0.9% | +1.3% | +0.7% | -0.6% | +0.5% | +1.4% |
2021-3Q | 244.0億 | 89.2億 | 154.7億 | 60.9億 | 66.6億 | 71.1億 |
前四半期比 | +0.9% | -1.5% | +2.3% | +7.6% | -2.3% | -3.6% |
2021-4Q | 251.7億 | 88.3億 | 163.3億 | 60.6億 | 67.2億 | 77.4億 |
前四半期比 | +3.2% | -1.0% | +5.6% | -0.5% | +0.9% | +9.0% |
2022-1Q | 268.1億 | 95.8億 | 172.3億 | 64.0億 | 77.2億 | 79.3億 |
前四半期比 | +6.5% | +8.4% | +5.5% | +5.6% | +14.9% | +2.4% |
2022-2Q | 275.8億 | 104.7億 | 171.1億 | 65.9億 | 82.2億 | 77.8億 |
前四半期比 | +2.9% | +9.3% | -0.7% | +3.0% | +6.4% | -2.0% |
2022-3Q | 273.6億 | 100.1億 | 173.4億 | 61.9億 | 80.3億 | 78.8億 |
前四半期比 | -0.8% | -4.4% | +1.4% | -6.1% | -2.4% | +1.3% |
2022-4Q | 270.9億 | 96.1億 | 174.8億 | 58.5億 | 77.6億 | 80.5億 |
前四半期比 | -1.0% | -4.0% | +0.8% | -5.5% | -3.4% | +2.2% |
2023-1Q | 270.1億 | 95.4億 | 174.7億 | 57.5億 | 76.1億 | 80.8億 |
前四半期比 | -0.3% | -0.8% | -0.1% | -1.7% | -1.9% | +0.3% |
2023-2Q | 270.1億 | 92.7億 | 177.3億 | 41.9億 | 87.8億 | 82.4億 |
前四半期比 | 0.0% | -2.8% | +1.5% | -27.0% | +15.4% | +2.1% |
2023-3Q | 268.4億 | 88.1億 | 180.3億 | 37.7億 | 86.3億 | 86.8億 |
前四半期比 | -0.6% | -5.0% | +1.7% | -10.2% | -1.7% | +5.3% |
2023-4Q | 270.1億 | 84.3億 | 185.7億 | 36.7億 | 84.3億 | 91.1億 |
前四半期比 | +0.6% | -4.3% | +3.0% | -2.6% | -2.3% | +4.9% |
2024-1Q | 276.5億 | 84.4億 | 192.1億 | 37.9億 | 83.1億 | 96.6億 |
前四半期比 | +2.4% | +0.1% | +3.4% | +3.4% | -1.4% | +6.1% |
2024-2Q | 287.8億 | 90.7億 | 197.1億 | 37.9億 | 88.5億 | 100.6億 |
前四半期比 | +4.1% | +7.4% | +2.6% | +0.0% | +6.5% | +4.1% |
2024-3Q | 292.0億 | 84.8億 | 207.2億 | 37.3億 | 88.7億 | 103.5億 |
前四半期比 | +1.5% | -6.4% | +5.1% | -1.7% | +0.2% | +2.8% |
2024-4Q | 304.7億 | 83.0億 | 221.7億 | 39.4億 | 90.4億 | 111.1億 |
前四半期比 | +4.4% | -2.2% | +7.0% | +5.7% | +1.8% | +7.4% |
2025-1Q | 316.1億 | 82.0億 | 234.0億 | 45.0億 | 89.2億 | 117.2億 |
前四半期比 | +3.7% | -1.1% | +5.5% | +14.1% | -1.4% | +5.5% |
2025-2Q | 316.0億 | 80.6億 | 235.4億 | 44.1億 | 86.8億 | 119.0億 |
前四半期比 | 0.0% | -1.7% | +0.6% | -1.9% | -2.7% | +1.5% |
2025-3Q | 321.7億 | 88.3億 | 233.3億 | 36.9億 | 98.7億 | 118.5億 |
前四半期比 | +1.8% | +9.5% | -0.9% | -16.4% | +13.7% | -0.4% |
2025-4Q | 330.5億 | 87.6億 | 242.8億 | 37.0億 | 98.2億 | 124.9億 |
前四半期比 | +2.7% | -0.8% | +4.1% | +0.3% | -0.5% | +5.4% |
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2020-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-4Q | 16.2億 | 0.1億 | -13.8億 | 16.5億 | 0 | 19.1億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-4Q | 19.1億 | 14.3億 | -7.3億 | 2.7億 | 0 | 28.8億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-4Q | 28.8億 | 0.4億 | -8.4億 | 11.6億 | 0 | 32.4億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-4Q | 32.4億 | -2.6億 | -2.5億 | -6.6億 | 0 | 20.6億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-4Q | 20.6億 | 1.9億 | -14.4億 | 6.9億 | 0 | 15.0億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-4Q | 15.0億 | 1.7億 | -8.1億 | 2.5億 | 0 | 11.1億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります
Update 2025-05-20 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。