決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は1Q値4倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
| 年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
| 2026-4Q | 637.9億 | 91.1億 | 91.4億 | 51.0億 | 108.93円 |
| 前期比 | +7.7% | +13.5% | +19.5% | +21.8% | --- |
| 2027-1Q | 168.9億 | 31.6億 | 32.1億 | 19.8億 | 42.30円 |
| 前期末比(x4) | +6.0% | +38.9% | +40.4% | +55.3% | --- |
| 今期予想 | 680.0億 | 100.0億 | 98.0億 | 55.0億 | 117.26円 |
| 前期比 | +6.6% | +9.7% | +7.2% | +7.7% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
| 年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
| 2026-4Q | 637.9億 | 0 | 211.4億 | 335.3億 | 0 | 91.1億 |
| 前期比 | +7.7% | --- | +6.0% | +7.2% | --- | +13.5% |
| 2027-1Q | 168.9億 | 0 | 56.1億 | 81.2億 | 0 | 31.6億 |
| 前期末比(x4) | +6.0% | --- | +6.1% | -3.1% | --- | +38.9% |
| 今期予想 | 680.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0億 |
| 前期比 | +6.6% | --- | --- | --- | --- | +9.7% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
| 年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
| 2026-4Q | 444.3億 | 373.7億 | 70.6億 | 159.2億 | 42.3億 | 214.8億 |
| 前期比 | +11.4% | +15.6% | -6.6% | +11.6% | -41.9% | +25.7% |
| 2027-1Q | 450.5億 | 381.1億 | 69.3億 | 156.9億 | 34.0億 | 222.8億 |
| 前期比 | +1.4% | +2.0% | -1.8% | -1.4% | -19.5% | +3.7% |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
| 年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
| 2026-4Q | 171.2億 | 103.4億 | -31.4億 | -20.9億 | 0 | 222.7億 |
| 前期比 | +8.2% | +82.4% | 赤増 | 赤減 | --- | +30.1% |
| 2027-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります