決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は1Q値4倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 0.21兆 | 219.1億 | 221.3億 | 146.8億 | 137.56円 |
前期比 | +9.7% | +0.4% | +1.4% | -4.4% | --- |
2025-1Q | 578.7億 | 70.1億 | 69.6億 | 47.8億 | 45.35円 |
前期末比(x4) | +5.6% | +28.1% | +25.8% | +30.2% | --- |
今期予想 | 0.23兆 | 270.0億 | 270.0億 | 185.0億 | 175.52円 |
前期比 | +8.1% | +23.2% | +22.0% | +26.0% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 0.21兆 | 0 | 0.16兆 | 344.1億 | 0 | 219.1億 |
前期比 | +9.7% | --- | +9.2% | +9.2% | --- | +0.4% |
2025-1Q | 578.7億 | 0.6億 | 423.7億 | 85.4億 | 0 | 70.1億 |
前期末比(x4) | +5.6% | --- | +5.7% | -0.7% | --- | +28.1% |
今期予想 | 0.23兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0億 |
前期比 | +8.1% | --- | --- | --- | --- | +23.2% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 0.10兆 | 875.7億 | 185.8億 | 581.1億 | 126.3億 | 807.4億 |
前期比 | +8.7% | +14.2% | -11.5% | +23.8% | -37.8% | +6.9% |
2025-1Q | 948.4億 | 755.5億 | 192.9億 | 528.9億 | 123.1億 | 736.8億 |
前期比 | -10.7% | -13.7% | +3.8% | -9.0% | -2.5% | -8.7% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 353.7億 | 311.7億 | -7.8億 | -209.2億 | 0 | 452.4億 |
前期比 | -5.5% | +45.5% | 赤減 | 赤増 | --- | +27.9% |
2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります