決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
同四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-3Q | 89.5億 | 10.3億 | 10.7億 | 8.1億 | 119.89円 |
前四半期比 | +48.6% | +61.1% | +49.2% | +62.5% | --- |
2024-4Q | 123.8億 | 13.8億 | 14.4億 | 10.3億 | 152.63円 |
前四半期比 | +38.3% | +34.3% | +34.9% | +27.3% | --- |
2025-1Q | 33.3億 | 5.0億 | 5.1億 | 3.8億 | 56.78円 |
前四半期比 | -73.0% | -63.4% | -64.5% | -62.8% | --- |
[PL]損益計算書
同四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-3Q | 89.5億 | 0 | 50.9億 | 28.2億 | 0 | 10.3億 |
前四半期比 | +48.6% | --- | +45.2% | +50.6% | --- | +61.1% |
2024-4Q | 123.8億 | 0 | 71.7億 | 38.1億 | 0 | 13.8億 |
前四半期比 | +38.3% | --- | +40.9% | +35.0% | --- | +34.3% |
2025-1Q | 33.3億 | 0 | 18.9億 | 9.3億 | 0 | 5.0億 |
前四半期比 | -73.0% | --- | -73.6% | -75.4% | --- | -63.4% |
[BS]バランスシート
同四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-3Q | 190.5億 | 159.4億 | 31.1億 | 14.5億 | 1.1億 | 174.9億 |
前四半期比 | -1.7% | -1.4% | -3.1% | +2.5% | -47.4% | -1.4% |
2024-4Q | 196.2億 | 164.9億 | 31.2億 | 15.0億 | 1.5億 | 179.6億 |
前四半期比 | +3.0% | +3.5% | +0.4% | +3.6% | +38.4% | +2.7% |
2025-1Q | 194.9億 | 147.8億 | 47.1億 | 14.6億 | 0.9億 | 179.3億 |
前四半期比 | -0.7% | -10.4% | +50.6% | -2.8% | -40.0% | -0.2% |
[CF]キャッシュフロー
同四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-4Q | 85.4億 | 14.5億 | 3.1億 | -5.4億 | 0 | 98.9億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります