決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は2Q値2倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 327.2億 | 10.2億 | 10.6億 | 9.0億 | 153.32円 |
前期比 | +4.6% | +9.1% | +2.1% | +8.9% | --- |
2025-2Q | 169.4億 | 6.4億 | 6.8億 | 5.1億 | 86.79円 |
前期末比(x2) | +3.5% | +25.5% | +28.7% | +13.0% | --- |
今期予想 | 348.0億 | 9.5億 | 9.5億 | 6.7億 | 113.36円 |
前期比 | +6.3% | -7.2% | -10.9% | -26.1% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 327.2億 | 0 | 271.6億 | 45.3億 | 0 | 10.2億 |
前期比 | +4.6% | --- | +5.1% | +1.1% | --- | +9.1% |
2025-2Q | 169.4億 | 0 | 139.9億 | 23.0億 | 0 | 6.4億 |
前期末比(x2) | +3.5% | --- | +3.1% | +1.5% | --- | +25.5% |
今期予想 | 348.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5億 |
前期比 | +6.3% | --- | --- | --- | --- | -7.2% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 431.9億 | 236.8億 | 195.1億 | 104.1億 | 99.4億 | 228.3億 |
前期比 | +2.8% | +3.3% | +2.3% | -12.0% | +17.6% | +5.1% |
2025-2Q | 441.2億 | 246.9億 | 194.2億 | 113.4億 | 96.9億 | 230.7億 |
前期比 | +2.1% | +4.3% | -0.5% | +8.9% | -2.5% | +1.1% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 23.9億 | 13.6億 | -4.6億 | -2.8億 | 0 | 30.2億 |
前期比 | -14.8% | +134.8% | 赤減 | 赤減 | --- | +26.5% |
2025-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります