決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(同四半期比)
| 年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
| 2025-1Q | 186.9億 | 54.5億 | 56.1億 | 40.4億 | 97.85円 |
| 前期比 | +16.4% | +10.1% | +8.2% | +16.1% | --- |
| 2026-1Q | 233.3億 | 70.6億 | 81.6億 | 54.7億 | 132.63円 |
| 前期比 | +24.8% | +29.6% | +45.5% | +35.3% | --- |
| 今期予想 | 992.0億 | 231.0億 | 235.3億 | 160.8億 | 401.05円 |
| 前期比 | +23.7% | +7.7% | +3.6% | +0.8% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(同四半期比)
| 年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
| 2025-1Q | 186.9億 | 0 | 16.5億 | 115.9億 | 0 | 54.5億 |
| 前期比 | +16.4% | --- | +25.8% | +18.4% | --- | +10.1% |
| 2026-1Q | 233.3億 | 0 | 22.6億 | 140.0億 | 0 | 70.6億 |
| 前期比 | +24.8% | --- | +36.9% | +20.8% | --- | +29.6% |
| 今期予想 | 992.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0億 |
| 前期比 | +23.7% | --- | --- | --- | --- | +7.7% |
[BS]バランスシート
最新決算(同四半期比)
| 年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
| 2025-1Q | 731.0億 | 653.0億 | 77.9億 | 182.2億 | 19.2億 | 552.7億 |
| 前期比 | +29.0% | +28.0% | +38.5% | +26.7% | -17.1% | +29.6% |
| 2026-1Q | 860.0億 | 772.4億 | 87.6億 | 255.9億 | 19.3億 | 729.8億 |
| 前期比 | +17.7% | +18.3% | +12.4% | +40.4% | +0.3% | +32.1% |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(同四半期比)
| 年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
| 2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります