決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 0.90兆 | 488.5億 | 479.8億 | 330.2億 | 133.33円 |
前期比 | +6.5% | +88.2% | +67.3% | +61.7% | --- |
2025-4Q | 0.99兆 | 374.0億 | 391.7億 | 289.7億 | 116.94円 |
前期比 | +10.3% | -23.4% | -18.4% | -12.3% | --- |
今期予想 | 1.00兆 | 400.0億 | 400.0億 | 240.0億 | 96.85円 |
前期比 | +1.2% | +6.9% | +2.1% | -17.2% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 0.90兆 | 0 | 0.72兆 | 0.12兆 | 0 | 488.5億 |
前期比 | +6.5% | --- | +3.0% | +9.1% | --- | +88.2% |
2025-4Q | 0.99兆 | 0 | 0.81兆 | 0.14兆 | 0 | 374.0億 |
前期比 | +10.3% | --- | +11.9% | +14.1% | --- | -23.4% |
今期予想 | 1.00兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0億 |
前期比 | +1.2% | --- | --- | --- | --- | +6.9% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 1.14兆 | 0.48兆 | 0.66兆 | 0.39兆 | 0.34兆 | 0.42兆 |
前期比 | +11.6% | +17.1% | +8.0% | +6.5% | +14.1% | +14.1% |
2025-4Q | 1.21兆 | 0.46兆 | 0.74兆 | 0.41兆 | 0.33兆 | 0.46兆 |
前期比 | +6.2% | -3.0% | +13.0% | +4.9% | -2.9% | +9.1% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 709.1億 | 896.2億 | -760.3億 | 172.6億 | 0 | 0.10兆 |
前期比 | +22.6% | +94.6% | 赤増 | -13.8% | --- | +46.4% |
2025-4Q | 0.10兆 | 770.0億 | -972.8億 | -144.8億 | 0 | 705.5億 |
前期比 | +46.4% | -14.1% | 赤増 | 赤転 | --- | -32.0% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります