決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 148.2億 | 17.1億 | 20.2億 | 14.7億 | 138.96円 |
前期比 | -15.7% | -48.3% | -42.8% | -40.1% | --- |
2025-4Q | 160.3億 | 24.6億 | 24.4億 | 17.8億 | 167.55円 |
前期比 | +8.1% | +43.1% | +21.0% | +20.4% | --- |
今期予想 | 166.0億 | 26.0億 | 26.0億 | 18.5億 | 175.61円 |
前期比 | +3.5% | +5.7% | +6.3% | +3.9% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 148.2億 | 0 | 111.7億 | 19.3億 | 0 | 17.1億 |
前期比 | -15.7% | --- | -7.3% | -12.3% | --- | -48.3% |
2025-4Q | 160.3億 | 0 | 115.8億 | 19.9億 | 0 | 24.6億 |
前期比 | +8.1% | --- | +3.6% | +3.1% | --- | +43.1% |
今期予想 | 166.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0億 |
前期比 | +3.5% | --- | --- | --- | --- | +5.7% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 339.7億 | 181.7億 | 158.0億 | 55.3億 | 60.7億 | 223.6億 |
前期比 | +10.9% | +3.8% | +20.4% | +22.4% | +33.9% | +3.7% |
2025-4Q | 352.6億 | 175.0億 | 177.6億 | 67.6億 | 45.9億 | 239.0億 |
前期比 | +3.8% | -3.7% | +12.4% | +22.2% | -24.3% | +6.9% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 42.2億 | 19.1億 | -34.1億 | 14.9億 | 0 | 43.0億 |
前期比 | -4.8% | +178.8% | 赤減 | -41.8% | --- | +1.9% |
2025-4Q | 43.0億 | 38.0億 | -34.0億 | -6.3億 | 0 | 41.2億 |
前期比 | +1.9% | +99.0% | 赤減 | 赤転 | --- | -4.2% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります