決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は3Q値1.33倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 168.6億 | 26.1億 | 29.4億 | 20.1億 | 699.34円 |
前期比 | -5.0% | -15.5% | -17.9% | -17.9% | --- |
2025-3Q | 106.7億 | 12.6億 | 13.9億 | 9.7億 | 338.42円 |
前期末比(x1.33) | -15.8% | -35.6% | -37.0% | -35.6% | --- |
今期予想 | 155.0億 | 18.0億 | 21.0億 | 15.0億 | 520.41円 |
前期比 | -8.1% | -31.0% | -28.8% | -25.6% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 168.6億 | 0 | 112.3億 | 30.1億 | 0 | 26.1億 |
前期比 | -5.0% | --- | -4.7% | +5.4% | --- | -15.5% |
2025-3Q | 106.7億 | 0 | 71.7億 | 22.4億 | 0 | 12.6億 |
前期末比(x1.33) | -15.8% | --- | -15.1% | -1.3% | --- | -35.6% |
今期予想 | 155.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0億 |
前期比 | -8.1% | --- | --- | --- | --- | -31.0% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 416.1億 | 303.7億 | 112.4億 | 18.8億 | 14.0億 | 383.2億 |
前期比 | -1.6% | -3.4% | +3.6% | -52.1% | +11.6% | +3.3% |
2025-3Q | 417.6億 | 305.6億 | 111.9億 | 25.4億 | 13.9億 | 378.2億 |
前期比 | +0.4% | +0.6% | -0.4% | +35.4% | -0.9% | -1.3% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 87.0億 | 38.1億 | -0.6億 | -14.4億 | 0 | 110.1億 |
前期比 | -4.5% | +1,119.5% | 赤転 | 赤増 | --- | +26.5% |
2025-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります