決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
前四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-3Q | 457.2億 | 4.5億 | 2.7億 | 0.9億 | 2.56円 |
前四半期比 | -11.4% | -75.2% | -81.7% | -88.7% | --- |
2024-4Q | 582.4億 | 13.8億 | 10.6億 | 8.1億 | 22.25円 |
前四半期比 | +27.4% | +205.5% | +281.7% | +762.1% | --- |
2025-1Q | 483.2億 | 12.1億 | 9.5億 | 4.6億 | 12.52円 |
前四半期比 | -17.0% | -12.4% | -10.5% | -43.6% | --- |
[PL]損益計算書
前四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-3Q | 457.2億 | 0 | 383.0億 | 69.6億 | 0 | 4.5億 |
前四半期比 | -11.4% | --- | -11.4% | +7.0% | --- | -75.2% |
2024-4Q | 582.4億 | 0 | 489.7億 | 78.8億 | 0 | 13.8億 |
前四半期比 | +27.4% | --- | +27.8% | +13.3% | --- | +205.5% |
2025-1Q | 483.2億 | 0 | 397.2億 | 73.9億 | 0 | 12.1億 |
前四半期比 | -17.0% | --- | -18.9% | -6.3% | --- | -12.4% |
[BS]バランスシート
前四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-3Q | 616.9億 | 401.6億 | 215.2億 | 373.4億 | 166.5億 | 219.9億 |
前四半期比 | +1.0% | +2.8% | -2.3% | +4.1% | -6.6% | +0.9% |
2024-4Q | 623.3億 | 387.0億 | 236.2億 | 342.0億 | 196.6億 | 228.4億 |
前四半期比 | +1.0% | -3.6% | +9.8% | -8.4% | +18.1% | +3.9% |
2025-1Q | 715.3億 | 492.9億 | 222.4億 | 458.2億 | 166.8億 | 232.9億 |
前四半期比 | +14.8% | +27.4% | -5.9% | +33.9% | -15.2% | +2.0% |
[CF]キャッシュフロー
前四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-4Q | 174.5億 | 36.3億 | -47.9億 | 29.6億 | 0 | 193.2億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります