決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は2Q値2倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 0.63兆 | 245.3億 | 252.1億 | 137.8億 | 146.15円 |
前期比 | +10.3% | +16.0% | +22.4% | +14.3% | --- |
2025-2Q | 0.31兆 | 77.4億 | 84.1億 | 55.3億 | 58.71円 |
前期末比(x2) | -1.7% | -36.9% | -33.3% | -19.7% | --- |
今期予想 | 0.64兆 | 260.0億 | 260.0億 | 150.0億 | 158.97円 |
前期比 | +1.4% | +6.0% | +3.1% | +8.7% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 0.63兆 | 0 | 0.56兆 | 410.7億 | 0 | 245.3億 |
前期比 | +10.3% | --- | +10.5% | +4.0% | --- | +16.0% |
2025-2Q | 0.31兆 | 0 | 0.28兆 | 202.6億 | 0 | 77.4億 |
前期末比(x2) | -1.7% | --- | -0.2% | -1.3% | --- | -36.9% |
今期予想 | 0.64兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0億 |
前期比 | +1.4% | --- | --- | --- | --- | +6.0% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 0.37兆 | 0.26兆 | 0.11兆 | 0.18兆 | 634.3億 | 0.13兆 |
前期比 | +1.8% | +1.1% | +3.4% | -8.0% | +17.8% | +9.0% |
2025-2Q | 0.35兆 | 0.23兆 | 0.11兆 | 0.16兆 | 595.8億 | 0.14兆 |
前期比 | -5.9% | -9.3% | +1.5% | -11.5% | -6.1% | +0.6% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 790.2億 | 316.0億 | -72.0億 | -204.8億 | 0 | 831.2億 |
前期比 | +8.5% | +124.1% | 赤増 | 赤増 | --- | +5.2% |
2025-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります