決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は1Q値4倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 314.8億 | 34.5億 | 45.5億 | 32.5億 | 123.45円 |
前期比 | +12.3% | +33.8% | +27.6% | +33.0% | --- |
2025-1Q | 153.1億 | 28.8億 | 34.2億 | 24.1億 | 92.46円 |
前期末比(x4) | +94.6% | +233.2% | +200.8% | +197.0% | --- |
今期予想 | 365.0億 | 48.0億 | 60.0億 | 42.0億 | 160.61円 |
前期比 | +15.9% | +38.7% | +31.8% | +29.1% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 314.8億 | 0 | 228.4億 | 51.7億 | 0 | 34.5億 |
前期比 | +12.3% | --- | +12.0% | +2.4% | --- | +33.8% |
2025-1Q | 153.1億 | 0 | 112.0億 | 12.3億 | 0 | 28.8億 |
前期末比(x4) | +94.6% | --- | +96.2% | -4.9% | --- | +233.2% |
今期予想 | 365.0億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0億 |
前期比 | +15.9% | --- | --- | --- | --- | +38.7% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 828.4億 | 402.5億 | 425.9億 | 67.0億 | 96.0億 | 665.3億 |
前期比 | +4.6% | +10.6% | -0.5% | +49.8% | -1.5% | +2.4% |
2025-1Q | 842.8億 | 408.7億 | 434.1億 | 75.6億 | 100.0億 | 667.0億 |
前期比 | +1.7% | +1.5% | +1.9% | +12.9% | +4.2% | +0.3% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 120.4億 | 19.5億 | -0.1億 | -12.4億 | 0 | 127.4億 |
前期比 | -20.6% | 黒転 | 赤減 | 赤減 | --- | +5.8% |
2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります