決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は2Q値2倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 1.21兆 | 432.3億 | 477.5億 | 264.5億 | 127.75円 |
前期比 | +6.4% | -5.3% | -8.4% | -2.1% | --- |
2025-2Q | 0.63兆 | 188.8億 | 209.0億 | 117.1億 | 56.61円 |
前期末比(x2) | +3.6% | -12.6% | -12.5% | -11.4% | --- |
今期予想 | 1.29兆 | 340.0億 | 380.0億 | 190.0億 | 91.72円 |
前期比 | +6.4% | -21.4% | -20.4% | -28.2% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 1.21兆 | 0 | 0.84兆 | 0.32兆 | 0 | 432.3億 |
前期比 | +6.4% | --- | +6.6% | +7.7% | --- | -5.3% |
2025-2Q | 0.63兆 | 0 | 0.44兆 | 0.17兆 | 0 | 188.8億 |
前期末比(x2) | +3.6% | --- | +4.1% | +4.5% | --- | -12.6% |
今期予想 | 1.29兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.0億 |
前期比 | +6.4% | --- | --- | --- | --- | -21.4% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 0.51兆 | 0.25兆 | 0.25兆 | 0.22兆 | 850.1億 | 0.23兆 |
前期比 | +3.7% | +7.0% | +0.6% | +2.7% | -3.8% | +5.2% |
2025-2Q | 0.58兆 | 0.32兆 | 0.26兆 | 0.28兆 | 820.1億 | 0.24兆 |
前期比 | +12.8% | +25.5% | +0.2% | +28.2% | -3.5% | +4.1% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 323.0億 | 465.2億 | -220.2億 | -268.1億 | 0 | 300.6億 |
前期比 | +41.5% | -22.8% | 赤減 | 赤増 | --- | -6.9% |
2025-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります