決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
前四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2021-3Q | 892.0億 | 24.2億 | 31.1億 | 16.7億 | 55.81円 |
前四半期比 | -8.4% | -34.9% | -27.8% | --- | --- |
2021-4Q | 853.4億 | 24.3億 | 31.2億 | 15.2億 | 50.84円 |
前四半期比 | -4.3% | +0.5% | +0.3% | -8.9% | --- |
2022-1Q | 896.6億 | 26.0億 | 30.8億 | 17.7億 | 59.28円 |
前四半期比 | +5.1% | +7.2% | -1.3% | +16.6% | --- |
[PL]損益計算書
前四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2021-3Q | 892.0億 | 0 | 620.5億 | 247.3億 | 0 | 24.2億 |
前四半期比 | -8.4% | --- | -10.4% | +1.3% | --- | -34.9% |
2021-4Q | 853.4億 | 0 | 572.8億 | 256.3億 | 0 | 24.3億 |
前四半期比 | -4.3% | --- | -7.7% | +3.6% | --- | +0.5% |
2022-1Q | 896.6億 | 0 | 612.4億 | 258.1億 | 0 | 26.0億 |
前四半期比 | +5.1% | --- | +6.9% | +0.7% | --- | +7.2% |
[BS]バランスシート
前四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2021-3Q | 0.19兆 | 0.12兆 | 693.6億 | 584.2億 | 98.2億 | 0.13兆 |
前四半期比 | -5.4% | -10.1% | +4.4% | +1.5% | +19.1% | +0.2% |
2021-4Q | 0.18兆 | 0.11兆 | 692.5億 | 520.8億 | 98.0億 | 0.14兆 |
前四半期比 | -2.5% | -3.8% | -0.2% | -10.8% | -0.2% | +1.2% |
2022-1Q | 0.18兆 | 0.11兆 | 696.0億 | 546.7億 | 86.4億 | 0.14兆 |
前四半期比 | +1.1% | +1.5% | +0.5% | +5.0% | -11.8% | +0.3% |
[CF]キャッシュフロー
前四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2021-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-4Q | 550.1億 | 22.5億 | -208.7億 | -30.7億 | 0 | 333.1億 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります