決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は1Q値4倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
| 年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
| 2026-4Q | 0.15兆 | 101.5億 | 106.1億 | 72.3億 | 170.71円 |
| 前期比 | +6.9% | +5.8% | +10.4% | +5.1% | --- |
| 2027-1Q | 425.2億 | 37.7億 | 38.4億 | 27.2億 | 64.84円 |
| 前期末比(x4) | +6.9% | +48.6% | +44.9% | +50.6% | --- |
| 今期予想 | 0.16兆 | 110.4億 | 112.7億 | 75.5億 | 179.80円 |
| 前期比 | +4.6% | +8.8% | +6.2% | +4.5% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
| 年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
| 2026-4Q | 0.15兆 | 0 | 654.5億 | 835.4億 | 0 | 101.5億 |
| 前期比 | +6.9% | --- | +10.6% | +4.4% | --- | +5.8% |
| 2027-1Q | 425.2億 | 0 | 174.3億 | 213.2億 | 0 | 37.7億 |
| 前期末比(x4) | +6.9% | --- | +6.6% | +2.1% | --- | +48.6% |
| 今期予想 | 0.16兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4億 |
| 前期比 | +4.6% | --- | --- | --- | --- | +8.8% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
| 年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
| 2026-4Q | 0.13兆 | 559.3億 | 805.8億 | 225.7億 | 83.8億 | 0.10兆 |
| 前期比 | +1.7% | -4.9% | +6.8% | +7.1% | -4.6% | +1.1% |
| 2027-1Q | 0.13兆 | 585.1億 | 810.0億 | 241.6億 | 82.5億 | 0.10兆 |
| 前期比 | +2.2% | +4.6% | +0.5% | +7.0% | -1.5% | +1.5% |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
| 年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
| 2026-4Q | 389.9億 | 70.2億 | -108.1億 | -84.2億 | 0 | 268.2億 |
| 前期比 | +8.9% | -43.2% | 赤増 | 赤増 | --- | -31.2% |
| 2027-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります