決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は3Q値1.33倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 0.48兆 | 666.9億 | 748.8億 | 556.5億 | 544.95円 |
前期比 | +12.2% | +65.4% | +71.3% | +68.0% | --- |
2025-3Q | 0.39兆 | 622.9億 | 692.9億 | 522.6億 | 519.51円 |
前期末比(x1.33) | +7.5% | +24.2% | +23.1% | +24.9% | --- |
今期予想 | 0.51兆 | 720.0億 | 780.0億 | 590.0億 | 577.71円 |
前期比 | +4.3% | +8.0% | +4.2% | +6.0% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 0.48兆 | 0 | 0.34兆 | 734.0億 | 0 | 666.9億 |
前期比 | +12.2% | --- | +6.5% | +8.4% | --- | +65.4% |
2025-3Q | 0.39兆 | 0 | 0.27兆 | 583.6億 | 0 | 622.9億 |
前期末比(x1.33) | +7.5% | --- | +4.7% | +5.7% | --- | +24.2% |
今期予想 | 0.51兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.0億 |
前期比 | +4.3% | --- | --- | --- | --- | +8.0% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 0.57兆 | 0.36兆 | 0.20兆 | 698.4億 | 266.1億 | 0.46兆 |
前期比 | +14.9% | +27.2% | -1.7% | +8.0% | -3.9% | +17.9% |
2025-3Q | 0.59兆 | 0.37兆 | 0.22兆 | 742.8億 | 284.7億 | 0.48兆 |
前期比 | +4.2% | +2.6% | +7.1% | +6.3% | +7.0% | +4.0% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 375.6億 | 704.9億 | -537.3億 | -127.1億 | 0 | 420.6億 |
前期比 | +28.0% | +67.7% | 赤増 | 赤増 | --- | +12.0% |
2025-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります