決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
*PL前期末比は1Q値4倍の進捗率で計算しています
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(期末比)
| 年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
| 2026-4Q | 994.4億 | 88.2億 | 93.2億 | 75.0億 | 158.51円 |
| 前期比 | -6.1% | +9.3% | +9.3% | +45.0% | --- |
| 2027-1Q | 240.8億 | 28.1億 | 29.2億 | 19.5億 | 41.40円 |
| 前期末比(x4) | -3.1% | +27.6% | +25.6% | +4.5% | --- |
| 今期予想 | 0.10兆 | 94.0億 | 99.0億 | 66.0億 | 139.43円 |
| 前期比 | +8.6% | +6.5% | +6.1% | -12.0% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(期末比)
| 年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
| 2026-4Q | 994.4億 | 0 | 808.6億 | 97.6億 | 0 | 88.2億 |
| 前期比 | -6.1% | --- | +2.5% | +15.4% | --- | +9.3% |
| 2027-1Q | 240.8億 | 0 | 187.1億 | 25.6億 | 0 | 28.1億 |
| 前期末比(x4) | -3.1% | --- | -7.4% | +5.0% | --- | +27.6% |
| 今期予想 | 0.10兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0億 |
| 前期比 | +8.6% | --- | --- | --- | --- | +6.5% |
[BS]バランスシート
最新決算(期末比)
| 年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
| 2026-4Q | 0.10兆 | 583.9億 | 452.1億 | 246.7億 | 79.9億 | 710.9億 |
| 前期比 | +4.4% | +5.7% | +2.7% | -5.8% | -6.4% | +9.7% |
| 2027-1Q | 968.0億 | 514.1億 | 453.9億 | 187.0億 | 76.3億 | 705.9億 |
| 前期比 | -6.6% | -12.0% | +0.4% | -24.2% | -4.5% | -0.7% |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(期末比)
| 年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
| 2026-4Q | 163.0億 | 40.0億 | 9.4億 | -36.8億 | 0 | 175.7億 |
| 前期比 | -26.9% | 黒転 | 黒転 | 赤減 | --- | +7.8% |
| 2027-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります