決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
最新決算(同四半期比)
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2024-4Q | 880.3億 | 40.9億 | 40.7億 | 27.4億 | 75.16円 |
前期比 | -4.7% | +53.3% | +54.1% | +143.1% | --- |
2025-4Q | 993.5億 | 58.4億 | 57.8億 | 38.8億 | 106.46円 |
前期比 | +12.9% | +42.8% | +41.9% | +41.9% | --- |
今期予想 | 0.10兆 | 59.0億 | 57.0億 | 39.0億 | 106.53円 |
前期比 | +1.1% | +1.0% | -1.5% | +0.3% | --- |
[PL]損益計算書
最新決算(同四半期比)
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2024-4Q | 880.3億 | 0 | 780.9億 | 58.5億 | 0 | 40.9億 |
前期比 | -4.7% | --- | -2.2% | +8.7% | --- | +53.3% |
2025-4Q | 993.5億 | 0 | 836.5億 | 56.1億 | 0 | 58.4億 |
前期比 | +12.9% | --- | +7.1% | -4.2% | --- | +42.8% |
今期予想 | 0.10兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0億 |
前期比 | +1.1% | --- | --- | --- | --- | +1.0% |
[BS]バランスシート
最新決算(同四半期比)
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2024-4Q | 760.4億 | 471.5億 | 288.8億 | 287.1億 | 67.9億 | 405.3億 |
前期比 | -3.5% | -5.7% | +0.4% | -7.9% | -14.4% | +2.2% |
2025-4Q | 825.5億 | 512.3億 | 313.2億 | 366.5億 | 42.0億 | 416.9億 |
前期比 | +8.6% | +8.7% | +8.4% | +27.7% | -38.1% | +2.9% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[CF]キャッシュフロー
最新決算(同四半期比)
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2024-4Q | 81.7億 | 109.4億 | -28.7億 | -28.2億 | 0 | 134.4億 |
前期比 | -36.2% | +360.0% | 赤減 | 赤増 | --- | +64.4% |
2025-4Q | 134.4億 | -9.7億 | -13.3億 | -33.7億 | 0 | 77.5億 |
前期比 | +64.4% | 赤転 | 赤減 | 赤増 | --- | -42.3% |
今期予想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります