決算チャートの四半期オプション表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
決算発表当日の10銘柄のみサンプル表示します。
前四半期比
前四半期比
決算チャート最大6期(24四半期)表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
ログイン前は、最大3期分表示になります。
※決算発表当日の10銘柄のみ最大6期(24四半期)表示
《好業績・成長株の目安》
[PL] ■売上と■利益が右肩上がり
[BS] ■総資産と■純資産が右肩上がり
自己資本比率が低すぎない
[CF] ■営業CF+と■期末残が右肩上がり
投資CFが少なすぎない
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります
決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
| 年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
| 2021-1Q | 48.1億 | 3.6億 | 3.6億 | 2.2億 | 12.01円 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2Q | 41.3億 | 1.4億 | 1.8億 | 1.0億 | 5.47円 |
| 前四半期比 | -14.0% | -61.3% | -48.2% | -54.1% | --- |
| 2021-3Q | 28.3億 | -2.2億 | -1.8億 | -1.0億 | -5.69円 |
| 前四半期比 | -31.5% | --- | --- | --- | --- |
| 2021-4Q | 30.4億 | -0.9億 | -0.8億 | -1.2億 | -6.49円 |
| 前四半期比 | +7.2% | --- | --- | --- | --- |
| 2022-1Q | 27.1億 | -0.6億 | -0.6億 | -0.7億 | -4.12円 |
| 前四半期比 | -10.6% | --- | --- | --- | --- |
| 2022-2Q | 29.0億 | 0.1億 | 0.2億 | 0.4億 | 2.47円 |
| 前四半期比 | +6.7% | --- | --- | --- | --- |
| 2022-3Q | 24.5億 | -1.6億 | -1.6億 | -1.1億 | -5.94円 |
| 前四半期比 | -15.5% | --- | --- | --- | --- |
| 2022-4Q | 37.2億 | 2.5億 | 2.5億 | 2.1億 | 11.28円 |
| 前四半期比 | +51.8% | --- | --- | --- | --- |
| 2023-1Q | 32.2億 | 1.3億 | 1.4億 | 1.1億 | 7.06円 |
| 前四半期比 | -13.2% | -47.1% | -43.7% | -45.9% | --- |
| 2023-2Q | 24.0億 | -0.7億 | -0.7億 | -0.7億 | -4.06円 |
| 前四半期比 | -25.5% | --- | --- | --- | --- |
| 2023-3Q | 23.2億 | -0.9億 | -0.9億 | -0.9億 | -5.78円 |
| 前四半期比 | -3.4% | --- | --- | --- | --- |
| 2023-4Q | 35.0億 | 2.0億 | 2.0億 | 2.2億 | 14.11円 |
| 前四半期比 | +50.8% | --- | --- | --- | --- |
| 2024-1Q | 29.9億 | 0.6億 | 0.7億 | 0.5億 | 3.29円 |
| 前四半期比 | -14.5% | -66.0% | -63.7% | -77.1% | --- |
| 2024-2Q | 29.2億 | 0.6億 | 0.6億 | 0.6億 | 4.01円 |
| 前四半期比 | -2.3% | 0.0% | -9.5% | +21.6% | --- |
| 2024-3Q | 29.8億 | -0.6億 | -0.9億 | 0.9億 | 6.41円 |
| 前四半期比 | +2.2% | --- | --- | +59.7% | --- |
| 2024-4Q | 37.2億 | 1.9億 | 1.9億 | 1.7億 | 11.11円 |
| 前四半期比 | +24.7% | --- | --- | +73.7% | --- |
| 2025-1Q | 42.5億 | 3.8億 | 3.8億 | 3.1億 | 20.23円 |
| 前四半期比 | +14.3% | +97.4% | +97.5% | +82.6% | --- |
| 2025-2Q | 39.0億 | 0.6億 | 0.6億 | 0.7億 | 4.58円 |
| 前四半期比 | -8.3% | -83.6% | -84.1% | -77.7% | --- |
| 2025-3Q | 49.2億 | 3.0億 | 3.0億 | 1.9億 | 12.73円 |
| 前四半期比 | +26.1% | +390.5% | +395.2% | +182.9% | --- |
| 2025-4Q | 38.5億 | 1.1億 | 1.1億 | 1.2億 | 7.89円 |
| 前四半期比 | -21.7% | -61.8% | -61.9% | -37.9% | --- |
| 2026-1Q | 49.7億 | 5.3億 | 5.2億 | 4.1億 | 26.62円 |
| 前四半期比 | +29.0% | +350.8% | +347.0% | +236.6% | --- |
| 2026-2Q | 39.4億 | 3.8億 | 3.8億 | 2.4億 | 15.41円 |
| 前四半期比 | -20.8% | -28.2% | -26.4% | -41.8% | --- |
| 2026-3Q | 34.8億 | 1.4億 | 1.4億 | 0.8億 | 5.73円 |
| 前四半期比 | -11.7% | -61.3% | -62.1% | -64.3% | --- |
| 2026-4Q | 39.3億 | 1.0億 | 1.0億 | 0.8億 | 5.81円 |
| 前四半期比 | +13.2% | -29.7% | -30.1% | +1.2% | --- |
| 年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
| 2021-1Q | 48.1億 | 0 | 35.4億 | 9.0億 | 0 | 3.6億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2Q | 41.3億 | 0 | 31.5億 | 8.3億 | 0 | 1.4億 |
| 前四半期比 | -14.0% | --- | -10.8% | -7.6% | --- | -61.3% |
| 2021-3Q | 28.3億 | 0 | 22.3億 | 8.3億 | 0 | -2.2億 |
| 前四半期比 | -31.5% | --- | -29.4% | -0.8% | --- | 赤転 |
| 2021-4Q | 30.4億 | 0 | 23.7億 | 7.5億 | 0 | -0.9億 |
| 前四半期比 | +7.2% | --- | +6.4% | -8.8% | --- | 赤減 |
| 2022-1Q | 27.1億 | 0 | 20.6億 | 7.2億 | 0 | -0.6億 |
| 前四半期比 | -10.6% | --- | -13.1% | -4.5% | --- | 赤減 |
| 2022-2Q | 29.0億 | 0 | 22.3億 | 6.5億 | 0 | 0.1億 |
| 前四半期比 | +6.7% | --- | +8.0% | -10.1% | --- | 黒転 |
| 2022-3Q | 24.5億 | 0 | 19.6億 | 6.4億 | 0 | -1.6億 |
| 前四半期比 | -15.5% | --- | -11.8% | -0.9% | --- | 赤転 |
| 2022-4Q | 37.2億 | 0 | 28.3億 | 6.3億 | 0 | 2.5億 |
| 前四半期比 | +51.8% | --- | +44.2% | -2.3% | --- | 黒転 |
| 2023-1Q | 32.2億 | 0 | 25.0億 | 5.8億 | 0 | 1.3億 |
| 前四半期比 | -13.2% | --- | -11.6% | -6.8% | --- | -47.1% |
| 2023-2Q | 24.0億 | 0 | 19.3億 | 5.4億 | 0 | -0.7億 |
| 前四半期比 | -25.5% | --- | -22.7% | -8.0% | --- | 赤転 |
| 2023-3Q | 23.2億 | 0 | 18.8億 | 5.3億 | 0 | -0.9億 |
| 前四半期比 | -3.4% | --- | -2.6% | -1.5% | --- | 赤増 |
| 2023-4Q | 35.0億 | 0 | 27.6億 | 5.3億 | 0 | 2.0億 |
| 前四半期比 | +50.8% | --- | +46.2% | +1.1% | --- | 黒転 |
| 2024-1Q | 29.9億 | 0 | 23.8億 | 5.3億 | 0 | 0.6億 |
| 前四半期比 | -14.5% | --- | -13.6% | 0.0% | --- | -66.0% |
| 2024-2Q | 29.2億 | 0 | 23.0億 | 5.5億 | 0 | 0.6億 |
| 前四半期比 | -2.3% | --- | -3.4% | +2.2% | --- | 0.0% |
| 2024-3Q | 29.8億 | 0 | 24.4億 | 6.0億 | 0 | -0.6億 |
| 前四半期比 | +2.2% | --- | +6.3% | +9.3% | --- | 赤転 |
| 2024-4Q | 37.2億 | 0 | 29.7億 | 5.5億 | 0 | 1.9億 |
| 前四半期比 | +24.7% | --- | +21.3% | -7.2% | --- | 黒転 |
| 2025-1Q | 42.5億 | 0 | 33.0億 | 5.6億 | 0 | 3.8億 |
| 前四半期比 | +14.3% | --- | +11.3% | +1.1% | --- | +97.4% |
| 2025-2Q | 39.0億 | 32.6億 | 5.8億 | 0 | 0.6億 | |
| 前四半期比 | -8.3% | --- | -1.4% | +3.0% | --- | -83.6% |
| 2025-3Q | 49.2億 | 0 | 40.1億 | 6.0億 | 0 | 3.0億 |
| 前四半期比 | +26.1% | --- | +23.0% | +3.8% | --- | +390.5% |
| 2025-4Q | 38.5億 | 0 | 29.8億 | 7.5億 | 0 | 1.1億 |
| 前四半期比 | -21.7% | --- | -25.6% | +25.4% | --- | -61.8% |
| 2026-1Q | 49.7億 | 0 | 38.6億 | 5.7億 | 0 | 5.3億 |
| 前四半期比 | +29.0% | --- | +29.5% | -23.4% | --- | +350.8% |
| 2026-2Q | 39.4億 | 0 | 29.8億 | 5.7億 | 0 | 3.8億 |
| 前四半期比 | -20.8% | --- | -22.7% | -1.2% | --- | -28.2% |
| 2026-3Q | 34.8億 | 27.4億 | 5.8億 | 0 | 1.4億 | |
| 前四半期比 | -11.7% | --- | -8.0% | +2.4% | --- | -61.3% |
| 2026-4Q | 39.3億 | 0 | 30.9億 | 7.3億 | 0 | 1.0億 |
| 前四半期比 | +13.2% | --- | +12.7% | +25.8% | --- | -29.7% |
| 年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
| 2021-1Q | 107.7億 | 80.7億 | 27.0億 | 57.3億 | 13.7億 | 39.6億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2Q | 91.5億 | 65.9億 | 25.6億 | 42.4億 | 11.6億 | 40.2億 |
| 前四半期比 | -15.0% | -18.3% | -5.1% | -26.0% | -15.1% | +1.5% |
| 2021-3Q | 83.4億 | 57.9億 | 25.4億 | 35.4億 | 11.2億 | 39.3億 |
| 前四半期比 | -8.8% | -12.0% | -0.6% | -16.5% | -3.5% | -2.2% |
| 2021-4Q | 80.8億 | 55.5億 | 25.3億 | 35.0億 | 9.7億 | 38.4億 |
| 前四半期比 | -3.1% | -4.3% | -0.3% | -1.2% | -13.0% | -2.3% |
| 2022-1Q | 77.1億 | 51.5億 | 25.6億 | 32.9億 | 9.1億 | 37.1億 |
| 前四半期比 | -4.6% | -7.2% | +1.0% | -5.8% | -6.5% | -3.3% |
| 2022-2Q | 68.9億 | 45.8億 | 23.0億 | 24.5億 | 8.3億 | 38.0億 |
| 前四半期比 | -10.6% | -11.0% | -10.0% | -25.7% | -9.3% | +2.5% |
| 2022-3Q | 70.8億 | 49.3億 | 21.5億 | 27.2億 | 8.2億 | 37.0億 |
| 前四半期比 | +2.7% | +7.5% | -6.8% | +11.3% | -0.6% | -2.8% |
| 2022-4Q | 74.1億 | 53.0億 | 21.1億 | 28.8億 | 7.5億 | 39.1億 |
| 前四半期比 | +4.6% | +7.5% | -1.9% | +5.8% | -8.0% | +5.8% |
| 2023-1Q | 72.6億 | 52.6億 | 20.0億 | 33.2億 | 8.5億 | 32.0億 |
| 前四半期比 | -1.9% | -0.7% | -5.1% | +15.1% | +12.6% | -18.1% |
| 2023-2Q | 68.6億 | 47.9億 | 20.7億 | 29.2億 | 8.5億 | 31.9億 |
| 前四半期比 | -5.5% | -9.0% | +3.7% | -12.1% | +0.2% | -0.6% |
| 2023-3Q | 67.3億 | 46.4億 | 20.9億 | 28.5億 | 8.5億 | 31.0億 |
| 前四半期比 | -1.9% | -3.1% | +0.7% | -2.2% | -0.8% | -2.6% |
| 2023-4Q | 72.4億 | 52.1億 | 20.2億 | 32.5億 | 7.6億 | 32.8億 |
| 前四半期比 | +7.5% | +12.3% | -3.1% | +14.0% | -10.5% | +5.6% |
| 2024-1Q | 71.4億 | 51.0億 | 20.3億 | 32.0億 | 6.9億 | 32.7億 |
| 前四半期比 | -1.3% | -2.0% | +0.5% | -1.5% | -8.8% | -0.1% |
| 2024-2Q | 70.2億 | 50.1億 | 20.0億 | 29.2億 | 7.8億 | 33.4億 |
| 前四半期比 | -1.7% | -1.8% | -1.5% | -8.9% | +13.5% | +2.0% |
| 2024-3Q | 75.4億 | 54.8億 | 20.6億 | 30.5億 | 13.4億 | 34.5億 |
| 前四半期比 | +7.4% | +9.2% | +2.7% | +4.6% | +70.4% | +3.3% |
| 2024-4Q | 78.3億 | 58.0億 | 20.2億 | 32.9億 | 12.0億 | 36.3億 |
| 前四半期比 | +3.8% | +5.9% | -1.7% | +7.7% | -10.1% | +5.3% |
| 2025-1Q | 81.2億 | 60.6億 | 20.6億 | 33.4億 | 12.4億 | 38.2億 |
| 前四半期比 | +3.7% | +4.4% | +1.8% | +1.8% | +3.1% | +5.1% |
| 2025-2Q | 83.7億 | 62.6億 | 21.0億 | 35.5億 | 12.0億 | 38.9億 |
| 前四半期比 | +3.0% | +3.3% | +2.2% | +6.1% | -2.8% | +1.8% |
| 2025-3Q | 93.4億 | 72.0億 | 21.3億 | 43.0億 | 12.3億 | 40.7億 |
| 前四半期比 | +11.6% | +15.1% | +1.3% | +21.1% | +2.4% | +4.8% |
| 2025-4Q | 91.7億 | 69.5億 | 22.1億 | 40.4億 | 11.7億 | 42.1億 |
| 前四半期比 | -1.8% | -3.5% | +3.8% | -5.9% | -5.2% | +3.4% |
| 2026-1Q | 94.1億 | 71.8億 | 22.2億 | 40.9億 | 12.2億 | 43.4億 |
| 前四半期比 | +2.6% | +3.2% | +0.7% | +1.1% | +4.5% | +3.1% |
| 2026-2Q | 91.4億 | 69.2億 | 22.1億 | 35.9億 | 11.6億 | 46.3億 |
| 前四半期比 | -2.9% | -3.6% | -0.5% | -12.2% | -5.1% | +6.6% |
| 2026-3Q | 91.8億 | 68.6億 | 23.2億 | 36.4億 | 12.7億 | 45.0億 |
| 前四半期比 | +0.5% | -0.9% | +4.9% | +1.6% | +9.3% | -2.7% |
| 2026-4Q | 90.3億 | 65.6億 | 24.6億 | 33.7億 | 12.1億 | 46.7億 |
| 前四半期比 | -1.6% | -4.3% | +6.2% | -7.4% | -4.6% | +3.8% |
| 年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
| 2021-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-4Q | 31.2億 | 6.3億 | 0.4億 | -6.3億 | 0 | 31.6億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-4Q | 31.6億 | -7.9億 | 4.3億 | -5.8億 | 0 | 22.2億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-4Q | 22.2億 | 1.6億 | 1.1億 | -7.2億 | 0 | 17.7億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-4Q | 17.7億 | -6.2億 | -0.5億 | 2.6億 | 0 | 13.5億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-4Q | 13.5億 | 4.8億 | -1.5億 | -1.9億 | 0 | 14.9億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-3Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-4Q | 14.9億 | 22.2億 | -1.0億 | -10.1億 | 0 | 25.9億 |
| 前四半期比 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります
Update 2026-04-14 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
