11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
| 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 2025年5月期 4Q | 1,646 +9.7% | 574 +7.7% | 584 +6.8% | 418 +7.9% | 2025-07-10 | |
| ドーン | 2026年5月期 4Q | 1,734 +5.3% | 655 +14.1% | 672 +15.0% | 471 +12.6% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2027年5月期 4Q予 | 1,800 +3.8% | 670 +2.3% | 687 +2.2% | 485 +3.0% | 業績修正: 無 | |
| 2341 | 2026年2月期 1Q | 1,221 +12.4% | 49 +363.5% | 49 +275.1% | 37 +356.1% | 2025-07-10 | |
| アルバイトタイムス | 2027年2月期 1Q | 1,304 +6.8% | 124 +149.1% | 125 +153.5% | 82 +119.6% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2027年2月期 4Q予 | 5,024 +6.5% | 280 +74.9% | 277 +64.1% | 139 -26.2% | 業績修正: 無 | |
| 2698 | 2026年2月期 1Q | 21,951 +4.9% | 660 +111.9% | 661 +107.8% | 362 +355.2% | 2025-07-10 | |
| キャンドゥ | 2027年2月期 1Q | 22,789 +3.8% | 739 +12.0% | 716 +8.3% | 402 +11.1% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2027年2月期 4Q予 | 88,600 +1.8% | 1,670 +9.0% | 1,600 +4.8% | 450 +0.8% | 業績修正: 無 | |
| 2735 | 2025年8月期 3Q | 46,012 +0.9% | 1,022 -3.0% | 1,017 -4.9% | 592 -22.1% | 2025-07-10 | |
| ワッツ | 2026年8月期 3Q | 48,010 +4.3% | 1,368 +33.8% | 1,416 +39.3% | 808 +36.4% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2026年8月期 4Q予 | 63,000 +2.3% | 1,500 +5.7% | 1,500 +5.0% | 900 +3.4% | 業績修正: 無 | |
| 2791 | 2025年5月期 4Q | 292,940 +8.5% | 9,812 +4.9% | 10,088 +5.7% | 6,774 +7.4% | 2025-07-10 | |
| 大黒天物産 | 2026年5月期 4Q | 319,208 +9.0% | 5,297 -46.0% | 5,450 -46.0% | 3,603 -46.8% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2027年5月期 4Q予 | 344,100 +7.8% | 7,400 +39.7% | 7,600 +39.4% | 4,700 +30.4% | 業績修正: 無 | |
| 2809 | 2025年11月期 2Q | 251,852 +6.3% | 16,164 -14.4% | 17,448 -14.1% | 18,803 +50.3% | 2025-07-03 | |
| キユーピー | 2026年11月期 2Q | 261,648 +3.9% | 20,020 +23.9% | 21,518 +23.3% | 13,214 -29.7% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2026年11月期 4Q予 | 530,000 +3.2% | 38,000 +9.7% | 40,000 +7.0% | 25,500 -16.4% | 業績修正: 無 | |
| 3093 | 2026年2月期 1Q | 11,843 +14.8% | 1,496 +10.9% | 1,534 +12.4% | 998 +8.2% | 2025-07-09 | |
| トレジャー・ファクトリー | 2027年2月期 1Q | 13,782 +16.4% | 1,855 +24.0% | 1,855 +20.9% | 1,224 +22.6% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2027年2月期 4Q予 | 54,975 +13.1% | 5,333 +11.6% | 5,332 +9.8% | 3,551 +12.0% | 業績修正: 有 | |
| 3382 | 2026年2月期 1Q | 2,777,370 +1.6% | 65,076 +9.7% | 53,281 -3.1% | 49,014 +129.2% | 2025-07-10 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 2027年2月期 1Q | 2,378,819 -14.3% | 105,039 +61.4% | 100,735 +89.1% | 60,600 +23.6% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2027年2月期 4Q予 | 10,430,000 --- | 425,000 +0.5% | 390,000 +3.3% | 278,000 -5.0% | 業績修正: 有 | |
| 3824 | 2025年5月期 4Q | 1,719 -0.6% | 36 +288.5% | 70 --- | 59 --- | 2025-07-10 | |
| メディアファイブ | 2026年5月期 4Q | 1,795 +4.4% | 65 +78.3% | 63 -9.8% | 41 -29.9% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2027年5月期 4Q予 | 1,860 +3.6% | 67 +3.6% | 65 +3.3% | 43 +3.2% | 業績修正: 無 | |
| 4187 | 2025年11月期 2Q | 17,400 +13.4% | 2,922 +57.2% | 3,040 +52.9% | 2,132 +5.6% | 2025-07-10 | |
| 大阪有機化学工業 | 2026年11月期 2Q | 20,034 +15.1% | 4,424 +51.4% | 4,597 +51.2% | 3,086 +44.8% | 2026-07-09 | |
| Y!適時開示 | 2026年11月期 4Q予 | 39,000 +7.5% | 7,500 +21.2% | 7,700 +17.4% | 5,200 -24.5% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
