11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1433 | 2024年1月期 2Q | 3,328 +31.4% | -61 --- | -9 --- | -28 --- | 2023-09-08 | |
ベステラ | 2025年1月期 2Q | 5,767 +73.3% | 211 --- | 258 --- | 127 --- | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2025年1月期 4Q予 | 11,000 +17.1% | 500 +102.5% | 650 +59.5% | 480 +107.7% | 業績修正: 無 | |
2163 | 2024年1月期 2Q | 5,006 +10.7% | 882 +27.7% | 882 +27.6% | 617 +28.8% | 2023-09-08 | |
アルトナー | 2025年1月期 2Q | 5,447 +8.8% | 960 +8.9% | 962 +9.0% | 671 +8.8% | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2025年1月期 4Q予 | 10,656 +5.4% | 1,696 +11.4% | 1,700 +10.9% | 1,178 +12.1% | 業績修正: 無 | |
2301 | 2023年10月期 3Q | 5,766 +39.2% | 1,323 +155.7% | 1,513 +70.2% | 1,036 +75.5% | 2023-09-12 | |
学情 | 2024年10月期 3Q | 7,006 +21.5% | 1,283 -3.0% | 1,624 +7.3% | 1,158 +11.8% | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2024年10月期 4Q予 | 10,400 +18.4% | 2,450 +6.0% | 2,800 +9.2% | 1,904 +8.6% | 業績修正: 無 | |
2438 | 2024年4月期 1Q | 1,609 +4.3% | 28 -45.1% | 34 -38.6% | 22 -40.5% | 2023-09-06 | |
アスカネット | 2025年4月期 1Q | 1,710 --- | -25 --- | -25 --- | -23 --- | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2025年4月期 4Q予 | 7,720 +9.7% | 520 +16.2% | 535 +12.9% | 324 +51.4% | 業績修正: 無 | |
2695 | 2023年10月期 3Q | 155,067 +15.1% | -376 --- | -170 --- | -649 --- | 2023-09-08 | |
くら寿司 | 2024年10月期 3Q | 173,893 +12.1% | 6,362 --- | 6,817 --- | 4,441 --- | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2024年10月期 4Q予 | 234,000 +10.7% | 5,500 +123.9% | 6,000 +108.1% | 3,500 +305.4% | 業績修正: 無 | |
2991 | 2023年7月期 4Q | 63,647 +22.7% | 1,520 +1.0% | 1,362 -1.9% | 988 +3.4% | 2023-09-08 | |
ランドネット | 2024年7月期 4Q | 77,790 +22.2% | 2,785 +83.2% | 2,518 +84.9% | 1,840 +86.3% | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2025年7月期 4Q予 | 96,241 +23.7% | 3,262 +17.1% | 2,821 +12.0% | 1,881 +2.3% | 業績修正: 無 | |
3071 | 2024年1月期 2Q | 13,325 -14.4% | 52 -66.1% | 47 -66.4% | 22 -79.1% | 2023-09-08 | |
ストリーム | 2025年1月期 2Q | 14,947 +12.2% | 57 +10.0% | 53 +11.4% | 34 +50.7% | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2025年1月期 4Q予 | 30,312 +10.4% | 266 +46.0% | 245 +51.4% | 154 +407.7% | 業績修正: 有 | |
3180 | 2024年4月期 1Q | 7,176 +18.1% | 384 +49.9% | 395 +53.1% | 260 +30.4% | 2023-09-07 | |
ビューティガレージ | 2025年4月期 1Q | 7,881 +9.8% | 315 -18.0% | 312 -21.1% | 244 -6.2% | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2025年4月期 4Q予 | 33,987 +13.9% | 1,816 +6.8% | 1,815 +5.6% | 1,210 +11.6% | 業績修正: 無 | |
4238 | 2024年1月期 2Q | 7,614 +7.0% | 1,151 -22.5% | 1,201 -20.7% | 826 -20.6% | 2023-09-08 | |
ミライアル | 2025年1月期 2Q | 7,069 -7.2% | 834 -27.6% | 871 -27.5% | 603 -26.9% | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2025年1月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 有 | |
6898 | 2024年1月期 2Q | 810 -26.7% | 7 -95.2% | 0 --- | 9 -91.2% | 2023-09-08 | |
トミタ電機 | 2025年1月期 2Q | 721 -11.0% | -78 --- | -69 --- | -73 --- | 2024-09-09 | |
Y!適時開示 | 2025年1月期 4Q予 | 1,630 +9.2% | 36 --- | 36 --- | 29 --- | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。