11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2163 | 2019年1月期 3Q | 4,723 +10.0% | 605 +21.5% | 613 +21.1% | 421 +20.5% | 2018-12-07 | |
アルトナー | 2020年1月期 3Q | 5,173 +9.5% | 698 +15.5% | 705 +15.1% | 487 +15.8% | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2020年1月期 4Q予 | 6,844 +8.1% | 870 +10.9% | 874 +10.1% | 604 +11.7% | 業績修正: 無 | |
2301 | 2018年10月期 4Q | 6,448 +14.7% | 1,457 +4.0% | 1,590 +4.5% | 1,123 -7.9% | 2018-12-10 | |
学情 | 2019年10月期 4Q | 7,028 +9.0% | 1,937 +33.0% | 2,032 +27.8% | 1,402 +24.8% | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2020年10月期 4Q予 | 7,800 +11.0% | 2,230 +15.1% | 2,350 +15.6% | 1,602 +14.2% | 業績修正: 無 | |
3071 | 2019年1月期 3Q | 16,438 +5.7% | -91 --- | -94 --- | -132 --- | 2018-12-07 | |
ストリーム | 2020年1月期 3Q | 17,121 +4.2% | 81 --- | 70 --- | 12 --- | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2020年1月期 4Q予 | 25,320 +11.9% | 205 --- | 191 --- | 94 --- | 業績修正: 無 | |
3180 | 2019年4月期 2Q | 6,473 +20.4% | 215 -5.8% | 214 -8.2% | 125 -36.8% | 2018-12-10 | |
ビューティガレージ | 2020年4月期 2Q | 7,711 +19.1% | 314 +45.8% | 316 +47.6% | 163 +30.1% | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2020年4月期 4Q予 | 16,035 +15.8% | 743 +18.3% | 751 +16.5% | 451 +19.0% | 業績修正: 無 | |
3491 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
GAtechnologies | 2019年10月期 Q | 39,286 --- | 1,193 --- | 1,019 --- | 510 --- | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2019年10月期 4Q予 | 55,000 +40.0% | 1,800 +50.9% | 1,530 +50.0% | 770 +50.9% | 業績修正: 無 | |
3524 | 2019年4月期 2Q | 8,729 -1.4% | 216 -45.0% | 287 -34.6% | 157 -51.6% | 2018-12-07 | |
日東製網 | 2020年4月期 2Q | 9,697 +11.1% | 349 +61.0% | 357 +24.4% | 216 +37.5% | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2020年4月期 4Q予 | 21,000 +11.9% | 1,150 +33.4% | 1,100 +27.5% | 800 +31.7% | 業績修正: 無 | |
3955 | 2019年1月期 3Q | 16,950 -1.3% | 357 -26.0% | 435 -21.5% | 242 -35.4% | 2018-12-11 | |
イムラ | 2020年1月期 3Q | 17,849 +5.3% | 648 +81.2% | 710 +62.9% | 447 +84.1% | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2020年1月期 4Q予 | 23,200 +2.4% | 570 +45.8% | 650 +31.0% | 440 +61.9% | 業績修正: 無 | |
4238 | 2019年1月期 3Q | 7,587 +23.2% | 1,078 +25.1% | 1,206 +3.9% | 1,000 +13.9% | 2018-12-07 | |
ミライアル | 2020年1月期 3Q | 7,281 -4.0% | 994 -7.8% | 1,075 -10.8% | 718 -28.2% | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2020年1月期 4Q予 | 9,100 -9.1% | 1,100 -26.0% | 1,200 -26.4% | 800 -36.3% | 業績修正: 無 | |
4824 | 2019年7月期 1Q | 467 +27.6% | 3 --- | 11 --- | -3 --- | 2018-12-07 | |
メディアシーク | 2020年7月期 1Q | 517 +10.6% | 15 +322.2% | 30 +162.2% | 9 --- | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2020年7月期 4Q予 | 2,461 +32.6% | 106 --- | 119 --- | 56 --- | 業績修正: 無 | |
7196 | 2019年1月期 3Q | 6,411 +3.0% | 1,111 +34.4% | 1,153 +34.0% | 722 +37.4% | 2018-12-10 | |
Casa | 2020年1月期 3Q | 7,023 --- | 1,198 --- | 1,230 --- | 782 --- | 2019-12-09 | |
Y!適時開示 | 2020年1月期 4Q予 | 9,454 --- | 1,409 --- | 1,469 --- | 890 --- | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。