11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | 2018年6月期 4Q | 19,369 +3.0% | 2,991 +0.9% | 3,086 +0.9% | 2,131 +8.8% | 2018-08-10 | |
アクシーズ | 2019年6月期 4Q | 19,586 +1.1% | 2,431 -18.7% | 2,560 -17.0% | 1,807 -15.2% | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2020年6月期 4Q予 | 19,600 +0.1% | 2,100 -13.6% | 2,200 -14.1% | 1,560 -13.7% | 業績修正: 無 | |
1384 | 2019年3月期 1Q | 3,178 --- | 71 --- | 87 --- | 111 --- | 2018-08-10 | |
ホクリヨウ | 2020年3月期 1Q | 3,222 +1.4% | -213 --- | -197 --- | -126 --- | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 13,550 +6.2% | 287 +87.1% | 347 +56.7% | 166 +95.4% | 業績修正: 無 | |
1400 | 2018年12月期 2Q | 1,755 +37.5% | 60 --- | 69 --- | 49 --- | 2018-08-10 | |
ルーデン・ホールディングス | 2019年12月期 2Q | 1,329 -24.3% | -1 --- | 5 -91.9% | -10 --- | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2019年12月期 4Q予 | 3,205 +8.0% | 194 --- | 201 --- | 162 --- | 業績修正: 無 | |
1414 | 2018年6月期 4Q | 59,682 +12.1% | 10,781 +6.1% | 11,187 +6.4% | 7,301 +4.3% | 2018-08-10 | |
ショーボンドホールディングス | 2019年6月期 4Q | 60,824 +1.9% | 11,727 +8.8% | 12,165 +8.7% | 8,080 +10.7% | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2020年6月期 4Q予 | 65,800 +8.2% | 12,200 +4.0% | 12,600 +3.6% | 8,400 +4.0% | 業績修正: 無 | |
1431 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
LibWork | 2019年6月期 4Q | 6,597 +29.2% | 532 +59.0% | 573 +54.5% | 391 +53.5% | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2020年6月期 4Q予 | 8,200 +24.3% | 690 +29.6% | 700 +22.0% | 462 +18.1% | 業績修正: 無 | |
1439 | 2018年12月期 2Q | 1,958 --- | 4 --- | 4 --- | -5 --- | 2018-08-09 | |
安江工務店 | 2019年12月期 2Q | 2,347 +19.8% | 32 +644.3% | 31 +667.6% | 12 --- | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2019年12月期 4Q予 | 4,954 +3.6% | 240 +8.9% | 238 +8.4% | 149 +6.9% | 業績修正: 無 | |
1450 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
田中建設工業 | 2020年3月期 1Q | 1,552 --- | 92 --- | 101 --- | 59 --- | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 7,000 +12.3% | 840 +7.5% | 865 +8.0% | 555 +5.4% | 業績修正: 無 | |
1518 | 2019年3月期 1Q | 18,478 +16.8% | 975 +120.4% | 1,194 +177.3% | 851 +219.4% | 2018-08-10 | |
三井松島ホールディングス | 2020年3月期 1Q | 16,722 -9.5% | 1,009 +3.5% | 1,075 -10.0% | 697 -18.1% | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 75,000 -0.9% | 3,000 -42.3% | 3,500 -40.8% | 2,000 -10.7% | 業績修正: 無 | |
1662 | 2019年3月期 1Q | 57,623 -3.6% | -2,634 --- | -3,181 --- | -2,261 --- | 2018-08-08 | |
石油資源開発 | 2020年3月期 1Q | 93,252 +61.8% | 4,617 --- | 8,909 --- | 8,951 --- | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 325,014 +21.3% | 11,344 +390.4% | 20,694 +65.2% | 18,022 +22.0% | 業績修正: 有 | |
1739 | 2018年6月期 4Q | 20,584 +41.9% | 1,702 +49.7% | 1,568 +51.3% | 1,071 +48.6% | 2018-08-10 | |
メルディアDC | 2019年6月期 4Q | 23,797 +15.6% | 1,458 -14.4% | 1,265 -19.3% | 865 -19.2% | 2019-08-09 | |
Y!適時開示 | 2020年6月期 4Q予 | 30,000 +26.1% | 1,888 +29.5% | 1,654 +30.8% | 1,085 +25.5% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。