11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 2018年6月期 3Q | 3,145 +0.9% | -30 --- | -27 --- | -31 --- | 2018-05-09 | |
ホーブ | 2019年6月期 3Q | 2,722 --- | 41 --- | 44 --- | 37 --- | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2019年6月期 4Q予 | 3,477 -10.2% | 13 --- | 16 --- | 12 --- | 業績修正: 無 | |
1417 | 2018年3月期 4Q | 312,967 +10.5% | 16,715 +66.1% | 17,838 +68.4% | 11,504 +78.7% | 2018-04-27 | |
ミライト・ワン | 2019年3月期 4Q | 375,911 +20.1% | 20,699 +23.8% | 21,992 +23.3% | 25,711 +123.5% | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 430,000 +14.4% | 21,500 +3.9% | 23,000 +4.6% | 15,000 -41.7% | 業績修正: 無 | |
1720 | 2018年3月期 4Q | 320,711 +31.6% | 21,416 +24.4% | 22,128 +17.5% | 16,118 +17.7% | 2018-05-10 | |
東急建設 | 2019年3月期 4Q | 331,437 +3.3% | 21,987 +2.7% | 22,932 +3.6% | 15,504 -3.8% | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 315,000 -5.0% | 12,000 -45.4% | 12,800 -44.2% | 8,700 -43.9% | 業績修正: 無 | |
1787 | 2018年3月期 4Q | 10,918 -0.1% | 428 -47.3% | 469 -44.8% | 320 -44.3% | 2018-05-07 | |
ナカボーテック | 2019年3月期 4Q | 10,976 +0.5% | 599 +39.9% | 638 +36.0% | 437 +36.6% | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 11,000 +0.2% | 560 -6.6% | 600 -6.0% | 420 -4.0% | 業績修正: 無 | |
1789 | 2018年9月期 2Q | 2,784 -22.1% | 59 -84.3% | 57 -86.6% | 44 -86.3% | 2018-05-10 | |
ETSホールディングス | 2019年9月期 2Q | 2,606 -6.4% | 43 -25.9% | 44 -22.1% | 30 -30.6% | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2019年9月期 4Q予 | 6,560 +5.1% | 309 +68.1% | 306 +69.5% | 237 +126.3% | 業績修正: 無 | |
1835 | 2018年3月期 4Q | 131,209 +0.4% | 13,002 -2.8% | 13,301 -2.7% | 9,982 +4.2% | 2018-05-10 | |
東鉄工業 | 2019年3月期 4Q | 134,739 +2.7% | 12,216 -6.0% | 12,704 -4.5% | 8,862 -11.2% | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 137,000 +1.7% | 12,600 +3.1% | 13,000 +2.3% | 9,000 +1.5% | 業績修正: 無 | |
1870 | 2018年3月期 4Q | 91,668 +2.7% | 7,689 +1.1% | 7,714 +0.8% | 4,085 -19.8% | 2018-05-08 | |
矢作建設工業 | 2019年3月期 4Q | 92,754 +1.2% | 7,705 +0.2% | 7,747 +0.4% | 4,476 +9.6% | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 90,000 -3.0% | 6,500 -15.6% | 6,500 -16.1% | 4,500 +0.5% | 業績修正: 無 | |
1898 | 2018年3月期 4Q | 81,659 +16.5% | 6,235 -2.8% | 6,239 -1.6% | 2,274 -59.5% | 2018-05-10 | |
世紀東急工業 | 2019年3月期 4Q | 74,036 -9.3% | 5,564 -10.8% | 5,584 -10.5% | 3,480 +53.0% | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 78,200 +5.6% | 5,300 -4.7% | 5,300 -5.1% | 4,400 +26.4% | 業績修正: 無 | |
1899 | 2018年12月期 1Q | 38,054 -8.4% | 1,512 -15.1% | 1,572 -16.7% | 1,032 +2.5% | 2018-05-09 | |
福田組 | 2019年12月期 1Q | 38,913 +2.3% | 1,824 +20.6% | 1,920 +22.1% | 1,182 +14.4% | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2019年12月期 4Q予 | 179,000 +2.9% | 7,400 -8.1% | 7,600 -9.6% | 5,000 -11.4% | 業績修正: 無 | |
1949 | 2018年3月期 4Q | 146,810 +7.0% | 9,868 +19.6% | 10,400 +17.7% | 6,843 +23.9% | 2018-05-10 | |
住友電設 | 2019年3月期 4Q | 157,016 +7.0% | 10,952 +11.0% | 11,561 +11.2% | 5,292 -22.7% | 2019-05-09 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 160,000 +1.9% | 11,100 +1.3% | 11,700 +1.2% | 7,600 +43.6% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。