11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
| 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| K&Oエナジーグループ | 2016年12月期 3Q | 42,623 -25.4% | 2,952 -29.4% | 3,229 -34.4% | 2,052 -33.8% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2016年12月期 4Q予 | 55,600 -24.4% | 3,000 -38.7% | 3,400 -41.6% | 2,100 -46.7% | 業績修正: 無 | |
| 1762 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| 高松コンストラクショングループ | 2017年3月期 2Q | 99,495 +5.3% | 6,016 +48.9% | 6,027 +47.6% | 3,144 +17.9% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2017年3月期 4Q予 | 220,000 +5.3% | 11,000 +5.7% | 11,000 +5.1% | 6,000 +3.5% | 業績修正: 無 | |
| 1776 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| 三井住建道路 | 2017年3月期 2Q | 12,043 -18.5% | 13 -95.1% | 12 -95.6% | 511 +231.9% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2017年3月期 4Q予 | 34,000 +0.1% | 1,230 -28.6% | 1,230 -28.9% | 1,250 +47.2% | 業績修正: 無 | |
| 1807 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| 佐藤渡辺 | 2017年3月期 2Q | 14,979 -6.5% | 629 +71.2% | 666 +77.4% | 412 +84.2% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2017年3月期 4Q予 | 36,000 -10.5% | 1,240 -49.3% | 1,290 -49.1% | 680 -54.0% | 業績修正: 無 | |
| 1821 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| 三井住友建設 | 2017年3月期 2Q | 183,428 -0.7% | 13,054 +61.6% | 11,934 +56.9% | 8,082 +57.4% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2017年3月期 4Q予 | 408,000 -1.7% | 24,700 +5.7% | 22,100 +1.4% | 13,700 +38.4% | 業績修正: 有 | |
| 1828 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| 田辺工業 | 2017年3月期 2Q | 15,009 +5.5% | 925 +30.5% | 989 +39.7% | 680 +46.6% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2017年3月期 4Q予 | 30,000 +3.9% | 1,300 -17.5% | 1,400 -11.7% | 900 -7.4% | 業績修正: 無 | |
| 1833 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| 奥村組 | 2017年3月期 2Q | 94,409 +1.7% | 6,451 +69.8% | 7,218 +61.2% | 6,528 +62.8% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2017年3月期 4Q予 | 206,500 +0.6% | 10,500 +24.7% | 11,300 +21.9% | 10,000 +15.9% | 業績修正: 有 | |
| 1852 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| 淺沼組 | 2017年3月期 2Q | 58,278 -17.2% | 3,479 +36.6% | 3,169 +32.5% | 3,905 +79.1% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2017年3月期 4Q予 | 125,530 -14.6% | 5,060 -21.6% | 4,760 -22.7% | 5,250 -22.0% | 業績修正: 無 | |
| 1866 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| 北野建設 | 2017年3月期 2Q | 30,495 -10.2% | 2,146 +44.1% | 1,892 +13.0% | 1,184 +6.7% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2017年3月期 4Q予 | 70,000 -3.2% | 4,000 +8.4% | 3,800 +2.6% | 2,700 +24.6% | 業績修正: 有 | |
| 1871 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
| ピーエス・コンストラクション | 2017年3月期 2Q | 39,143 -8.1% | 652 -35.2% | 674 -31.1% | 501 -34.4% | 2016-11-09 | |
| Y!適時開示 | 2017年3月期 4Q予 | 99,000 +3.1% | 2,220 -23.2% | 2,130 -23.9% | 1,500 -17.5% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
