11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1433 | 2023年1月期 3Q | 3,863 +5.7% | 7 -97.0% | 77 -82.6% | 16 -98.6% | 2022-12-08 | |
ベステラ | 2024年1月期 3Q | 5,862 +51.7% | 100 --- | 212 +173.1% | 101 +503.4% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年1月期 4Q予 | 8,000 +46.6% | 210 --- | 286 --- | 195 --- | 業績修正: 無 | |
1844 | 2023年7月期 1Q | 1,275 +26.9% | 133 +520.4% | 129 +362.1% | 99 +768.2% | 2022-12-09 | |
大盛工業 | 2024年7月期 1Q | 1,311 +2.8% | 204 +53.4% | 198 +52.9% | 121 +21.6% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年7月期 4Q予 | 6,646 +9.8% | 463 +2.6% | 434 +0.2% | 327 +11.5% | 業績修正: 無 | |
2163 | 2023年1月期 3Q | 6,891 +14.9% | 933 +13.2% | 942 +12.0% | 653 +8.7% | 2022-12-08 | |
アルトナー | 2024年1月期 3Q | 7,553 +9.6% | 1,166 +25.0% | 1,176 +24.8% | 820 +25.6% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年1月期 4Q予 | 10,049 +8.7% | 1,526 +27.8% | 1,536 +27.7% | 1,061 +18.6% | 業績修正: 有 | |
2353 | 2023年7月期 1Q | 9,314 +48.2% | 2,220 +88.7% | 2,239 +90.5% | 1,818 +97.7% | 2022-12-09 | |
日本駐車場開発 | 2024年7月期 1Q | 7,691 -17.4% | 1,686 -24.0% | 1,692 -24.4% | 1,389 -23.6% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年7月期 4Q予 | 33,000 +3.6% | 7,000 +12.9% | 6,900 +10.9% | 4,800 +8.9% | 業績修正: 無 | |
2373 | 2022年10月期 4Q | 38,398 +5.6% | 1,107 -26.5% | 1,157 -31.0% | 630 -32.7% | 2022-12-09 | |
ケア21 | 2023年10月期 4Q | 41,098 +7.0% | -401 --- | 197 -82.9% | 6 -99.0% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年10月期 4Q予 | 44,000 +7.1% | 150 --- | 300 +51.8% | 150 --- | 業績修正: 無 | |
2438 | 2023年4月期 2Q | 3,160 +7.8% | 137 +21.1% | 150 +28.1% | 103 +29.4% | 2022-12-09 | |
アスカネット | 2024年4月期 2Q | 3,251 +2.9% | 90 -34.2% | 104 -30.7% | 65 -36.4% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年4月期 4Q予 | 7,330 +5.1% | 495 -15.4% | 505 -18.3% | 353 -26.7% | 業績修正: 無 | |
2991 | 2023年7月期 1Q | 13,906 +23.0% | 223 -12.0% | 214 -0.6% | 138 +2.4% | 2022-12-12 | |
ランドネット | 2024年7月期 1Q | 17,326 +24.6% | 264 +18.4% | 182 -14.9% | 122 -11.7% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年7月期 4Q予 | 73,857 +16.0% | 1,794 +18.0% | 1,565 +14.9% | 1,044 +5.7% | 業績修正: 無 | |
3071 | 2023年1月期 3Q | 22,251 +6.9% | 232 -30.6% | 211 -34.1% | 161 -40.3% | 2022-12-08 | |
ストリーム | 2024年1月期 3Q | 19,770 -11.1% | 68 -70.7% | 49 -76.4% | 16 -89.5% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年1月期 4Q予 | 27,946 -7.5% | 201 -47.5% | 179 -51.1% | 116 -46.5% | 業績修正: 無 | |
3193 | 2023年7月期 1Q | 7,204 +237.1% | 64 --- | 65 -95.1% | 48 -94.0% | 2022-12-09 | |
鳥貴族ホールディングス | 2024年7月期 1Q | 9,626 +33.6% | 750 +1,061.0% | 754 +1,045.6% | 477 +876.3% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年7月期 4Q予 | 39,964 +19.5% | 1,861 +31.3% | 1,844 +29.1% | 1,037 +68.3% | 業績修正: 無 | |
3320 | 2023年1月期 3Q | 42,798 -4.5% | 484 +153.5% | 683 +65.7% | 824 +433.9% | 2022-12-09 | |
クロスプラス | 2024年1月期 3Q | 45,330 +5.9% | 2,023 +317.9% | 2,148 +214.4% | 2,124 +157.6% | 2023-12-08 | |
Y!適時開示 | 2024年1月期 4Q予 | 59,000 +3.4% | 1,700 +826.5% | 1,850 +347.5% | 1,800 +295.1% | 業績修正: 有 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。