11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1383 | 2018年10月期 1Q | 463 -7.7% | -254 --- | -252 --- | -168 --- | 2018-03-16 | |
ベルグアース | 2019年10月期 1Q | 464 +0.3% | -244 --- | -247 --- | -166 --- | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年10月期 4Q予 | 5,228 +11.3% | 118 +765.0% | 110 +275.7% | 65 +122.5% | 業績修正: 無 | |
2159 | 2018年4月期 3Q | 14,301 +1.9% | 1,051 +15.0% | 1,053 +16.7% | 536 -15.8% | 2018-03-09 | |
フルスピード | 2019年4月期 3Q | 15,412 +7.8% | 938 -10.7% | 900 -14.5% | 478 -10.9% | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年4月期 4Q予 | 20,200 +6.1% | 1,200 -10.9% | 1,140 -15.0% | 620 +24.3% | 業績修正: 有 | |
2353 | 2018年7月期 2Q | 11,307 +3.0% | 1,854 +8.4% | 1,876 +9.0% | 1,323 +5.6% | 2018-03-09 | |
日本駐車場開発 | 2019年7月期 2Q | 11,972 +5.9% | 2,114 +14.0% | 2,138 +14.0% | 1,558 +17.7% | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年7月期 4Q予 | 24,700 +8.5% | 4,200 +18.9% | 4,100 +13.6% | 2,600 +17.6% | 業績修正: 無 | |
2373 | 2018年10月期 1Q | 6,676 +12.6% | 38 -72.3% | -43 --- | -52 --- | 2018-03-09 | |
ケア21 | 2019年10月期 1Q | 7,470 +11.9% | 261 +585.4% | 121 --- | 60 --- | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年10月期 4Q予 | 31,000 +10.2% | 800 +53.1% | 500 +44.9% | 300 +42.5% | 業績修正: 無 | |
3193 | 2018年7月期 2Q | 16,509 +18.5% | 891 +51.0% | 855 +47.8% | 547 +30.9% | 2018-03-09 | |
エターナルホスピタリティグループ | 2019年7月期 2Q | 17,843 +8.1% | 359 -59.7% | 340 -60.2% | 53 -90.2% | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年7月期 4Q予 | 35,864 +5.6% | 678 -59.7% | 608 -62.3% | -356 -153.8% | 業績修正: 有 | |
3248 | 2018年10月期 1Q | 1,590 +116.2% | 302 +255.2% | 289 +294.7% | 189 +293.3% | 2018-03-09 | |
アールエイジ | 2019年10月期 1Q | 1,137 -28.5% | 301 -0.3% | 287 -0.6% | 184 -2.9% | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年10月期 4Q予 | 3,710 -11.6% | 461 -25.4% | 400 -29.2% | 261 -30.8% | 業績修正: 無 | |
3418 | 2018年7月期 2Q | 5,353 +15.9% | 146 -32.4% | 138 -37.9% | 73 -48.0% | 2018-03-15 | |
バルニバービ | 2019年7月期 2Q | 5,572 +4.1% | 195 +33.0% | 192 +39.3% | 101 +38.3% | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年7月期 4Q予 | 11,900 +6.4% | 500 +17.6% | 460 +8.1% | 290 +28.3% | 業績修正: 無 | |
3524 | 2018年4月期 3Q | 13,117 -0.7% | 439 -48.9% | 524 -31.9% | 369 -19.7% | 2018-03-12 | |
日東製網 | 2019年4月期 3Q | 12,455 -5.0% | 177 -59.7% | 260 -50.4% | 117 -68.2% | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年4月期 4Q予 | 20,000 +5.2% | 1,150 +15.3% | 1,000 +2.0% | 750 +4.4% | 業績修正: 無 | |
3662 | 2018年7月期 2Q | 18,069 +18.2% | 2,056 +101.1% | 2,076 +93.9% | 1,433 +112.0% | 2018-03-09 | |
エイチーム | 2019年7月期 2Q | 18,524 +2.5% | 1,177 -42.8% | 1,168 -43.7% | 741 -48.2% | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年7月期 4Q予 | 40,000 +6.2% | 4,000 -14.9% | 4,000 -15.4% | 2,600 -21.4% | 業績修正: 無 | |
3733 | 2018年10月期 1Q | 3,336 +21.6% | 519 +45.1% | 527 +44.9% | 362 +45.9% | 2018-03-09 | |
ソフトウェア・サービス | 2019年10月期 1Q | 3,594 +7.8% | 463 -10.9% | 462 -12.3% | 315 -13.1% | 2019-03-08 | |
Y!適時開示 | 2019年10月期 4Q予 | 21,000 +19.5% | 3,973 +10.3% | 4,000 +9.4% | 2,776 +9.7% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。