11銘柄以上の決算リスト表示は、
 ライセンス会員専用 コンテンツです。
| 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 2024年3月期 2Q | 18,806 +7.4%  | 1,069 +31.3%  | 864 +39.2%  | 559 +29.6%  | 2023-11-09 | |
| ユキグニファクトリー | 2025年3月期 2Q | 21,555 +14.6%  | 1,316 +23.0%  | 1,174 +35.9%  | 741 +32.5%  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2025年3月期 4Q予 | 49,990 +5.3%  | 2,620 -6.8%  | 2,370 +5.8%  | 1,550 +14.1%  | 業績修正: 無 | |
| 1382 | 2024年6月期 1Q | 373 -15.7%  | -21 ---  | -21 ---  | -21 ---  | 2023-11-08 | |
| ホーブ | 2025年6月期 1Q | 326 -12.8%  | -32 ---  | -32 ---  | -32 ---  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2025年6月期 4Q予 | 2,601 +3.3%  | 90 +177.6%  | 90 +137.9%  | 71 +255.0%  | 業績修正: 無 | |
| 1439 | 2023年12月期 3Q | 5,323 +10.2%  | 213 +467.8%  | 212 +369.2%  | 124 ---  | 2023-11-10 | |
| 安江工務店 | 2024年12月期 3Q | 5,348 +0.5%  | 63 -70.1%  | 65 -69.4%  | 21 -82.6%  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2024年12月期 4Q予 | 7,730 +4.5%  | 340 +1.1%  | 336 +0.5%  | 205 +0.3%  | 業績修正: 無 | |
| 147A | 年月期 Q | 0 ---  | 0 ---  | 0 ---  | 0 ---  | ||
| ソラコム | 2025年3月期 2Q | 3,670 ---  | 102 ---  | 99 ---  | 44 ---  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2025年3月期 4Q予 | 9,912 +25.0%  | 925 +27.2%  | 913 +43.0%  | 686 +41.3%  | 業績修正: 無 | |
| 1515 | 2024年3月期 2Q | 82,354 +1.6%  | 6,573 -27.6%  | 7,108 -26.1%  | 4,640 -17.1%  | 2023-11-07 | |
| 日鉄鉱業 | 2025年3月期 2Q | 95,291 +15.7%  | 5,337 -18.8%  | 6,575 -7.5%  | 5,727 +23.4%  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2025年3月期 4Q予 | 190,000 +13.9%  | 8,500 -24.0%  | 10,000 -17.1%  | 7,500 +13.6%  | 業績修正: 有 | |
| 1719 | 2024年3月期 2Q | 179,738 +9.4%  | 5,230 -34.2%  | 5,617 -35.7%  | 3,667 -52.1%  | 2023-11-09 | |
| 安藤・間 | 2025年3月期 2Q | 186,865 +4.0%  | 9,726 +86.0%  | 9,472 +68.6%  | 6,551 +78.6%  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2025年3月期 4Q予 | 406,200 +3.1%  | 22,900 +23.2%  | 22,100 +19.2%  | 15,200 +9.5%  | 業績修正: 無 | |
| 1720 | 2024年3月期 2Q | 134,682 +4.5%  | 2,043 ---  | 2,843 +867.0%  | 2,510 ---  | 2023-11-07 | |
| 東急建設 | 2025年3月期 2Q | 118,626 -11.9%  | -5 ---  | -630 ---  | -59 ---  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2025年3月期 4Q予 | 310,000 +8.5%  | 5,000 -38.7%  | 5,800 -40.4%  | 4,400 -39.4%  | 業績修正: 無 | |
| 1738 | 2024年3月期 2Q | 5,010 +9.3%  | 218 +58.8%  | 229 +50.7%  | 151 +54.3%  | 2023-11-09 | |
| NITTOH | 2025年3月期 2Q | 5,165 +3.1%  | 139 -36.2%  | 150 -34.6%  | 96 -36.6%  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2025年3月期 4Q予 | 10,600 +4.7%  | 450 +4.8%  | 470 +2.3%  | 320 +29.4%  | 業績修正: 無 | |
| 1788 | 2024年6月期 1Q | 1,863 +5.8%  | 124 -26.3%  | 125 -25.6%  | 78 -29.4%  | 2023-10-31 | |
| 三東工業社 | 2025年6月期 1Q | 1,655 -11.1%  | 34 -72.1%  | 35 -72.1%  | 16 -78.6%  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2025年6月期 4Q予 | 8,000 +8.1%  | 300 +50.5%  | 300 +44.1%  | 200 +51.2%  | 業績修正: 無 | |
| 1801 | 2024年3月期 2Q | 738,133 +2.7%  | 13,069 -41.7%  | 18,306 -34.0%  | 14,873 -19.7%  | 2023-11-13 | |
| 大成建設 | 2025年3月期 2Q | 952,298 +29.0%  | 40,533 +210.2%  | 49,748 +171.8%  | 44,849 +201.5%  | 2024-11-07 | |
| Y!適時開示 | 2025年3月期 4Q予 | 1,990,000 +12.7%  | 87,000 +228.5%  | 97,000 +149.3%  | 83,000 +106.1%  | 業績修正: 有 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
