11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 2023年1月期 2Q | 1,423,642 +16.3% | 146,428 +33.5% | 147,651 +32.6% | 104,068 +43.4% | 2022-09-08 | |
積水ハウス | 2024年1月期 2Q | 1,462,443 +2.7% | 124,918 -14.7% | 125,239 -15.2% | 92,494 -11.1% | 2023-09-07 | |
Y!適時開示 | 2024年1月期 4Q予 | 3,080,000 +5.2% | 265,000 +1.3% | 259,000 +0.7% | 193,000 +4.6% | 業績修正: 無 | |
2983 | 2023年1月期 2Q | 15,711 +20.5% | 395 -44.2% | 311 -51.9% | 203 -53.7% | 2022-09-08 | |
アールプランナー | 2024年1月期 2Q | 15,841 +0.8% | 251 -36.4% | 157 -49.2% | 80 -60.5% | 2023-09-07 | |
Y!適時開示 | 2024年1月期 4Q予 | 34,000 +8.8% | 830 +19.9% | 600 +18.5% | 400 +22.2% | 業績修正: 無 | |
3180 | 2023年4月期 1Q | 6,078 +13.1% | 256 -10.4% | 258 -8.6% | 199 +18.8% | 2022-09-08 | |
ビューティガレージ | 2024年4月期 1Q | 7,176 +18.1% | 384 +49.9% | 395 +53.1% | 260 +30.4% | 2023-09-07 | |
Y!適時開示 | 2024年4月期 4Q予 | 30,158 +14.1% | 1,561 +15.0% | 1,563 +15.4% | 943 +9.0% | 業績修正: 無 | |
6225 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
エコム | 2023年7月期 4Q | 2,381 +58.7% | 243 +149.1% | 228 +115.0% | 277 +174.3% | 2023-09-07 | |
Y!適時開示 | 2024年7月期 4Q予 | 2,450 +2.9% | 246 +1.0% | 248 +8.4% | 181 -34.7% | 業績修正: 無 | |
6535 | 2022年7月期 4Q | 13,933 +20.2% | 3,793 +12.2% | 3,839 +14.0% | 2,678 +16.5% | 2022-09-07 | |
アイモバイル | 2023年7月期 4Q | 16,426 +17.9% | 3,525 -7.1% | 3,434 -10.6% | 2,404 -10.3% | 2023-09-07 | |
Y!適時開示 | 2024年7月期 4Q予 | 20,000 +21.8% | 3,800 +7.8% | 3,739 +8.9% | 2,600 +8.2% | 業績修正: 無 | |
7196 | 2023年1月期 2Q | 5,101 -3.5% | 325 -38.8% | 388 -33.7% | 99 -71.8% | 2022-09-08 | |
Casa | 2024年1月期 2Q | 5,516 +8.1% | 86 -73.5% | 135 -65.0% | 28 -71.2% | 2023-09-07 | |
Y!適時開示 | 2024年1月期 4Q予 | 11,276 +9.6% | 838 +6.7% | 929 +3.8% | 544 +113.9% | 業績修正: 無 | |
7640 | 2022年10月期 3Q | 16,124 --- | 109 -77.1% | 95 -76.3% | 43 --- | 2022-09-08 | |
トップカルチャー | 2023年10月期 3Q | 14,597 -9.5% | -472 --- | -519 --- | -577 --- | 2023-09-07 | |
Y!適時開示 | 2023年10月期 4Q予 | 18,797 -10.1% | -773 --- | -926 --- | -997 --- | 業績修正: 無 | |
9632 | 2023年1月期 2Q | 14,606 +3.0% | 3,025 +31.1% | 3,112 +28.1% | 2,117 +24.5% | 2022-09-08 | |
スバル興業 | 2024年1月期 2Q | 14,690 +0.6% | 2,641 -12.7% | 2,670 -14.2% | 1,798 -15.1% | 2023-09-07 | |
Y!適時開示 | 2024年1月期 4Q予 | 28,649 -0.9% | 4,354 -14.5% | 4,385 -15.8% | 2,895 -17.7% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。