11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2303 | 2020年5月期 2Q | 436 +36.0% | 107 +568.2% | 110 +488.2% | 78 +518.7% | 2020-01-09 | |
ドーン | 2021年5月期 2Q | 449 +2.9% | 119 +11.8% | 122 +10.8% | 84 +7.6% | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年5月期 4Q予 | 1,100 +4.8% | 330 +13.8% | 333 +13.3% | 226 +13.0% | 業績修正: 無 | |
2791 | 2020年5月期 2Q | 100,322 +13.8% | 1,918 +37.2% | 1,998 +35.8% | 1,186 +285.0% | 2020-01-09 | |
大黒天物産 | 2021年5月期 2Q | 111,105 +10.7% | 4,598 +139.7% | 4,753 +137.9% | 2,911 +145.3% | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年5月期 4Q予 | 217,705 +2.7% | 7,453 +25.6% | 7,698 +25.2% | 4,601 +23.2% | 業績修正: 有 | |
2809 | 2019年11月期 4Q | 545,723 -4.8% | 32,048 -3.1% | 33,275 -3.1% | 18,698 +2.1% | 2020-01-09 | |
キユーピー | 2020年11月期 4Q | 531,103 -2.7% | 28,303 -11.7% | 28,989 -12.9% | 11,378 -39.1% | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年11月期 4Q予 | 400,000 -24.7% | 26,400 -6.7% | 27,800 -4.1% | 15,000 +31.8% | 業績修正: 無 | |
2830 | 2019年11月期 4Q | 20,282 -8.6% | 501 -47.4% | 449 -54.7% | 235 -63.0% | 2020-01-09 | |
アヲハタ | 2020年11月期 4Q | 20,439 +0.8% | 780 +55.7% | 764 +70.2% | 592 +151.0% | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年11月期 4Q予 | 21,500 +5.2% | 1,000 +28.1% | 1,010 +32.0% | 700 +18.2% | 業績修正: 無 | |
2918 | 2020年2月期 3Q | 161,914 -1.7% | 2,962 +78.3% | 3,081 +56.9% | 1,254 +53.6% | 2020-01-09 | |
わらべや日洋ホールディングス | 2021年2月期 3Q | 146,317 -9.6% | 2,948 -0.5% | 3,313 +7.5% | 843 -32.7% | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年2月期 4Q予 | 192,000 -10.1% | 2,200 -19.2% | 2,550 -8.1% | 300 -70.3% | 業績修正: 無 | |
3083 | 2020年2月期 3Q | 2,703 --- | -28 --- | -31 --- | -56 --- | 2020-01-09 | |
スターシーズ | 2021年2月期 3Q | 1,970 -27.1% | -128 --- | -122 --- | -177 --- | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年2月期 4Q予 | 2,640 -27.2% | -245 --- | -245 --- | -315 --- | 業績修正: 無 | |
3186 | 2019年11月期 4Q | 219,263 +34.4% | 6,085 +38.8% | 5,888 +40.7% | 4,258 +46.3% | 2020-01-07 | |
ネクステージ | 2020年11月期 4Q | 241,146 +10.0% | 6,825 +12.2% | 6,527 +10.8% | 4,740 +11.3% | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年11月期 4Q予 | 280,000 +16.1% | 11,000 +61.2% | 10,700 +63.9% | 7,600 +60.3% | 業績修正: 無 | |
3697 | 2020年8月期 1Q | 6,098 +54.2% | 595 +86.8% | 609 +90.3% | 383 +97.9% | 2020-01-09 | |
SHIFT | 2021年8月期 1Q | 9,421 +54.5% | 547 -8.0% | 754 +23.9% | 421 +10.1% | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年8月期 4Q予 | 45,000 +56.7% | 3,400 +44.5% | 3,400 +34.1% | 2,100 +27.4% | 業績修正: 無 | |
4187 | 2019年11月期 4Q | 28,638 -2.1% | 3,663 +0.1% | 3,833 -2.6% | 3,035 +13.3% | 2020-01-09 | |
大阪有機化学工業 | 2020年11月期 4Q | 28,681 +0.1% | 4,442 +21.3% | 4,612 +20.3% | 3,313 +9.2% | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年11月期 4Q予 | 30,740 +7.2% | 4,550 +2.4% | 4,845 +5.0% | 3,316 +0.1% | 業績修正: 無 | |
4714 | 2020年2月期 3Q | 19,396 +9.3% | 1,671 +8.5% | 1,679 +8.2% | 1,057 +17.6% | 2020-01-08 | |
リソー教育 | 2021年2月期 3Q | 17,886 -7.8% | 149 -91.0% | 338 -79.8% | 40 -96.2% | 2021-01-07 | |
Y!適時開示 | 2021年2月期 4Q予 | 26,000 -2.6% | 1,510 -44.4% | 1,500 -45.4% | 1,000 -48.8% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。