11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | 2023年3月期 3Q | 781,020 +18.1% | 26,947 +20.4% | 30,847 +24.5% | 18,503 +14.4% | 2023-02-06 | |
マルハニチロ | 2024年3月期 3Q | 787,346 +0.8% | 25,358 -5.9% | 30,228 -2.0% | 22,434 +21.2% | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 1,020,000 --- | 27,000 -8.7% | 31,000 -7.5% | 22,000 +18.3% | 業績修正: 有 | |
1420 | 2023年3月期 3Q | 26,269 -28.5% | -1,206 --- | -1,237 --- | -890 --- | 2023-02-03 | |
サンヨーホームズ | 2024年3月期 3Q | 27,139 +3.3% | -863 --- | -901 --- | -622 --- | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 49,100 +19.8% | 800 --- | 750 --- | 480 --- | 業績修正: 無 | |
1717 | 2023年3月期 3Q | 3,435 +12.3% | 730 +36.9% | 732 +36.8% | 507 +36.7% | 2023-02-06 | |
明豊ファシリティワークス | 2024年3月期 3Q | 3,836 +11.7% | 816 +11.7% | 817 +11.7% | 600 +18.3% | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 5,100 +7.1% | 1,035 +8.0% | 1,040 +8.3% | 745 +14.4% | 業績修正: 有 | |
1730 | 2023年3月期 3Q | 2,787 +4.0% | -9 --- | 0 --- | -4 --- | 2023-02-03 | |
麻生フオームクリート | 2024年3月期 3Q | 2,489 -10.7% | -121 --- | -111 --- | -86 --- | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 3,730 +4.4% | 10 --- | 15 --- | 10 --- | 業績修正: 無 | |
1802 | 2023年3月期 3Q | 1,441,095 +4.7% | 65,713 +42.5% | 73,032 +38.5% | 56,550 +47.4% | 2023-02-06 | |
大林組 | 2024年3月期 3Q | 1,701,549 +18.1% | 51,208 -22.1% | 61,098 -16.3% | 47,492 -16.0% | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 2,280,000 +14.9% | 74,000 -21.1% | 79,000 -21.6% | 59,000 -24.0% | 業績修正: 無 | |
1826 | 2023年3月期 3Q | 22,140 +22.9% | 1,362 +663.6% | 1,367 +679.4% | 925 +748.4% | 2023-02-03 | |
佐田建設 | 2024年3月期 3Q | 18,044 -18.5% | 117 -91.4% | 125 -90.8% | 17 -98.1% | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 27,030 -10.3% | 380 -79.2% | 387 -78.9% | 220 -83.4% | 業績修正: 有 | |
1960 | 2023年3月期 3Q | 25,739 -9.1% | -1,262 --- | -581 --- | -464 --- | 2023-02-06 | |
サンテック | 2024年3月期 3Q | 34,879 +35.5% | -1,489 --- | -894 --- | -831 --- | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 50,000 +29.0% | -800 --- | -100 --- | -200 --- | 業績修正: 有 | |
1967 | 2023年3月期 3Q | 31,801 -6.2% | 1,231 -56.0% | 1,551 -49.7% | 971 -54.7% | 2023-01-31 | |
ヤマト | 2024年3月期 3Q | 34,374 +8.1% | 641 -47.9% | 1,045 -32.6% | 319 -67.1% | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 49,700 +11.7% | 2,450 +20.5% | 2,750 +9.2% | 2,000 +7.1% | 業績修正: 無 | |
1992 | 2023年3月期 3Q | 3,911 +0.8% | 196 +80.5% | 253 +55.3% | 185 +76.6% | 2023-02-13 | |
神田通信機 | 2024年3月期 3Q | 4,444 +13.6% | 302 +53.5% | 366 +44.7% | 237 +28.4% | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 6,700 +12.1% | 410 -15.2% | 490 -12.4% | 300 -21.8% | 業績修正: 有 | |
2281 | 2023年3月期 3Q | 328,388 +2.3% | 8,762 -28.8% | 9,314 -27.8% | 5,866 -24.2% | 2023-02-06 | |
プリマハム | 2024年3月期 3Q | 342,567 +4.3% | 10,391 +18.6% | 11,180 +20.0% | 6,202 +5.7% | 2024-02-05 | |
Y!適時開示 | 2024年3月期 4Q予 | 470,300 +9.2% | 11,500 +18.3% | 12,000 +14.2% | 7,600 +68.7% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。