11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 2018年8月期 2Q | 3,114 -20.4% | 222 -43.1% | 228 -42.3% | 172 -35.9% | 2018-04-05 | |
暁飯島工業 | 2019年8月期 2Q | 3,786 +21.6% | 371 +67.0% | 374 +63.6% | 257 +48.9% | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2019年8月期 4Q予 | 8,100 +16.5% | 620 +1.3% | 620 -0.9% | 420 +9.3% | 業績修正: 無 | |
2408 | 2018年12月期 1Q | 701 -22.0% | 14 -80.9% | 14 -82.5% | 11 -78.1% | 2018-04-05 | |
KG情報 | 2019年12月期 1Q | 656 -6.4% | -34 --- | -31 --- | -34 --- | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2019年12月期 4Q予 | 3,361 +18.9% | 130 --- | 143 --- | 92 --- | 業績修正: 無 | |
2493 | 2018年11月期 1Q | 1,075 +3.4% | 0 --- | -1 --- | -4 --- | 2018-04-05 | |
イーサポートリンク | 2019年11月期 1Q | 1,361 +26.6% | 75 --- | 77 --- | 45 --- | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2019年11月期 4Q予 | 5,722 +17.2% | 323 +122.5% | 324 +156.4% | 193 +955.2% | 業績修正: 無 | |
2659 | 2018年2月期 4Q | 185,906 +3.1% | 15,050 +0.3% | 15,438 +0.2% | 10,382 +6.1% | 2018-04-05 | |
サンエー | 2019年2月期 4Q | 189,835 +2.1% | 14,094 -6.4% | 14,413 -6.6% | 9,406 -9.4% | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2020年2月期 4Q予 | 202,133 +6.5% | 11,248 -20.2% | 11,613 -19.4% | 7,304 -22.3% | 業績修正: 無 | |
2747 | 2018年2月期 4Q | 41,711 -3.2% | 407 +14.0% | 430 -0.8% | 164 -5.5% | 2018-04-06 | |
北雄ラッキー | 2019年2月期 4Q | 41,132 -1.4% | 414 +1.8% | 438 +1.9% | 108 -33.9% | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2020年2月期 4Q予 | 40,500 -1.5% | 460 +11.0% | 440 +0.3% | 240 +120.9% | 業績修正: 無 | |
2789 | 2018年2月期 4Q | 7,899 -0.8% | 151 -17.4% | 180 -6.9% | 99 +119.8% | 2018-04-05 | |
カルラ | 2019年2月期 4Q | 7,626 -3.5% | 47 -68.6% | 72 -59.8% | -70 -171.3% | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2020年2月期 4Q予 | 7,800 +2.3% | 150 +215.6% | 160 +120.7% | 80 --- | 業績修正: 無 | |
3186 | 2018年11月期 1Q | 34,559 +27.6% | 879 +67.1% | 870 +67.2% | 546 +54.2% | 2018-04-09 | |
ネクステージ | 2019年11月期 1Q | 49,130 +42.2% | 1,345 +53.1% | 1,277 +46.8% | 814 +49.2% | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2019年11月期 4Q予 | 215,000 +31.8% | 5,700 +30.0% | 5,500 +31.4% | 3,600 +23.7% | 業績修正: 無 | |
3244 | 2018年11月期 1Q | 19,702 +58.7% | 3,599 +43.3% | 3,038 +43.9% | 2,190 +29.8% | 2018-04-13 | |
サムティ | 2019年11月期 1Q | 14,144 -28.2% | 3,235 -10.1% | 2,740 -9.8% | 2,074 -5.3% | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2019年11月期 4Q予 | 86,000 +2.0% | 15,000 +6.9% | 13,000 +11.7% | 9,000 +6.0% | 業績修正: 無 | |
3454 | 2018年11月期 1Q | 1,431 -32.9% | 446 +201.5% | 387 +290.5% | 260 +282.0% | 2018-04-06 | |
ファーストブラザーズ | 2019年11月期 1Q | 3,308 +131.1% | 493 +10.6% | 305 -21.2% | 210 -19.3% | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2019年11月期 4Q予 | 20,020 -8.4% | 3,850 -25.0% | 3,170 -32.6% | 2,000 -30.7% | 業績修正: 無 | |
3498 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
霞ヶ関キャピタル | 2019年8月期 2Q | 917 --- | -155 --- | -162 --- | -104 --- | 2019-04-05 | |
Y!適時開示 | 2019年8月期 4Q予 | 7,708 +90.8% | 640 +73.1% | 512 +49.8% | 346 +51.8% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。