11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 2022年3月期 1Q | 165,407 +8.9% | 7,049 +66.7% | 7,495 +52.0% | 5,186 +63.5% | 2021-08-04 | |
ニッスイ | 2023年3月期 1Q | 184,255 +11.4% | 6,676 -5.3% | 7,381 -1.5% | 4,233 -18.4% | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2023年3月期 4Q予 | 720,000 +3.8% | 22,500 -16.9% | 25,500 -21.2% | 18,000 +4.2% | 業績修正: 無 | |
1375 | 2022年3月期 1Q | 8,938 -15.9% | 201 -77.9% | 97 -87.4% | 54 -88.8% | 2021-08-05 | |
雪国まいたけ | 2023年3月期 1Q | 8,201 -8.2% | -163 --- | -258 --- | -159 --- | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2023年3月期 4Q予 | 48,076 +2.1% | 4,893 -1.7% | 4,490 -1.6% | 2,951 -1.3% | 業績修正: 無 | |
1515 | 2022年3月期 1Q | 37,028 +37.1% | 4,863 +216.4% | 5,330 +180.8% | 3,122 +155.3% | 2021-08-04 | |
日鉄鉱業 | 2023年3月期 1Q | 40,245 +8.7% | 5,100 +4.9% | 6,118 +14.8% | 3,802 +21.8% | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2023年3月期 4Q予 | 150,000 +0.6% | 11,000 -30.0% | 11,500 -30.7% | 6,000 -35.3% | 業績修正: 無 | |
1789 | 2021年9月期 3Q | 3,779 -9.0% | 212 +455.0% | 220 +498.0% | 157 +519.5% | 2021-08-05 | |
ETSホールディングス | 2022年9月期 3Q | 4,336 +14.7% | 128 -39.8% | 126 -42.7% | 123 -21.6% | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2022年9月期 4Q予 | 6,860 +40.0% | 377 +46.1% | 327 +26.4% | 261 +49.1% | 業績修正: 無 | |
1793 | 2022年3月期 1Q | 18,643 +0.7% | 819 +4.3% | 905 +1.8% | 607 +4.3% | 2021-08-05 | |
大本組 | 2023年3月期 1Q | 21,515 +15.4% | 438 -46.5% | 554 -38.8% | 330 -45.6% | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2023年3月期 4Q予 | 85,000 +19.3% | 2,300 -1.6% | 2,500 -1.8% | 1,600 -10.3% | 業績修正: 無 | |
1820 | 2022年3月期 1Q | 73,140 -4.0% | 5,109 +88.7% | 5,580 +80.4% | 3,876 +132.6% | 2021-08-06 | |
西松建設 | 2023年3月期 1Q | 69,722 -4.7% | 3,778 -26.0% | 4,306 -22.8% | 2,802 -27.7% | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2023年3月期 4Q予 | 338,500 +4.6% | 24,000 +2.0% | 24,000 +2.1% | 16,000 +5.9% | 業績修正: 無 | |
1893 | 2022年3月期 1Q | 98,962 -13.8% | 5,606 -31.5% | 5,745 -32.4% | 4,550 -23.6% | 2021-08-04 | |
五洋建設 | 2023年3月期 1Q | 107,175 +8.3% | 3,812 -32.0% | 4,553 -20.7% | 3,237 -28.8% | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2023年3月期 4Q予 | 515,000 +12.4% | 31,500 +97.6% | 31,000 +98.0% | 21,000 +95.3% | 業績修正: 無 | |
1966 | 2022年3月期 1Q | 11,387 --- | 181 --- | 190 --- | 93 --- | 2021-08-05 | |
高田工業所 | 2023年3月期 1Q | 15,661 +37.5% | 829 +356.9% | 849 +345.4% | 553 +491.2% | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2023年3月期 4Q予 | 54,000 +14.3% | 2,030 +69.2% | 2,000 +58.4% | 1,340 +70.0% | 業績修正: 無 | |
1968 | 2022年3月期 1Q | 28,957 +10.1% | 2,296 +30.4% | 3,506 +76.7% | 2,416 +101.2% | 2021-08-05 | |
太平電業 | 2023年3月期 1Q | 28,977 +0.1% | 2,996 +30.5% | 3,943 +12.4% | 2,681 +11.0% | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2023年3月期 4Q予 | 130,000 +2.4% | 7,600 -27.3% | 8,200 -37.5% | 5,400 -35.8% | 業績修正: 無 | |
2001 | 2022年3月期 1Q | 77,958 +11.4% | 2,634 +57.6% | 3,807 +44.9% | 2,607 +53.1% | 2021-10-29 | |
ニップン | 2023年3月期 1Q | 86,205 +10.6% | 2,500 -5.1% | 3,828 +0.6% | 2,726 +4.6% | 2022-08-04 | |
Y!適時開示 | 2023年3月期 4Q予 | 355,000 +10.5% | 10,100 -10.5% | 12,200 -14.5% | 8,300 -11.0% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。