11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 2017年10月期 2Q | 18,364 +15.3% | 51 --- | -65 --- | -144 --- | 2017-06-05 | |
日本ハウスホールディングス | 2018年10月期 2Q | 16,990 -7.5% | -496 --- | -619 --- | -683 --- | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2018年10月期 4Q予 | 49,000 +5.4% | 5,700 +29.8% | 5,500 +33.6% | 3,600 +19.8% | 業績修正: 無 | |
2217 | 2018年1月期 1Q | 8,236 +1.6% | 1,046 +12.6% | 1,060 +12.5% | 736 +20.5% | 2017-06-02 | |
モロゾフ | 2019年1月期 1Q | 8,070 -2.0% | 1,014 -3.1% | 1,028 -3.0% | 689 -6.4% | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2019年1月期 4Q予 | 29,400 -0.7% | 2,320 -3.6% | 2,350 -5.0% | 1,500 -9.4% | 業績修正: 無 | |
3070 | 2018年1月期 1Q | 1,461 -13.5% | -64 --- | -64 --- | -59 --- | 2017-06-05 | |
ジェリービーンズグループ | 2019年1月期 1Q | 1,307 -10.5% | -53 --- | -57 --- | -52 --- | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2019年1月期 4Q予 | 5,904 --- | 62 +40.7% | 46 +95.3% | 5 --- | 業績修正: 無 | |
3172 | 2017年7月期 3Q | 5,565 +2.8% | 307 -6.9% | 365 +31.7% | 328 +50.2% | 2017-06-05 | |
ティーライフ | 2018年7月期 3Q | 5,595 +0.6% | 223 -27.1% | 236 -35.3% | 278 -15.4% | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2018年7月期 4Q予 | 7,908 +8.0% | 443 -7.9% | 449 -17.8% | 406 -11.4% | 業績修正: 無 | |
6654 | 2018年1月期 1Q | 951 +5.1% | 68 +5.4% | 74 +6.2% | 77 +70.6% | 2017-06-01 | |
不二電機工業 | 2019年1月期 1Q | 1,001 +5.3% | 118 +74.0% | 120 +62.5% | 82 +5.9% | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2019年1月期 4Q予 | 4,300 +10.3% | 430 +48.1% | 447 +43.6% | 309 +27.6% | 業績修正: 無 | |
7214 | 2017年3月期 4Q | 65,350 -4.6% | 2,740 +510.4% | 2,546 --- | 1,444 --- | 2017-05-11 | |
GMB | 2018年3月期 4Q | 65,957 +0.9% | 2,783 +1.6% | 2,853 +12.0% | 1,742 +20.6% | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 68,700 +4.2% | 2,100 -24.6% | 1,800 -36.9% | 1,000 -42.6% | 業績修正: 無 | |
7265 | 2017年10月期 2Q | 2,736 +12.9% | 249 +45.5% | 264 +48.6% | 183 +43.8% | 2017-06-05 | |
エイケン工業 | 2018年10月期 2Q | 2,901 +6.0% | 260 +4.4% | 271 +2.7% | 203 +10.7% | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2018年10月期 4Q予 | 5,800 +2.2% | 485 -0.1% | 505 -1.1% | 361 -0.8% | 業績修正: 無 | |
7519 | 2017年3月期 4Q | 2,164 +31.3% | -22 --- | -27 --- | -24 --- | 2017-05-12 | |
五洋インテックス | 2018年3月期 4Q | 1,748 -19.2% | -180 --- | -213 --- | -169 --- | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2019年3月期 4Q予 | 1,900 +8.6% | 50 --- | 50 --- | 10 --- | 業績修正: 無 | |
7956 | 2018年1月期 1Q | 23,977 +5.4% | 4,940 +32.4% | 4,858 +35.0% | 3,473 +39.9% | 2017-06-05 | |
ピジョン | 2019年1月期 1Q | 25,798 +7.6% | 5,446 +10.2% | 5,380 +10.7% | 3,852 +10.9% | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2019年1月期 4Q予 | 107,000 +4.3% | 20,400 +5.1% | 20,400 +1.3% | 14,100 -2.9% | 業績修正: 無 | |
9824 | 2017年10月期 2Q | 36,807 +4.6% | 1,612 +12.6% | 1,738 +14.2% | 1,163 +27.4% | 2017-06-05 | |
泉州電業 | 2018年10月期 2Q | 40,939 +11.2% | 1,822 +13.0% | 1,943 +11.8% | 1,341 +15.3% | 2018-06-04 | |
Y!適時開示 | 2018年10月期 4Q予 | 81,000 +8.1% | 3,590 +12.1% | 3,820 +10.6% | 2,570 +12.2% | 業績修正: 有 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。