11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2186 | 2020年2月期 3Q | 6,146 +0.8% | 539 +22.9% | 549 +22.5% | 351 +18.9% | 2019-12-27 | |
ソーバル | 2021年2月期 3Q | 5,549 -9.7% | 181 -66.3% | 410 -25.3% | 255 -27.3% | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年2月期 4Q予 | 7,700 -7.7% | 200 -68.4% | 400 -38.1% | 240 -45.0% | 業績修正: 無 | |
2742 | 2020年2月期 3Q | 99,449 +4.6% | 3,607 -2.1% | 3,609 -2.3% | 2,432 -2.6% | 2019-12-27 | |
ハローズ | 2021年2月期 3Q | 113,712 +14.3% | 5,470 +51.6% | 5,458 +51.2% | 3,761 +54.6% | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年2月期 4Q予 | 150,350 +11.7% | 7,060 +33.5% | 7,020 +32.2% | 4,810 +35.7% | 業績修正: 有 | |
3035 | 2020年8月期 1Q | 4,190 +5.1% | 120 +17.2% | 138 +20.2% | 95 +22.3% | 2019-12-25 | |
ケイティケイ | 2021年8月期 1Q | 4,030 -3.8% | 128 +6.6% | 144 +4.7% | 95 +0.2% | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年8月期 4Q予 | 16,590 -0.4% | 269 -15.3% | 285 -17.2% | 177 -24.2% | 業績修正: 無 | |
3174 | 2020年8月期 1Q | 4,419 -0.5% | -82 --- | -86 --- | -72 --- | 2019-12-24 | |
ハピネス・アンド・ディ | 2021年8月期 1Q | 4,094 -7.3% | -95 --- | -94 --- | -73 --- | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年8月期 4Q予 | 20,382 +16.0% | 300 +197.0% | 276 +240.7% | 152 --- | 業績修正: 無 | |
3321 | 2020年5月期 2Q | 17,818 -8.0% | 485 -29.7% | 523 -30.4% | 360 -32.0% | 2019-12-26 | |
ミタチ産業 | 2021年5月期 2Q | 15,865 -11.0% | 288 -40.5% | 305 -41.6% | 168 -53.3% | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年5月期 4Q予 | 32,000 -5.5% | 500 -34.1% | 550 -29.1% | 300 -39.6% | 業績修正: 無 | |
3333 | 2020年2月期 3Q | 48,392 +4.1% | 4,561 -1.8% | 4,743 +0.4% | 3,129 --- | 2019-12-23 | |
あさひ | 2021年2月期 3Q | 54,667 +13.0% | 6,881 +50.9% | 7,217 +52.2% | 4,848 +54.9% | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年2月期 4Q予 | 66,000 +10.3% | 6,000 +49.8% | 6,170 +45.3% | 3,673 +43.5% | 業績修正: 有 | |
4825 | 2020年5月期 2Q | 8,712 +7.2% | 759 -13.9% | 786 -10.2% | 559 -12.5% | 2019-12-26 | |
ウェザーニューズ | 2021年5月期 2Q | 9,038 +3.7% | 816 +7.5% | 812 +3.3% | 578 +3.4% | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年5月期 4Q予 | 18,800 +4.7% | 2,300 +0.8% | 2,300 +5.1% | 1,700 +4.4% | 業績修正: 有 | |
6279 | 2020年2月期 3Q | 18,546 +2.4% | 1,600 +51.3% | 1,527 +28.5% | 1,050 +20.3% | 2019-12-26 | |
瑞光 | 2021年2月期 3Q | 14,348 -22.6% | 889 -44.5% | 910 -40.4% | 710 -32.3% | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年2月期 4Q予 | 22,000 -20.3% | 1,450 -40.3% | 1,485 -38.9% | 1,030 -41.4% | 業績修正: 無 | |
7630 | 2020年2月期 3Q | 38,329 +2.4% | 4,237 +25.4% | 4,387 +23.4% | 2,781 +19.5% | 2019-12-25 | |
壱番屋 | 2021年2月期 3Q | 32,961 -14.0% | 1,971 -53.5% | 2,345 -46.5% | 1,456 -47.6% | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年2月期 4Q予 | 44,700 -13.2% | 2,580 -50.4% | 3,010 -44.5% | 1,760 -46.0% | 業績修正: 無 | |
7921 | 2020年5月期 2Q | 10,554 +8.9% | 1,415 +10.2% | 1,451 +6.9% | 939 +3.0% | 2019-12-26 | |
TAKARA&COMPANY | 2021年5月期 2Q | 12,801 +21.3% | 1,566 +10.6% | 1,677 +15.6% | 872 -7.1% | 2020-12-25 | |
Y!適時開示 | 2021年5月期 4Q予 | 26,500 +38.6% | 2,500 +11.2% | 2,500 +5.8% | 1,600 +2.9% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。