11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | 2019年6月期 1Q | 4,950 +6.4% | 706 +0.8% | 728 +0.8% | 507 -0.3% | 2018-10-26 | |
アクシーズ | 2020年6月期 1Q | 4,800 -3.0% | 497 -29.6% | 523 -28.1% | 361 -28.7% | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2020年6月期 4Q予 | 19,600 +0.1% | 2,100 -13.6% | 2,200 -14.1% | 1,560 -13.7% | 業績修正: 無 | |
2139 | 2019年3月期 2Q | 3,486 -1.3% | 12 -72.9% | 16 -64.6% | 2 -90.1% | 2018-10-26 | |
中広 | 2020年3月期 2Q | 3,388 -2.8% | -91 --- | -87 --- | -42 --- | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 7,004 -1.8% | 7 -88.9% | 15 -78.9% | 23 -91.0% | 業績修正: 無 | |
2208 | 2019年3月期 2Q | 53,466 +1.7% | 1,193 +1.9% | 1,396 +7.6% | 1,030 +14.4% | 2018-10-26 | |
ブルボン | 2020年3月期 2Q | 52,991 -0.9% | -49 --- | -113 --- | -157 --- | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 118,000 +0.4% | 3,300 -25.8% | 3,400 -25.5% | 2,300 -26.2% | 業績修正: 有 | |
2268 | 2018年12月期 3Q | 15,204 +1.2% | 279 -38.9% | 373 -23.5% | 178 -16.7% | 2018-10-19 | |
B-Rサーティワンアイスクリーム | 2019年12月期 3Q | 14,487 -4.7% | 217 -22.1% | 358 -3.9% | 177 -0.1% | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2019年12月期 4Q予 | 20,100 +0.1% | 550 +23.3% | 700 +16.1% | 335 +18.7% | 業績修正: 無 | |
2413 | 2019年3月期 2Q | 53,275 +24.3% | 13,875 +14.1% | 13,993 +14.1% | 8,515 +15.1% | 2018-10-25 | |
エムスリー | 2020年3月期 2Q | 61,545 +15.5% | 16,549 +19.3% | 16,597 +18.6% | 9,825 +15.4% | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 130,000 +15.0% | 35,000 +13.6% | 35,000 +13.1% | 22,000 +12.4% | 業績修正: 無 | |
2481 | 2019年6月期 1Q | 740 -2.3% | 50 -26.5% | 64 -22.9% | 42 +24.0% | 2018-10-26 | |
タウンニュース社 | 2020年6月期 1Q | 741 --- | 60 +19.6% | 67 +4.1% | 44 +5.5% | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2020年6月期 4Q予 | 3,240 +3.8% | 350 +8.4% | 371 +6.1% | 241 +2.3% | 業績修正: 無 | |
2664 | 2019年3月期 2Q | 137,061 -0.6% | 2,522 -18.9% | 3,376 -12.9% | 2,031 -19.6% | 2018-10-25 | |
カワチ薬品 | 2020年3月期 2Q | 136,478 -0.7% | 2,602 -5.8% | 3,074 -8.9% | 2,020 -0.5% | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 267,000 +0.5% | 4,800 +10.1% | 5,900 +6.9% | 3,700 +83.5% | 業績修正: 有 | |
2804 | 2019年3月期 2Q | 8,589 +1.4% | 209 -55.0% | 446 -39.2% | 480 -5.3% | 2018-10-26 | |
ブルドックソース | 2020年3月期 2Q | 8,628 +0.5% | 346 +65.3% | 518 +16.0% | 339 -29.3% | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 17,300 +1.7% | 600 +39.5% | 860 -15.7% | 570 -26.3% | 業績修正: 無 | |
3529 | 2019年3月期 2Q | 10,924 -6.9% | -28 --- | 88 -84.4% | 43 -88.6% | 2018-10-26 | |
アツギ | 2020年3月期 2Q | 9,874 -9.6% | -284 --- | -180 --- | -195 --- | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 21,300 -2.6% | 550 --- | 750 --- | 400 --- | 業績修正: 無 | |
3635 | 2019年3月期 2Q | 17,407 +16.7% | 4,684 +64.3% | 8,587 +24.5% | 6,290 +24.9% | 2018-10-25 | |
コーエーテクモホールディングス | 2020年3月期 2Q | 16,564 -4.8% | 3,439 -26.6% | 6,077 -29.2% | 5,931 -5.7% | 2019-10-25 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 43,000 +10.3% | 12,000 -0.8% | 16,000 -12.6% | 13,000 -5.1% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。