11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4479 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
マクアケ | 2020年9月期 3Q | 2,092 +128.2% | 530 +842.7% | 530 +795.1% | 355 +747.0% | 2020-07-21 | |
Y!適時開示 | 2020年9月期 4Q予 | 2,974 +121.2% | 480 +284.3% | 479 +276.6% | 332 +273.6% | 業績修正: 有 | |
4765 | 2020年3月期 1Q | 1,730 -3.2% | 472 -17.7% | 595 -3.0% | 404 +0.7% | 2019-07-19 | |
SBIグローバルアセットマネジメント | 2021年3月期 1Q | 1,806 +4.4% | 430 -8.7% | 513 -13.9% | 340 -15.7% | 2020-07-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
5609 | 2020年3月期 1Q | 2,588 -19.1% | -33 --- | -24 --- | 12 -89.9% | 2019-07-19 | |
日本鋳造 | 2021年3月期 1Q | 2,534 -2.1% | -20 --- | 51 --- | 48 +283.5% | 2020-07-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 11,700 -3.2% | 190 -55.3% | 260 -43.2% | 170 -48.7% | 業績修正: 有 | |
6146 | 2020年3月期 1Q | 32,760 --- | 7,124 --- | 8,085 --- | 5,748 --- | 2019-07-25 | |
ディスコ | 2021年3月期 1Q | 35,654 +8.8% | 9,283 +30.3% | 9,116 +12.7% | 6,473 +12.6% | 2020-07-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 有 | |
6594 | 2020年3月期 1Q | 360,874 -3.0% | 27,959 -38.8% | 31,262 -31.9% | 3,476 -90.7% | 2019-07-24 | |
ニデック | 2021年3月期 1Q | 336,876 -6.6% | 28,112 +1.7% | 27,730 -10.4% | 20,284 +517.7% | 2020-07-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 1,500,000 -2.3% | 125,000 +14.6% | 125,000 +18.3% | 100,000 +70.0% | 業績修正: 無 | |
6755 | 2020年3月期 1Q | 62,379 +6.2% | 2,548 +7.0% | 2,894 -29.9% | 1,944 -32.7% | 2019-07-24 | |
富士通ゼネラル | 2021年3月期 1Q | 58,044 -6.9% | 3,958 +55.3% | 4,625 +59.8% | 3,414 +75.6% | 2020-07-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 265,000 +1.1% | 16,000 +7.1% | 16,000 +16.9% | 11,000 +90.8% | 業績修正: 有 | |
8285 | 2020年3月期 1Q | 15,981 -12.7% | 31 -59.8% | 235 -17.8% | 27 -69.7% | 2019-07-26 | |
三谷産業 | 2021年3月期 1Q | 14,672 -8.2% | -183 --- | 3 -98.7% | -100 --- | 2020-07-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 80,000 +3.1% | 2,000 -21.1% | 2,500 -24.2% | 1,400 -15.0% | 業績修正: 無 | |
9733 | 2020年3月期 1Q | 8,957 +6.0% | -404 --- | -487 --- | -321 --- | 2019-07-25 | |
ナガセ | 2021年3月期 1Q | 7,744 -13.5% | -783 --- | -841 --- | -917 --- | 2020-07-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 46,072 +2.0% | 4,710 +2.9% | 4,401 +3.5% | 2,653 -9.3% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。